1. ročník, 4. kolo: Rohožník 22. november 2025
Super mini (2018-2017)
MU9-19: Super mini (2018-2017) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilinčík | Oskar | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 2 |
| 2. | Žák | Artur | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 1 |
| 3. | Ballo | Marlon Luis | Ipon Judo Klub Bratislava | 2017 |
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markovics | Aurel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 4 |
| 2. | Lipták | Jakub | KLV | 2017 | 3 |
| 3. | Štubňa | Timotej | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 2 |
| 4. | Zbožínek | František | Judo Uherský Brod | 2019 | |
| 5. | Kostka | Jakub | Judo Uherský Brod | 2018 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2018-2017) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nela | TJ Strojár Malacky | 2017 | 1 |
| 2. | Sláviková | Michaela | Judo Klub Rohožník | 2018 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2017 | 2 |
| 2. | Handzuš | Adam | JK Pozemné stavby Bratislava | 2018 | 1 |
| 3. | Szabó | Marko | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 |
FU9-27: Super mini dievčatá (2018-2017) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nina | TJ Strojár Malacky | 2017 | 2 |
| 2. | Jančovičová | Tamara | Judo Klub Rohožník | 2017 | 1 |
| 3. | Lukášová | Nina | Judo Uherský Brod | 2017 |
MU9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sečkár | Wiliam | Slávia STU Bratislava | 2017 | 4 |
| 2. | Očkay | Alexander | Slávia STU Bratislava | 2017 | 3 |
| 3. | Očkay | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 2 |
| 4. | Volkovics | Markus | Slávia STU Bratislava | 2017 | |
| 5. | Baláž | Damián | TJ Strojár Malacky | 2017 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasalová | Sabína | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 1 |
| 2. | Zedníčková | Tamia | TJ Strojár Malacky | 2019 |
MU9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2018 | 4 |
| 2. | Smeja | Dominik | Judo Klub Rohožník | 2017 | 3 |
| 3. | Izsák | Tomáš | Judo Club Gallus | 2017 | 2 |
| 4. | Maturkanič | Matej Ján | JK Pozemné stavby Bratislava | 2017 | |
| 5. | Mede | Dominik | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 |
MU9-35: Super mini (2018-2017) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorín | Damián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 1 |
| 2. | Guldan | Alex | JK Pozemné stavby Bratislava | 2017 |
MU9-42: Super mini (2018-2017) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terhesiu | Oskar | Slávia STU Bratislava | 2017 | 3 |
| 2. | Bohuš | Teodor | Judo Klub Rohožník | 2018 | 2 |
| 3. | Zedníček | Tobias | TJ Strojár Malacky | 2018 | 1 |
| 4. | Dorn | Zino Simeon | Slávia STU Bratislava | 2018 |
Mini (2016-2015)
MU11-25: Mini (2016-2015) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cvanga | Jakub | KLV | 2016 | 3 |
| 2. | Višňovec | Matej | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 2 |
| 3. | Bencuľak | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2016 | 1 |
| 4. | Goga | Lukáš | Judo Klub Rohožník | 2015 |
FU11-25: Mini dievčatá (2016-2015) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orgoňová | Eliška | Judo Klub Rohožník | 2015 | 1 |
| 2. | Piskláková | Emily | Judo Uherský Brod | 2016 |
MU11-27: Mini (2016-2015) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó | Filip | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 3 |
| 2. | Bachratý | Daniel | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | 2 |
| 3. | Chylík | Tomáš | Slávia STU Bratislava | 2016 | 1 |
| 4. | Bareš | Lukáš | TJ Strojár Malacky | 2016 |
MU11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szuri | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 5 |
| 2. | Starostin | Mikhail | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 4 |
| 3. | Žilinčík | Artur | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 3 |
| 4. | Szórádi | Áron | Judo Klub Kolárovo | 2016 | |
| 5. | Klučka | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2016 | |
| 6. | Sopuch | Karel | Judo Uherský Brod | 2016 |
FU11-29: Mini dievčatá (2016-2015) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polášková | Valerie | Judo Uherský Brod | 2015 | 1 |
| 2. | Cibulková | Emilia | Slávia STU Bratislava | 2016 |
MU11-32: Mini (2016-2015) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Anderle | Matej | Judo Klub Rohožník | 2016 | |
| 0. | Brichta | Damián | TJ Strojár Malacky | 2015 | |
| 1. | Maček | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 5 |
| 2. | Zsille | Frederik | ŠK Arkádia Galanta | 2015 | 4 |
| 3. | Kružliak | Matej | JK Pozemné stavby Bratislava | 2015 | 3 |
| 3. | Zajac | Damián | TJ Strojár Malacky | 2015 | 3 |
| 5. | Štefánik | Juraj | JK Pozemné stavby Bratislava | 2016 | |
| 5. | Filipčík | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2016 | |
| 7. | Borvák | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2016 | |
| 7. | Brichta | Leo Teodor | TJ Strojár Malacky | 2016 |
FU11-32: Mini dievčatá (2016-2015) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tornyai | Sára | JK Pozemné stavby Bratislava | 2016 | 1 |
| 2. | Sedláčková | Tereza | Judo Uherský Brod | 2016 |
MU11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brečka | Adrián | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 5 |
| 2. | Phutkaradze | Alexander | Slávia STU Bratislava | 2016 | 4 |
| 3. | Mitas | Adam | Slávia STU Bratislava | 2015 | 3 |
| 4. | Baláž | Viliam | Slávia STU Bratislava | 2016 | |
| 5. | Dinuš | David | Judo Klub Rohožník | 2015 | |
| 6. | Kaminský | Samuel | Judo Klub Rohožník | 2016 |
FU11-35: Mini dievčatá (2016-2015) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrabinová | Hana | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 1 |
| 2. | Šimunová | Barbora | TJ Strojár Malacky | 2015 |
MU11-38: Mini (2016-2015) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Simon | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 3 |
| 2. | Kodaj | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2016 | 2 |
| 3. | Vnuk | Juraj | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 1 |
| 4. | Antsyferov | Pavlo | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 |
MU11-42: Mini (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vančo | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2015 | 5 |
| 2. | Valach | Teodor | TJ Strojár Malacky | 2016 | 4 |
| 3. | Šutta | Martin | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 3 |
| 4. | Handzuš | Samuel | JK Pozemné stavby Bratislava | 2016 | |
| 5. | Tumma | Ádám | Judo Klub Kolárovo | 2016 | |
| 6. | Podmajerský | Maximilián | TJ Strojár Malacky | 2015 |
FU11-42: Mini dievčatá (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Botsan | Varvara | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 4 |
| 2. | Kostková | Kateřina | Judo Uherský Brod | 2015 | 3 |
| 3. | Šmírová | Markéta | Judo Uherský Brod | 2015 | 2 |
| 4. | Merschitz | Lea | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | |
| 5. | Havlíková | Ema | TJ Strojár Malacky | 2015 |
MU11-46: Mini (2016-2015) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smeja | Michael | Judo Klub Rohožník | 2015 | 3 |
| 2. | Danko | Martin | Slávia STU Bratislava | 2015 | 2 |
| 3. | Rattaj | Pavol | Slávia STU Bratislava | 2015 | 1 |
| 4. | Oleksyn | Ivan | Slávia STU Bratislava | 2017 |
MU11-50: Mini (2016-2015) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svetlanský | Tomáš | KLV | 2015 | 4 |
| 2. | Hajdůch | David | Judo Uherský Brod | 2015 | 3 |
| 3. | Nemčovič | Jakub | Slávia STU Bratislava | 2015 | 2 |
| 4. | Gábor | Eduard | Slávia STU Bratislava | 2015 | |
| 5. | Precechtel | Matej | Slávia STU Bratislava | 2015 |
MU11+60: Mini (2016-2015) nad 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafárik | Matej | ŠK Arkádia Galanta | 2015 | 1 |
| 2. | Shynkovyi | Myron | KLV | 2016 |
Mladší žiaci (2014-2013)
MU13-30: Mladší žiaci (2014-2013) do 30 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benedikt | Viktor | Judo Klub Rohožník | 2014 | 1 |
| 2. | Szulcsányi | Olivér | Judo Klub Kolárovo | 2014 |
MU13-34: Mladší žiaci (2014-2013) do 34 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sivák | Oliver | 1. Judo Club Pezinok | 2013 | 2 |
| 2. | Passia | Adam | JK Pozemné stavby Bratislava | 2013 | 1 |
| 3. | Prokopovych | Ostap | Judo Klub Rohožník | 2014 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2014-2013) do 36 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jankovič | Tiffany | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2014 | 1 |
| 2. | Kopčová | Kristína | TJ Strojár Malacky | 2014 |
MU13-38: Mladší žiaci (2014-2013) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matlovič | Dominik | TJ Strojár Malacky | 2013 | 5 |
| 2. | Vincze | Nikolas | Judo Club Gallus | 2014 | 4 |
| 3. | Filipčík | Peter | Slávia STU Bratislava | 2014 | 3 |
| 4. | Cvanga | Filip | KLV | 2014 | |
| 5. | Štefánik | Ondrej | JK Pozemné stavby Bratislava | 2014 | |
| 6. | Nottný | Adam | Slávia STU Bratislava | 2014 | |
| 7. | Chovanec | Theo | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2013 | |
| 8. | Vnuk | Mirko | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2013 |
MU13-42: Mladší žiaci (2014-2013) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huraj | Peter | KLV | 2013 | 5 |
| 2. | Zádrapa | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2014 | 4 |
| 3. | Šafranko | Oliver | KLV | 2013 | 3 |
| 4. | Phutkaradze | Revaz | Slávia STU Bratislava | 2014 | |
| 5. | Trnka | Jakub | JK Pozemné stavby Bratislava | 2014 | |
| 6. | Waclawik | Šimon | Judo Uherský Brod | 2013 | |
| 7. | Sádovský | Maxim | KLV | 2014 |
FU13-44: Mladšie žiačky (2014-2013) do 44 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kováčová | Linda | Judo Club Gallus | 2013 | 2 |
| 2. | Hunáková | Alžbeta | Judo Klub Rohožník | 2013 | 1 |
| 3. | Boiko | Ada - Mária | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 |
MU13-46: Mladší žiaci (2014-2013) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kropacsek | Peter | 1. Judo Club Pezinok | 2013 | 3 |
| 2. | Szuri | Mátyás | Judo Klub Kolárovo | 2013 | 2 |
| 3. | Haško | Philip | Slávia STU Bratislava | 2014 | 1 |
| 4. | Kirchner | Alexander | JK Pozemné stavby Bratislava | 2014 |
FU13-48: Mladšie žiačky (2014-2013) do 48 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinušová | Matilda | Judo Klub Rohožník | 2013 | 1 |
| 2. | Sušilová | Nina | Judo Klub Rohožník | 2013 |
MU13-50: Mladší žiaci (2014-2013) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moroz | Marko | KLV | 2013 | 4 |
| 2. | Bahýl | Jakub | KLV | 2013 | 3 |
| 3. | Turčan | Matej | KLV | 2013 | 2 |
| 4. | Zedníček | Timotej | TJ Strojár Malacky | 2013 | |
| 5. | Vajsabel | David | JK Pozemné stavby Bratislava | 2014 |
MU13-60: Mladší žiaci (2014-2013) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitas | Timotej | Slávia STU Bratislava | 2013 | 3 |
| 2. | Ďurkovič | Matúš | ŠK Arkádia Galanta | 2014 | 2 |
| 3. | Adamkovič | Damian | KLV | 2013 | 1 |
| 4. | Valla | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2013 |
FU13+63: Mladšie žiačky (2014-2013) nad 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudinská | Elizabeth | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2013 | 2 |
| 2. | Gažová | Izabela | 1. Judo Club Pezinok | 2013 | 1 |
| 3. | Sekulová | Tereza | 1. Judo Club Pezinok | 2014 |
Starší žiaci (2012-2011)
MU15-46: Starší žiaci (2012-2011) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balázs | Ádám | Judo Klub Kolárovo | 2012 | 2 |
| 2. | Malík | Martin | 1. Judo Club Pezinok | 2012 | 1 |
| 3. | Novotortsev | Vladislav | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2012 |
FU15-48: Staršie žiačky (2012-2011) do 48 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bábiková | Natália | ŠK Arkádia Galanta | 2012 | 2 |
| 2. | Stránska | Alžbeta | TJ Strojár Malacky | 2012 | 1 |
| 3. | Sláviková | Michaela | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2011 |
MU15-50: Starší žiaci (2012-2011) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasala | Matúš | 1. Judo Club Pezinok | 2012 | 3 |
| 2. | Oštádal | Franz | ŠK Arkádia Galanta | 2012 | 2 |
| 3. | Poliak | Ivan | Judo Klub Rohožník | 2011 | 1 |
| 4. | Poliak | Tomáš | Judo Klub Rohožník | 2011 |
MU15-55: Starší žiaci (2012-2011) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kružliak | Teodor | JK Pozemné stavby Bratislava | 2012 | 1 |
| 2. | Martinec | Martin | Judo Uherský Brod | 2011 |
FU15-63: Staršie žiačky (2012-2011) do 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderson | Lilliana | TJ Strojár Malacky | 2012 | 1 |
| 2. | Samková | Lara | TJ Strojár Malacky | 2011 |
MU15-66: Starší žiaci (2012-2011) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Musil | Samuel | JK Pozemné stavby Bratislava | 2011 | 1 |
| 2. | Bobrik | Šimon | JK Pozemné stavby Bratislava | 2014 |
FU15+70: Staršie žiačky (2012-2011) nad 70 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kožuchová | Nela | Judo Klub Rohožník | 2011 | 1 |
| 2. | Štvrtecká | Anabela | TJ Strojár Malacky | 2012 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 159.