Rok 2025, 1. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club Gallus
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Rohožník
- Judo Klub Trnava
- Judo Team Levice
- Judo Uherský Brod
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- TJ Strojár Malacky
- YTA Trnava
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brečka | Adrián | 2015 | MU11-35 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| 2. | Maček | Michal | 2015 | MU11-32 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| 3. | Malík | Martin | 2012 | MU15-42 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 4. | Markovics | Aurel | 2017 | MU9-25 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| 4. | Kropacsek | Peter | 2013 | MU13-46 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 6. | Piatka | Michal | 2014 | MU13-38 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 6. | Žilinčík | Artur | 2015 | MU11-29 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 8. | Molnár | Simon | 2015 | MU11-38 | 5 | 3 | 8 | |||
| 8. | Šandor | Miroslav | 2016 | MU11-29 | 4 | 4 | 8 | |||
| 10. | Ulický | Pavol | 2018 | MU9-23 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 10. | Ponomarenko | Roman | 2012 | MU15-60 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| 12. | Sivák | Oliver | 2013 | MU13-34 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 13. | Halčínová | Lucia | 2015 | FU11-32 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 13. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | MU11-46 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 13. | Husár | Alex | 2012 | MU15-46 | 4 | 1 | 5 | |||
| 13. | Šutta | Martin | 2016 | MU11-42 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 17. | Peterská | Nina | 2011 | FU15-52 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 17. | Tománková | Barbora | 2013 | FU13-40 | 2 | 2 | 4 | |||
| 17. | Kasala | Matúš | 2012 | MU15-50 | 1 | 3 | 4 | |||
| 17. | Žilinčík | Oskar | 2017 | MU9-23 | 2 | 2 | 4 | |||
| 21. | Toman | Viliam | 2012 | MU15-42 | 3 | 3 | ||||
| 21. | Máťuš | Maxim | 2012 | MU15-46 | 3 | 3 | ||||
| 21. | Ganyicz | Martin | 2016 | MU11-27 | 3 | 3 | ||||
| 24. | Kokoška | Dávid | 2013 | MU13-50 | 2 | 2 | ||||
| 24. | Hudek | Leonard | 2012 | MU15-42 | 1 | 1 | 2 | |||
| 24. | Pôbiš | Martin | 2011 | MU15-50 | 2 | 2 | ||||
| 24. | Kasalová | Sabína | 2017 | FU9-29 | 1 | 1 | 2 | |||
| 24. | Gocníková | Katarína | 2015 | FU11-29 | 2 | 2 | ||||
| 29. | Kršáková | Lucia | 2013 | FU13-63 | 1 | 1 | ||||
| 29. | Molnár | Adam | 2012 | MU15-50 | 1 | 1 | ||||
| 29. | Kotes | Šimon | 2017 | MU9-29 | 1 | 1 | ||||
| 29. | Gocník | Matúš | 2011 | MU15-60 | 1 | 1 | ||||
| 29. | Gažová | Izabela | 2013 | FU13-63 | 1 | 1 | ||||
| 34. | Ulický | Nikolas | 2015 | |||||||
| 34. | Oláhová | Miriam | 2013 | FU13-63 | ||||||
| 34. | Gonos | Marko | 2016 | |||||||
| 34. | Sekulová | Tereza | 2014 | FU13+63 | ||||||
| 34. | Molnár | Samuel | 2017 | MU9-32 | ||||||
| 34. | Piroška | Tomáš | 2014 | MU13-38 | ||||||
| 39 | Pretekárov | Bodov | 38 | 42 | 37 | 36 | 37 | 190 |
1. Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalovič | Michal | 2016 | MU11-23 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Mikuš | Alexander | 2012 | MU15-38 | ||||||
| 2 | Pretekári | Bod | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | 2018 | MU9-19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1. | Daubner | Tomáš | 2013 | MU13-34 | 3 | 3 | ||||
| 3. | Kleinert | Tama | 2013 | FU13-40 | 2 | 2 | ||||
| 4. | Néč | Samuel | 2011 | MU15-50 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | MU9-19 | ||||||
| 5. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | MU11-32 | ||||||
| 6 | Pretekárov | Bodov | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Passia | Adam | 2013 | MU13-34 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 2. | Passia | Jerguš | 2014 | MU13-38 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| 3. | Musil | Samuel | 2011 | MU15-66 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 4. | Kružliak | Matej | 2015 | MU11-32 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 5. | Boldog | Oliver | 2012 | MU15-42 | 3 | 2 | 5 | |||
| 6. | Bobrik | Šimon | 2014 | MU13-66 | 3 | 1 | 4 | |||
| 7. | Kružliak | Teodor | 2012 | MU15-55 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7. | Jajcaj | Tomáš | 2013 | MU13-60 | 2 | 2 | ||||
| 9. | Handzuš | Adam | 2018 | MU9-27 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Tornyai | Sára | 2016 | FU11-32 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Sabol | Matej | 2015 | MU11-50 | 1 | 1 | ||||
| 12. | Trnka | Jakub | 2014 | MU13-42 | ||||||
| 12. | Kirchner | Alexander | 2014 | MU13-46 | ||||||
| 12. | Maturkanič | Matej Ján | 2017 | MU9-32 | ||||||
| 12. | Guldan | Alex | 2017 | MU9-35 | ||||||
| 12. | Štefánik | Juraj | 2016 | MU11-32 | ||||||
| 12. | Handzuš | Samuel | 2016 | MU11-42 | ||||||
| 12. | Štefánik | Ondrej | 2014 | MU13-38 | ||||||
| 12. | Vajsabel | David | 2014 | MU13-50 | ||||||
| 12. | Slanina | Michal | 2018 | MU9-23 | ||||||
| 12. | Fábry | Peter | 2016 | MU11-29 | ||||||
| 12. | Ondráš | Michal | 2016 | MU11-42 | ||||||
| 22 | Pretekárov | Bodov | 16 | 16 | 6 | 8 | 13 | 59 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | MU13-38 | 4 | 5 | 9 | |||
| 2. | Izsák | Tomáš | 2017 | MU9-32 | 2 | 3 | 5 | |||
| 3. | Kováčová | Linda | 2013 | FU13-44 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | Pretekári | Bodov | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Adam | 2015 | MU11-38 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||
| 2. | Balázs | Ádám | 2012 | MU15-46 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 2. | Szuri | Márton | 2015 | MU11-29 | 5 | 5 | ||||
| 4. | Szórádi | Filip | 2013 | MU13-38 | 4 | 4 | ||||
| 4. | Borbély | Márk | 2014 | MU13-42 | 4 | 4 | ||||
| 6. | Riečičiar | Martin | 2013 | MU13-46 | 1 | 2 | 3 | |||
| 6. | Szabóová | Laura | 2014 | FU9-25 | 3 | 3 | ||||
| 8. | Szuri | Mátyás | 2013 | MU13-46 | 2 | 2 | ||||
| 8. | Molnár | Ádám | 2015 | MU11-42 | 2 | 2 | ||||
| 10. | Néveri | Zoé | 2011 | FU15-70 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Ďurica | Marcel | 2012 | MU15-55 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Čiernik | Emily | 2014 | FU13-36 | 1 | 1 | ||||
| 13. | Riečičiar | Richard | 2018 | MU9-32 | ||||||
| 13. | Puk | Oliver | 2012 | MU15-55 | ||||||
| 13. | Borvák | Márton | 2016 | MU11-32 | ||||||
| 13. | Szórádi | Áron | 2016 | MU11-29 | ||||||
| 13. | Tumma | Ádám | 2016 | MU11-38 | ||||||
| 13. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | MU13-30 | ||||||
| 18 | Pretekárov | Bodov | 0 | 10 | 8 | 9 | 15 | 42 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huraj | Peter | 2013 | MU13-42 | 5 | 3 | 8 | |||
| 2. | Cvanga | Jakub | 2016 | MU11-27 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 2. | Moroz | Marko | 2013 | MU13-50 | 4 | 3 | 7 | |||
| 4. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | MU11-50 | 4 | 2 | 6 | |||
| 5. | Šafranko | Oliver | 2013 | MU13-42 | 3 | 2 | 5 | |||
| 6. | Lipták | Jakub | 2017 | MU9-25 | 1 | 3 | 4 | |||
| 6. | Turčan | Matej | 2013 | MU13-55 | 2 | 2 | 4 | |||
| 8. | Bahýl | Jakub | 2013 | MU13-55 | 3 | 3 | ||||
| 9. | Shynkovyi | Myron | 2016 | MU11-60 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Adamkovič | Damian | 2013 | MU13-60 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Rapko | Richard | 2014 | MU13-55 | 1 | 1 | ||||
| 12. | Cvanga | Filip | 2014 | MU13-38 | ||||||
| 12. | Sádovský | Maxim | 2014 | MU13-42 | ||||||
| 13 | Pretekárov | Bodov | 0 | 3 | 0 | 28 | 16 | 47 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrabinová | Hana | 2015 | FU11-38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 2. | Telebaković | Maksim | 2015 | MU11-38 | 2 | 3 | 5 | |||
| 3. | Michalička | Rastislav | 2016 | MU11-32 | 3 | 3 | ||||
| 3. | Štubňa | Timotej | 2018 | MU9-25 | 2 | 1 | 3 | |||
| 3. | Szabó | Filip | 2016 | MU11-27 | 3 | 3 | ||||
| 6. | Sláviková | Michaela | 2011 | FU15-44 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6. | Kostelník | Peter | 2015 | MU11-50 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6. | Višňovec | Matej | 2015 | MU11-25 | 2 | 2 | ||||
| 9. | Mikuláš | Martin | 2013 | MU13-55 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Jankovič | Tiffany | 2014 | FU13-36 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Hrabina | Juraj | 2017 | MU9-25 | 1 | 1 | ||||
| 12. | Daráš | Adam | 2011 | MU15-66 | ||||||
| 12. | Vachová | Veronika | 2011 | FU15-52 | ||||||
| 12. | Michalička | Benedikt | 2016 | MU11-32 | ||||||
| 12. | Szabó | Marko | 2018 | MU9-27 | ||||||
| 12. | Mede | Dominik | 2018 | MU9-32 | ||||||
| 16 | Pretekárov | Bodov | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 29 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smeja | Dominik | 2017 | MU9-32 | 3 | 4 | 7 | |||
| 2. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | FU13-40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3. | Smeja | Michael | 2015 | MU11-46 | 3 | 1 | 4 | |||
| 4. | Buhas | Igor | 2012 | MU15-42 | 3 | 3 | ||||
| 5. | Bohuš | Teodor | 2018 | MU9-42 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Goga | Lukáš | 2015 | MU11-25 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Dinuš | David | 2015 | MU11-35 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Jančovičová | Tamara | 2017 | FU9-27 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5. | Orgoňová | Eliška | 2015 | FU11-25 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5. | Poliak | Ivan | 2011 | MU15-50 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5. | Čiljaková | Diana | 2013 | FU13-44 | 2 | 2 | ||||
| 12. | Prokopovych | Anna | 2017 | FU9-23 | 1 | 1 | ||||
| 12. | Dinušová | Matilda | 2013 | FU13-48 | 1 | 1 | ||||
| 12. | Benedikt | Viktor | 2014 | MU13-30 | 1 | 1 | ||||
| 12. | Kožuchová | Nela | 2011 | FU15+70 | 1 | 1 | ||||
| 16. | Prokopovych | Ostap | 2014 | MU13-34 | ||||||
| 16. | Valla | Oliver | 2013 | MU13-66 | ||||||
| 16. | Poliak | Tomáš | 2011 | MU15-50 | ||||||
| 16. | Gogová | Martina | 2012 | FU15-44 | ||||||
| 16. | Siekierzyňská | Zara | 2017 | FU9-23 | ||||||
| 16. | Moravčík | Maximilián | 2019 | MU9-21 | ||||||
| 16. | Anderle | Matej | 2016 | MU11-29 | ||||||
| 16. | Šteffeková | Nikola | 2014 | FU13-40 | ||||||
| 16. | Kučera | Viktor | 2012 | MU15-60 | ||||||
| 16. | Binčík | Martin | 2012 | MU15-60 | ||||||
| 16. | Sláviková | Michaela | 2018 | FU9-25 | ||||||
| 16. | Kaminský | Samuel | 2016 | MU11-35 | ||||||
| 16. | Sušilová | Nina | 2013 | FU13-48 | ||||||
| 16. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | FU13-52 | ||||||
| 29 | Pretekárov | Bodov | 7 | 4 | 3 | 15 | 8 | 37 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovanová | Slávka | 2016 | FU11-38 | 3 | 3 | ||||
| 1. | Petre | Van Miro | 2014 | MU13-34 | 3 | 3 | ||||
| 3. | Tomášik | Juraj | 2011 | MU15-42 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Krištof | Marcus | 2011 | MU15-46 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Báto | Samuel | 2013 | MU13-50 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Šimurda | Peter | 2018 | MU9-23 | ||||||
| 6. | Bukovan | Rastislav | 2018 | MU9-21 | ||||||
| 6. | Zajíček | Matej | 2014 | |||||||
| 6. | Lenhart | Damián | 2013 | MU13-46 | ||||||
| 9 | Pretekárov | Bodov | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franěk | Boris | 2014 | MU13-60 | 3 | 5 | 8 | |||
| 2. | Vetor | Patrik | 2016 | MU11-32 | 2 | 4 | 6 | |||
| 2. | Vetor | Marco | 2013 | MU13-42 | 5 | 1 | 6 | |||
| 4. | Sirota | Samuel | 2015 | MU11-42 | 2 | 3 | 5 | |||
| 5. | Franěk | Lukáš | 2016 | MU11-25 | 1 | 3 | 4 | |||
| 5. | Orlík | Ondrej | 2012 | MU15-46 | 1 | 3 | 4 | |||
| 7. | Kraus | Jakub | 2014 | MU13-42 | 3 | 3 | ||||
| 7. | Hudecová | Tereza | 2014 | FU13-33 | 2 | 1 | 3 | |||
| 7. | Ďurčinka | Marek | 2012 | MU15-50 | 3 | 3 | ||||
| 10. | Piršel | Bálint | 2017 | MU9-29 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Nemcová | Nikol Miriam | 2017 | FU11-38 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Vargová | Emma | 2013 | FU13-33 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Franěk | Jakub | 2012 | MU15-66 | 1 | 1 | ||||
| 14. | Ďurčinka | Martin | 2016 | MU11-32 | ||||||
| 14. | Molnár | Leonard | 2013 | |||||||
| 14. | Varga | Leo | 2014 | |||||||
| 14. | Hudec | Juraj | 2011 | MU15-50 | ||||||
| 17 | Pretekárov | Bodov | 24 | 19 | 0 | 0 | 3 | 46 |
Judo Uherský Brod
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostková | Kateřina | 2015 | FU11-42 | 3 | 3 | ||||
| 1. | Hajdůch | David | 2015 | MU11-50 | 3 | 3 | ||||
| 3. | Šmírová | Markéta | 2015 | FU11-42 | 2 | 2 | ||||
| 4. | Polášková | Valerie | 2015 | FU11-29 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Zbožínek | František | 2019 | MU9-25 | ||||||
| 5. | Kostka | Jakub | 2018 | MU9-25 | ||||||
| 5. | Lukášová | Nina | 2017 | FU9-27 | ||||||
| 5. | Piskláková | Emily | 2016 | FU11-25 | ||||||
| 5. | Sopuch | Karel | 2016 | MU11-29 | ||||||
| 5. | Sedláčková | Tereza | 2016 | FU11-32 | ||||||
| 5. | Waclawik | Šimon | 2013 | MU13-42 | ||||||
| 5. | Martinec | Martin | 2011 | MU15-55 | ||||||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | MU11-35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| 2. | Vančo | Daniel | 2015 | MU11-42 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||
| 3. | Mitas | Timotej | 2013 | MU13-60 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
| 4. | Sečkár | Wiliam | 2017 | MU9-29 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
| 4. | Mitas | Adam | 2015 | MU11-35 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 4. | Kodaj | Daniel | 2016 | MU11-38 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| 7. | Terhesiu | Oskar | 2017 | MU9-42 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 7. | Schmidt | Bruno | 2014 | MU13-42 | 4 | 2 | 6 | |||
| 7. | Očkay | Alexander | 2017 | MU9-29 | 3 | 3 | 6 | |||
| 10. | Schwarz | Patrik | 2017 | MU9-25 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 11. | Klučka | Juraj | 2016 | MU11-29 | 4 | 4 | ||||
| 11. | Gruber | Oliver | 2016 | MU11-35 | 4 | 4 | ||||
| 13. | Mach | Marcus | 2015 | MU11-27 | 3 | 3 | ||||
| 13. | Filipčík | Peter | 2014 | MU13-38 | 3 | 3 | ||||
| 13. | Rafaj | Adrián | 2014 | MU13-42 | 3 | 3 | ||||
| 13. | Ballek | Maxim | 2014 | MU13-60 | 3 | 3 | ||||
| 13. | Viktorín | Damián | 2017 | MU9-38 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13. | Bencuľak | Juraj | 2016 | MU11-25 | 1 | 2 | 3 | |||
| 19. | Novotný | Richard | 2016 | MU11-25 | 1 | 1 | 2 | |||
| 19. | Filipčík | Patrik | 2016 | MU11-32 | 2 | 2 | ||||
| 19. | Očkay | Sebastián | 2017 | MU9-29 | 2 | 2 | ||||
| 19. | Danko | Martin | 2015 | MU11-46 | 2 | 2 | ||||
| 19. | Nemčovič | Jakub | 2015 | MU11-50 | 2 | 2 | ||||
| 24. | Gligič | Luka | 2016 | MU11-27 | 1 | 1 | ||||
| 24. | Slušný | Vincent Max | 2016 | MU11-38 | 1 | 1 | ||||
| 24. | Chylík | Tomáš | 2016 | MU11-27 | 1 | 1 | ||||
| 24. | Rattaj | Pavol | 2015 | MU11-46 | 1 | 1 | ||||
| 24. | Haško | Philip | 2014 | MU13-46 | 1 | 1 | ||||
| 24. | Karas | Sebastián | 2018 | MU9-29 | 1 | 1 | ||||
| 24. | Mihaľová | Simona | 2012 | FU15-57 | 1 | 1 | ||||
| 31. | Miga | Ján | 2016 | |||||||
| 31. | Dadajová | Viktória | 2016 | FU11-29 | ||||||
| 31. | Bojo | Nataniel | 2015 | MU11-29 | ||||||
| 31. | Križan | Tobias | 2016 | MU11-38 | ||||||
| 31. | Pátek | Jakub | 2015 | |||||||
| 31. | Fujda | Alex | 2015 | MU11-38 | ||||||
| 31. | Natorin | Kyrylo | 2014 | |||||||
| 31. | Cibulková | Emilia | 2016 | FU11-29 | ||||||
| 31. | Baláž | Viliam | 2016 | MU11-35 | ||||||
| 31. | Phutkaradze | Revaz | 2014 | MU13-42 | ||||||
| 31. | Cibulková | Júlia | 2014 | FU13-36 | ||||||
| 31. | Volkovics | Markus | 2017 | MU9-29 | ||||||
| 31. | Dorn | Zino Simeon | 2018 | MU9-42 | ||||||
| 31. | Oleksyn | Ivan | 2017 | MU11-50 | ||||||
| 31. | Gábor | Eduard | 2015 | MU11-50 | ||||||
| 31. | Precechtel | Matej | 2015 | MU11-50 | ||||||
| 31. | Nottný | Adam | 2014 | MU13-38 | ||||||
| 31. | Groshev | Nikolai | 2017 | MU9-25 | ||||||
| 31. | Kasanický | Daniel | 2018 | MU9-38 | ||||||
| 31. | Hrobák | Richard | 2017 | MU9-46 | ||||||
| 31. | Kordoš | Jakub | 2016 | MU11-27 | ||||||
| 31. | Šejirman | Ján | 2016 | MU11-29 | ||||||
| 31. | Varga | Maxim | 2016 | MU11-38 | ||||||
| 31. | Sobolič | Patrik | 2014 | MU13-38 | ||||||
| 54 | Pretekárov | Bodov | 44 | 16 | 0 | 43 | 27 | 130 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafárik | Matej | 2015 | MU11+60 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
| 2. | Zsille | Frederik | 2015 | MU11-32 | 4 | 4 | 8 | |||
| 3. | Bachratý | Daniel | 2016 | MU11-27 | 3 | 2 | 5 | |||
| 4. | Bábiková | Natália | 2012 | FU15-48 | 2 | 2 | 4 | |||
| 5. | Levanský | Henrich | 2014 | MU13-38 | 3 | 3 | ||||
| 6. | Oštádal | Franz | 2012 | MU15-50 | 2 | 2 | ||||
| 6. | Ďurkovič | Matúš | 2014 | MU13-60 | 2 | 2 | ||||
| 8. | Niko | Michal | 2018 | MU9-25 | ||||||
| 8. | Filatov | Samuel | 2017 | MU9-29 | ||||||
| 8. | Ďurkovič | Milan | 2015 | |||||||
| 8. | Dyshko | Nick | 2016 | MU11-32 | ||||||
| 8. | Dyshko | Dani | 2016 | MU11-32 | ||||||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 15 | 6 | 0 | 13 | 0 | 34 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Artur | 2015 | MU11-29 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 2. | Starostin | Mikhail | 2015 | MU11-29 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 3. | Vnuk | Juraj | 2015 | MU11-38 | 5 | 1 | 6 | |||
| 4. | Rudinská | Elizabeth | 2013 | FU13-63 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 4. | Botsan | Varvara | 2015 | FU13-40 | 4 | 1 | 5 | |||
| 6. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | MU15-46 | 3 | 3 | ||||
| 7. | Kucej | Filip | 2017 | MU9-25 | 2 | 2 | ||||
| 7. | Onyschenko | Yelysei | 2012 | MU15-55 | 2 | 2 | ||||
| 7. | Zvara | Alexander | 2017 | MU9-46 | 2 | 2 | ||||
| 10. | Mikeladze | Lomin | 2017 | MU9-27 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Lászlo | Damian | 2017 | MU9-35 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Merschitz | Lea | 2015 | FU11-42 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | FU13-44 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Mikeladze | Davit | 2014 | MU13-50 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Mikeladze | Mikaeli | 2012 | MU15-55 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Krajčírová | Natália | 2011 | FU15-48 | 1 | 1 | ||||
| 17. | Múranica | Matúš | 2014 | MU11-25 | ||||||
| 17. | Mazur | Orest | 2016 | MU11-29 | ||||||
| 17. | Kudlička | Marek | 2016 | MU11-46 | ||||||
| 17. | Mišík | Maxim | 2010 | MU15-55 | ||||||
| 17. | Balúch | Michal | 2015 | |||||||
| 17. | Cirillo | Angelina | 2018 | FU9-29 | ||||||
| 17. | Ďumbalová | Martina | 2016 | FU11-29 | ||||||
| 17. | Ghil | Yuno | 2016 | MU11-29 | ||||||
| 17. | Antsyferov | Pavlo | 2015 | MU11-38 | ||||||
| 17. | Clesse | Elena | 2016 | FU11-46 | ||||||
| 17. | Blažeková | Klára | 2013 | FU15-48 | ||||||
| 17. | Chovanec | Theo | 2013 | MU13-38 | ||||||
| 17. | Vnuk | Mirko | 2013 | MU13-38 | ||||||
| 17. | Tinková | Mia | 2014 | FU13-44 | ||||||
| 17. | Tinka | Nicolas | 2013 | MU15-66 | ||||||
| 31 | Pretekárov | Bodov | 18 | 9 | 11 | 11 | 12 | 61 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Damián | 2015 | MU11-32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 2. | Zajac | Oliver | 2018 | MU9-32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| 2. | Matlovič | Dominik | 2013 | MU13-38 | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | |
