Rok 2026, 2. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- Bojové športy a sebaobrana Rohožník
- DAKO Nové Mesto nad Váhom
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club Gallus Štúrovo
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Trnava
- Judo Team Levice
- Kodokan Judo Slovakia
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
- TJ Strojár Malacky
- Youth Training Academy
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šandor | Miroslav | 2016 | 30,5 | MU11-32 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2. | Brečka | Adrián | 2015 | 34,0 | MU13-34 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 3. | Maček | Michal | 2015 | 32,0 | MU13-34 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 4. | Ganyicz | Martin | 2016 | 28,2 | MU11-29 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 4. | Markovics | Aurel | 2017 | 26,0 | MU11-27 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4. | Kotes | Šimon | 2017 | 32,3 | MU11-35 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4. | Molnár | Simon | 2015 | 36,3 | MU13-38 | 5 | 5 | 10 | |
| 8. | Piroška | Tomáš | 2014 | 36,2 | MU13-38 | 3 | 4 | 7 | |
| 8. | Piatka | Michal | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 3 | 4 | 7 | |
| 10. | Klein | Samuel | 2013 | 55,0 | MU15-55 | 4 | 2 | 6 | |
| 11. | Ponomarenko | Roman | 2012 | 63,0 | MU15-66 | 3 | 2 | 5 | |
| 12. | Ulický | Pavol | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 1 | 4 | |
| 12. | Mačeková | Hanka | 2019 | 24,0 | FU9-25 | 2 | 2 | 4 | |
| 12. | Malík | Martin | 2012 | 42,3 | MU15-42 | 2 | 2 | 4 | |
| 12. | Sivák | Oliver | 2013 | 34,0 | MU15-38 | 1 | 3 | 4 | |
| 16. | Kasalová | Sabína | 2017 | 28,0 | FU11-29 | 3 | 3 | ||
| 16. | Kirchner | Alexander | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3 | ||
| 16. | Moravec | Alex | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | Máťuš | Maxim | 2012 | 49,0 | MU15-50 | 3 | 3 | ||
| 16. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | 48,5 | MU13-50 | 3 | 3 | ||
| 21. | Šutta | Martin | 2016 | 41,5 | MU11-42 | 1 | 1 | 2 | |
| 21. | Halčínová | Lucia | 2015 | 32,0 | FU13-33 | 2 | 2 | ||
| 21. | Molnár | Adam | 2012 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 2 | ||
| 24. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 22,4 | MU11-21 | 1 | 1 | ||
| 24. | Žilinčík | Artur | 2015 | 28,0 | MU13-30 | 1 | 1 | ||
| 24. | Gocníková | Katarína | 2015 | 31,0 | FU13-33 | 1 | 1 | ||
| 24. | Sekulová | Tereza | 2014 | 68,2 | FU13-66 | 1 | 1 | ||
| 24. | Kropacsek | Peter | 2013 | 46,0 | MU15-42 | 1 | 1 | ||
| 24. | Tománková | Barbora | 2013 | 39,0 | FU15-40 | 1 | 1 | ||
| 24. | Oláhová | Miriam | 2013 | 74,0 | FU15+70 | 1 | 1 | ||
| 31. | Tavač | Oliver | 2017 | 27,7 | MU11-29 | ||||
| 31. | Gažová | Izabela | 2013 | 61,0 | FU15-63 | ||||
| 31. | Orságh | Jakub | 2018 | 24,0 | MU9-25 | ||||
| 31. | Mrva | Michal | 2017 | 27,2 | MU11-29 | ||||
| 31. | Molnár | Samuel | 2017 | ||||||
| 31. | Kovačovská | Linda | 2017 | 36,0 | FU11-42 | ||||
| 31. | Orságh | Adam | 2015 | ||||||
| 31. | Hudek | Leonard | 2012 | 40,5 | MU15-42 | ||||
| 31. | Haburaj | Juraj | 2019 | 21,7 | MU9-23 | ||||
| 39 | Pretekárov | Bodov | 38 | 65 | 44 | 147 |
Bojové športy a sebaobrana Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kučera | Viktor | 2012 | 54,9 | MU15-55 | 1 | 4 | 5 | |
| 2. | Bašti | Richard | 2017 | 26,8 | MU11-27 | 3 | 3 | ||
| 2. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | 57,5 | FU13-55 | 3 | 3 | ||
| 4. | Bohuš | Teodor | 2018 | 40,7 | MU9-46 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | Majténi | Jonáš | 2018 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 1 | ||
| 5. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | 42,9 | FU15-48 | 1 | 1 | ||
| 5. | Buhas | Polina | 2015 | 38,1 | FU13-40 | 1 | 1 | ||
| 5. | Dinušová | Matilda | 2013 | 49,7 | FU15-52 | 1 | 1 | ||
| 5. | Čiljaková | Diana | 2013 | 50,4 | FU15-52 | 1 | 1 | ||
| 10. | Moravčík | Maximilián | 2019 | 21,5 | MU9-23 | ||||
| 10. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 25,1 | MU11-27 | ||||
| 10. | Jurkáček | Daniel | 2017 | 33,4 | MU11-35 | ||||
| 10. | Dinuš | David | 2015 | 35,9 | MU13-38 | ||||
| 10. | Valla | Oliver | 2013 | 62,0 | MU15-66 | ||||
| 10. | Sušilová | Nina | 2013 | 50,0 | FU15-52 | ||||
| 10. | Benedikt | Viktor | 2014 | ||||||
| 10. | Prokopovych | Ostap | 2014 | ||||||
| 10. | Buhas | Igor | 2012 | ||||||
| 10. | Malík | Oliver | 2020 | 23,7 | MU9-25 | ||||
| 10. | Prokopovych | Anna | 2017 | 25,4 | FU11-27 | ||||
| 10. | Orgoňová | Eliška | 2015 | 28,4 | FU13-30 | ||||
| 21 | Pretekárov | Bodov | 6 | 6 | 6 | 18 |
DAKO Nové Mesto nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juráček | Nikolas | 2012 | 59,0 | MU15-60 | 3 | 3 | ||
| 2. | Bednár | Tobiáš | 2019 | 32,0 | MU9-32 | 1 | 1 | ||
| 2. | Bednárová | Nina | 2016 | 28,3 | FU11-32 | 1 | 1 | ||
| 2. | Marešová | Alexandra | 2015 | 32,0 | FU13-36 | 1 | 1 | ||
| 2. | Michalec | Matias | 2013 | 36,0 | MU15-38 | 1 | 1 | ||
| 6. | Bártová | Zuzana | 2014 | 60,0 | FU13-60 | ||||
| 6. | Bednárová | Olívia | 2014 | 33,9 | FU13-36 | ||||
| 6. | Karabín | Tomáš | 2013 | ||||||
| 6. | Kýška | Filip | 2013 | ||||||
| 6. | Kanovská | Lucia | 2012 | 49,0 | FU15-52 | ||||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 7 | 7 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 19,3 | MU9-21 | 2 | 2 | 4 | |
| 2. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | 31,0 | MU11-32 | 3 | 3 | ||
| 2. | Žák | Artur | 2018 | 19,9 | MU9-21 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | Daubner | Tomáš | 2013 | 36,7 | MU15-38 | 1 | 1 | ||
| 5. | Šulavík | Juraj | 2019 | 25,5 | MU9-27 | ||||
| 5. | Šulavík | Ondrej | 2016 | 27,7 | MU11-29 | ||||
| 6 | Pretekárov | Bodov | 3 | 2 | 6 | 11 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slanina | Michal | 2018 | 22,3 | MU9-23 | 2 | 1 | 3 | |
| 1. | Passia | Jerguš | 2014 | 39,1 | MU13-42 | 3 | 3 | ||
| 3. | Passia | Adam | 2013 | 35,0 | MU15-38 | 2 | 2 | ||
| 3. | Boldog | Oliver | 2012 | 42,0 | MU15-42 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | Bobrik | Šimon | 2014 | 65,8 | MU13-66 | 2 | 2 | ||
| 6. | Jajcaj | Tomáš | 2013 | 57,9 | MU15-60 | 1 | 1 | ||
| 6. | Trnka | Jakub | 2014 | 45,5 | MU13-46 | 1 | 1 | ||
| 8. | Štefánik | Juraj | 2016 | 31,0 | MU11-32 | ||||
| 8. | Kružliak | Matej | 2015 | 29,9 | MU13-30 | ||||
| 8. | Štefánik | Ondrej | 2014 | 38,2 | MU13-42 | ||||
| 8. | Vajsabel | David | 2014 | 52,0 | MU13-55 | ||||
| 8. | Krnáčová | Katarína Žofia | 2012 | 57,0 | FU15-63 | ||||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 9 | 3 | 2 | 14 |
Judo Club Gallus Štúrovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izsák | Tomáš | 2017 | 32,6 | MU11-35 | 3 | 3 | 6 | |
| 2. | Vincze | Nikolas | 2014 | 39,8 | MU13-42 | 4 | 4 | ||
| 3. | Kováčová | Linda | 2013 | 43,2 | FU15-44 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Pretekári | Bodov | 9 | 4 | 0 | 13 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Navrátil | Gergő | 2017 | 24,8 | MU11-25 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 1. | Kálmán | Zsombor | 2014 | 39,6 | MU13-42 | 5 | 5 | 10 | |
| 3. | Riečičiar | Richard | 2018 | 30,9 | MU9-32 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3. | Borvák | Márton | 2016 | 31,9 | MU11-32 | 4 | 4 | 8 | |
| 5. | Riečičiar | Adam | 2015 | 38,6 | MU13-42 | 3 | 3 | 6 | |
| 6. | Gogaladze | David | 2017 | 37,8 | MU11-38 | 3 | 2 | 5 | |
| 6. | Ďurica | Marcel | 2012 | 54,2 | MU15-55 | 5 | 5 | ||
| 8. | Urbán | Kornél | 2019 | 26,5 | MU9-27 | 3 | 3 | ||
| 8. | Szórádi | Filip | 2013 | 40,9 | MU15-42 | 3 | 3 | ||
| 8. | Krasko | Leonard | 2015 | 36,8 | MU13-38 | 3 | 3 | ||
| 11. | Balázs | Ádám | 2012 | 45,2 | MU15-46 | 2 | 2 | ||
| 11. | Szuri | Mátyás | 2013 | 49,7 | MU15-50 | 2 | 2 | ||
| 13. | Szuri | Márton | 2015 | 29,0 | MU13-30 | 1 | 1 | ||
| 14. | Szórádi | Áron | 2016 | 29,7 | MU11-32 | ||||
| 14. | Riečičiar | Martin | 2013 | 48,7 | MU15-50 | ||||
| 14. | Greisinger | Filip | 2019 | 19,8 | MU9-21 | ||||
| 14. | Bazsó | Kristóf | 2016 | ||||||
| 17 | Pretekárov | Bodov | 16 | 29 | 21 | 66 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 52,7 | MU13-55 | 5 | 5 | ||
| 2. | Turčan | Matej | 2013 | 53,0 | MU15-55 | 3 | 3 | ||
| 3. | Mitterpach | Eduard Maxim | 2014 | 22,5 | MU11-21 | 2 | 2 | ||
| 4. | Straka | Adrián | 2018 | 45,0 | MU9-46 | 1 | 1 | ||
| 4. | Shynkovyi | Myron | 2016 | 58,2 | MU11-60 | 1 | 1 | ||
| 6. | Lipták | Jakub | 2017 | ||||||
| 6. | Široký | Juraj | 2017 | ||||||
| 6. | Slimák | Dárius Jaroslav | 2017 | ||||||
| 6. | Slovík | Filip | 2014 | ||||||
| 6. | Huraj | Peter | 2013 | 45,2 | MU15-46 | ||||
| 6. | Moroz | Marko | 2013 | ||||||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 0 | 12 | 0 | 12 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 32,5 | MU11-35 | 3 | 5 | 8 | |
| 2. | Kostelník | Peter | 2015 | 63,0 | MU13-66 | 1 | 1 | 2 | |
| 2. | Telebaković | Maksim | 2015 | 48,0 | MU13-50 | 2 | 2 | ||
| 2. | Hrabinová | Hana | 2015 | 36,0 | FU13-36 | 2 | 2 | ||
| 5. | Valášek | Dávid | 2016 | 37,1 | MU11-38 | ||||
| 5. | Višňovec | Matej | 2015 | 26,0 | MU13-27 | ||||
| 5. | Michalička | Benedikt | 2016 | 31,1 | MU11-32 | ||||
| 7 | Pretekárov | Bodov | 3 | 1 | 10 | 14 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimurda | Peter | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 5 | 2 | 7 | |
| 2. | Báto | Samuel | 2013 | 55,8 | MU15-60 | 5 | 5 | ||
| 3. | Bukovan | Rastislav | 2018 | 24,5 | MU9-25 | 3 | 3 | ||
| 3. | Petre | Van Miro | 2014 | 32,6 | MU13-34 | 3 | 3 | ||
| 3. | Nagy | Šimon | 2012 | 55,6 | MU15-60 | 3 | 3 | ||
| 6. | Zelenák | Adam | 2017 | 48,9 | MU11-50 | 2 | 2 | ||
| 7. | Ihászová | Barbora | 2019 | 21,4 | FU9-21 | 1 | 1 | ||
| 7. | Zajičková | Klára | 2017 | 24,5 | FU11-25 | 1 | 1 | ||
| 7. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 39,8 | FU11-42 | 1 | 1 | ||
| 7. | Segeč | Peter | 2018 | 23,8 | MU9-25 | 1 | 1 | ||
| 7. | Bachratá | Adela | 2013 | 47,6 | FU15-48 | 1 | 1 | ||
| 12. | Samoilenko | Oleksii | 2016 | ||||||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 0 | 13 | 15 | 28 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirota | Samuel | 2015 | 40,5 | MU13-42 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 2. | Vetor | Patrik | 2016 | 36,7 | MU11-38 | 5 | 5 | 10 | |
| 3. | Masaryk | Filip | 2016 | 36,8 | MU11-38 | 3 | 4 | 7 | |
| 3. | Hudecová | Tereza | 2014 | 38,0 | FU13-40 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 5. | Varga | Leo | 2014 | 44,5 | MU13-46 | 5 | 5 | ||
| 6. | Masaryková | Svetlana | 2013 | 51,5 | FU15-52 | 1 | 3 | 4 | |
| 7. | Vetor | Marco | 2013 | 45,0 | MU15-46 | 2 | 1 | 3 | |
| 7. | Bobák | Tobias | 2020 | 19,0 | MU9-19 | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | Piršel | Bálint | 2017 | 33,7 | MU11-35 | 2 | 2 | ||
| 9. | Vargová | Emma | 2013 | 35,7 | FU15-40 | 2 | 2 | ||
| 9. | Orlík | Ondrej | 2012 | 53,8 | MU15-55 | 2 | 2 | ||
| 12. | Ďurčinka | Marek | 2012 | 63,0 | MU15-66 | 1 | 1 | ||
| 13. | Nemcová | Nikol Miriam | 2017 | 54,7 | FU11-50 | ||||
| 13. | Molnár | Leonard | 2013 | 34,2 | MU15-38 | ||||
| 13. | Bobák | Amanda | 2019 | 25,0 | FU9-25 | ||||
| 13. | Ďurčinka | Martin | 2016 | ||||||
| 16 | Pretekárov | Bodov | 26 | 26 | 8 | 60 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krššáková | Zina | 2016 | 30,8 | FU11-32 | 2 | 3 | 5 | |
| 1. | Tonhauserová | Zuzka | 2015 | 37,7 | FU13-40 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. | Šajdák | Rebeka | 2018 | 21,5 | FU9-23 | 2 | 2 | 4 | |
| 3. | Šebejová | Diana | 2018 | 26,8 | FU9-27 | 4 | 4 | ||
| 5. | Kováč | Samuel | 2017 | 25,7 | MU11-27 | 2 | 2 | ||
| 6. | Kováč | Marko | 2019 | 18,9 | MU9-19 | 1 | 1 | ||
| 6. | Gronychová | Ela | 2014 | 29,2 | FU13-33 | 1 | 1 | ||
| 6. | Tománek | Peter | 2015 | 26,5 | MU13-30 | 1 | 1 | ||
| 9. | Brezinová | Barbara | 2019 | 19,5 | FU9-21 | ||||
| 9. | Urban | Filip | 2018 | 29,0 | MU9-29 | ||||
| 9. | Nováková | Lenka | 2016 | 23,9 | FU11-25 | ||||
| 9. | Brezina | Jakub | 2016 | ||||||
| 9. | Sládek | Ján | 2016 | 32,0 | MU11-32 | ||||
| 9. | Knapík | Gregor | 2019 | 35,0 | MU9-35 | ||||
| 9. | Horvát | Filip | 2015 | 28,0 | MU13-30 | ||||
| 15 | Pretekárov | Bodov | 0 | 9 | 14 | 23 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bencuľak | Juraj | 2016 | 25,7 | MU11-27 | 4 | 4 | 8 | |
| 1. | Sečkár | Wiliam | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 5 | 3 | 8 | |
| 1. | Klučka | Juraj | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 3 | 5 | 8 | |
| 1. | Baláž | Viliam | 2016 | 33,4 | MU11-35 | 4 | 4 | 8 | |
| 5. | Kodaj | Daniel | 2016 | 37,1 | MU11-38 | 4 | 3 | 7 | |
| 6. | Karas | Sebastián | 2018 | 28,7 | MU9-29 | 2 | 3 | 5 | |
| 7. | Stasík | Jakub | 2017 | 28,5 | MU11-29 | 4 | 4 | ||
| 7. | Očkay | Sebastián | 2017 | 27,7 | MU11-29 | 4 | 4 | ||
| 9. | Groshev | Nikolai | 2017 | 23,9 | MU11-25 | 3 | 3 | ||
| 9. | Očkay | Alexander | 2017 | 27,3 | MU11-29 | 3 | 3 | ||
| 9. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | 33,4 | MU11-35 | 3 | 3 | ||
| 9. | Križan | Tobias | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 3 | ||
| 9. | Vančo | Daniel | 2015 | 41,8 | MU13-42 | 3 | 3 | ||
| 9. | Rattaj | Pavol | 2015 | 44,3 | MU13-46 | 3 | 3 | ||
| 9. | Precechtel | Matej | 2015 | 49,6 | MU13-55 | 3 | 3 | ||
| 16. | Schwarz | Patrik | 2017 | 26,4 | MU11-27 | 2 | 2 | ||
| 16. | Mitas | Timotej | 2013 | 59,4 | MU15-60 | 2 | 2 | ||
| 16. | Bartovič | Martin | 2012 | 65,7 | MU15-66 | 2 | 2 | ||
| 19. | Šebest | Richard | 2016 | 46,8 | MU11-50 | 1 | 1 | ||
| 19. | Slušný | Vincent Max | 2016 | 45,3 | MU11-50 | 1 | 1 | ||
| 19. | Oleksyn | Ivan | 2017 | 54,5 | MU11-55 | 1 | 1 | ||
| 19. | Hanniker | Matúš | 2012 | 71,9 | MU15-73 | 1 | 1 | ||
| 23. | Novotný | Richard | 2016 | 24,7 | MU11-25 | ||||
| 23. | Fordinal | Alex | 2017 | 32,0 | MU11-32 | ||||
| 23. | Račko | Eduard | 2016 | 31,4 | MU11-32 | ||||
| 23. | Blažíček | Michal | 2017 | 32,3 | MU11-35 | ||||
| 23. | Viktorín | Damián | 2017 | 35,2 | MU11-38 | ||||
| 23. | Kresse | Adam | 2015 | 36,5 | MU13-38 | ||||
| 23. | Mitas | Adam | 2015 | 35,4 | MU13-38 | ||||
| 23. | Phutkaradze | Revaz | 2014 | 40,1 | MU13-42 | ||||
| 23. | Holéczyová | Lucia | 2014 | 33,0 | FU13-33 | ||||
| 23. | Holéczyová | Silvia | 2012 | 41,0 | FU15-44 | ||||
| 23. | Szold | Tobiáš | 2018 | 18,0 | MU9-19 | ||||
| 23. | Monosi | Max | 2018 | 23,7 | MU9-25 | ||||
| 23. | Horčičiak | Juraj | 2018 | 23,3 | MU9-25 | ||||
| 23. | Tobolka | Daniel | 2018 | 40,0 | MU9-42 | ||||
| 23. | Štuk | Samuel | 2017 | ||||||
| 23. | Chylík | Tomáš | 2016 | ||||||
| 23. | Bango | Emily | 2017 | 28,4 | FU11-29 | ||||
| 23. | Beňák | Šimon | 2016 | 28,9 | MU11-29 | ||||
| 23. | Zaťko | Daniel | 2017 | ||||||
| 23. | Hunya | Patrik | 2017 | 33,3 | MU11-35 | ||||
| 23. | Terhesiu | Oskar | 2017 | 42,0 | MU11-42 | ||||
| 23. | Natorin | Kyrylo | 2014 | 37,9 | MU13-38 | ||||
| 23. | Filipčík | Peter | 2014 | ||||||
| 23. | Nemčovič | Jakub | 2015 | ||||||
| 23. | Baškovič | Ivan | 2012 | 80,4 | MU15-81 | ||||
| 47 | Pretekárov | Bodov | 38 | 44 | 1 | 83 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zsille | Frederik | 2015 | 33,0 | MU13-34 | 3 | 3 | ||
| 2. | Ďurkovič | Matúš | 2014 | 59,9 | MU13-60 | 2 | 2 | ||
| 2. | Bábiková | Natália | 2012 | 46,2 | FU15-52 | 2 | 2 | ||
| 4. | Oštádal | Franz | 2012 | 48,6 | MU15-50 | 1 | 1 | ||
| 5. | Szarka | Timotej | 2020 | ||||||
| 5. | Niko | Michal | 2018 | 30,5 | MU9-32 | ||||
| 5. | Bachratý | Daniel | 2016 | 28,0 | MU11-29 | ||||
| 5. | Harbuz | Matei | 2017 | 30,7 | MU11-32 | ||||
| 5. | Ďurkovič | Milan | 2015 | 31,8 | MU13-34 | ||||
| 5. | Szabó | Dávid | 2014 | 69,8 | MU13-73 | ||||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 0 | 8 | 0 | 8 |
TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Artur | 2015 | 32,5 | MU13-34 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 2. | Mostovyi | Mark | 2019 | 25,5 | MU9-27 | 4 | 3 | 7 | |
| 3. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | 49,9 | MU15-55 | 1 | 3 | 4 | |
| 4. | Starostin | Mikhail | 2015 | 28,2 | MU13-30 | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | Botsan | Varvara | 2015 | 40,0 | FU13-40 | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | Bačkovský | Vincent | 2018 | 29,8 | MU9-32 | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | Tinková | Mia | 2014 | 46,0 | FU13-42 | 3 | 3 | ||
| 8. | Tkáč | Michael | 2018 | 28,7 | MU9-29 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Ďumbalová | Martina | 2016 | 31,5 | FU11-32 | 2 | 2 | ||
| 10. | Kubatka | Adam | 2019 | 20,7 | MU9-21 | 1 | 1 | ||
| 10. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | 46,0 | FU13-52 | 1 | 1 | ||
| 10. | Török | Róbert | 2016 | 71,0 | MU13-73 | 1 | 1 | ||
| 10. | Rudinská | Elizabeth | 2013 | 67,9 | FU15-73 | 1 | 1 | ||
| 10. | Metes | Tomáš | 2019 | 20,0 | MU9-21 | 1 | 1 | ||
| 10. | Tinka | Nicolas | 2013 | 72,0 | MU15-81 | 1 | 1 | ||
| 16. | Dugovič | Luka | 2018 | 29,6 | MU9-32 | ||||
| 16. | Kucej | Filip | 2017 | 26,9 | MU11-27 | ||||
| 16. | Ghil | Yuno | 2016 | 28,9 | MU11-29 | ||||
| 16. | Lavita | Damián | 2017 | 38,0 | MU11-38 | ||||
| 16. | Feiler | Peter | 2015 | 34,0 | MU13-34 | ||||
| 16. | Merschitz | Lea | 2015 | 38,0 | FU13-40 | ||||
| 16. | Hájek | Maxim | 2018 | 24,5 | MU9-25 | ||||
| 16. | Metes | Michal | 2017 | ||||||
| 16. | Strumilenko | Amir | 2017 | 25,8 | MU11-27 | ||||
| 16. | Majoroš | Leonard | 2017 | 28,9 | MU11-29 | ||||
| 16. | Zvara | Alexander | 2017 | 53,5 | MU11+60 | ||||
| 16. | Vnuk | Juraj | 2015 | 38,0 | MU13-38 | ||||
| 16. | Marušinec | Jakub | 2013 | ||||||
| 16. | Jalšovský | Markus | 2014 | ||||||
| 16. | Khilimov | Mykhailo | 2014 | 46,6 | MU13-50 | ||||
| 16. | Skrypnikov | Andrii | 2013 | ||||||
| 31 | Pretekárov | Bodov | 9 | 20 | 14 | 43 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zádrapa | Oliver | 2014 | 43,0 | MU13-46 | 3 | 4 | 7 | |
| 2. | Matlovič | Stanislav | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2. | Havlíková | Nela | 2017 | 24,3 | FU11-27 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4. | Matlovič | Dominik | 2013 | 35,0 | MU15-38 | 3 | 2 | 5 | |
| 5. | Havlíková | Nina | 2017 | 29,4 | FU11-32 | 3 | 1 | 4 | |
| 5. | Zajac | Oliver | 2018 | 34,8 | MU9-35 | 3 | 1 | 4 | |
| 5. | Valach | Teodor | 2016 | 41,1 | MU11-42 | 2 | 2 | 4 | |
| 5. | Anderson | Lilliana | 2012 | 59,9 | FU15-63 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Stránska | Alžbeta | 2012 | 45,5 | FU15-44 | 3 | 3 | ||
| 10. | Zajac | Damián | 2015 | 32,1 | MU13-34 | 2 | 2 | ||
| 10. | Kopčová | Kristína | 2014 | 37,8 | FU13-40 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Zedníčková | Tamia | 2019 | 29,0 | FU9-29 | 2 | 2 | ||
| 13. | Kovár | Adam | 2015 | 34,5 | MU13-38 | 1 | 1 | ||
| 13. | Kovár | Filip | 2012 | 53,0 | MU15-55 | 1 | 1 | ||
| 15. | Mašejová | Veronika | 2015 | 34,0 | FU13-36 | ||||
| 15. | Kopča | Filip | 2012 | 40,3 | MU15-42 | ||||
| 15. | Zedníček | Tobias | 2018 | 45,8 | MU9-46 | ||||
| 15. | Havlíková | Ema | 2015 | 39,3 | FU13-40 | ||||
| 15. | Štvrtecká | Anabela | 2012 | 91,0 | FU15+70 | ||||
| 15. | Juza | Martin | 2016 | 45,0 | MU11-42 | ||||
| 15. | Zedníček | Timotej | 2013 | 52,8 | MU15-55 | ||||
| 21 | Pretekárov | Bodov | 25 | 16 | 10 | 51 |
Youth Training Academy
