Rok 2025, 1. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- CVČ Zlaté Moravce
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club Gallus
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Rohožník
- Judo Klub Trnava
- Judo Team Levice
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- TJ Strojár Malacky
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brečka | Adrián | 2015 | MU11-32 | 3 | 5 | 8 |
1. | Malík | Martin | 2012 | MU15-38 | 5 | 3 | 8 |
3. | Maček | Michal | 2015 | MU11-35 | 4 | 3 | 7 |
3. | Piatka | Michal | 2014 | MU13-34 | 4 | 3 | 7 |
5. | Kropacsek | Peter | 2013 | MU13-38 | 5 | 5 | |
5. | Molnár | Simon | 2015 | MU11-35 | 5 | 5 | |
7. | Ulický | Pavol | 2018 | MU9-21 | 2 | 2 | 4 |
7. | Husár | Alex | 2012 | MU15-42 | 4 | 4 | |
9. | Markovics | Aurel | 2017 | MU9-23 | 3 | 3 | |
9. | Peterská | Nina | 2011 | FU15-52 | 2 | 1 | 3 |
9. | Toman | Viliam | 2012 | MU15-42 | 3 | 3 | |
9. | Žilinčík | Artur | 2015 | MU11-27 | 3 | 3 | |
13. | Halčínová | Lucia | 2015 | FU11-32 | 1 | 1 | 2 |
13. | Kokoška | Dávid | 2013 | MU13-50 | 2 | 2 | |
13. | Pôbiš | Martin | 2011 | MU15-50 | 2 | 2 | |
13. | Tománková | Barbora | 2013 | FU13-33 | 2 | 2 | |
17. | Kršáková | Lucia | 2013 | FU13-63 | 1 | 1 | |
17. | Hudek | Leonard | 2012 | MU15-38 | 1 | 1 | |
17. | Molnár | Adam | 2012 | MU15-50 | 1 | 1 | |
20. | Ulický | Nikolas | 2015 | ||||
20. | Oláhová | Miriam | 2013 | FU13-63 | |||
20. | Gonos | Marko | 2016 | ||||
22 | Pretekárov | Bodov | 35 | 36 | 71 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihalovič | Michal | 2016 | MU11-23 | 1 | 1 | |
2. | Mikuš | Alexander | 2012 | MU15-38 | |||
2 | Pretekári | Bod | 0 | 1 | 1 |
CVČ Zlaté Moravce
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlík | Ondrej | 2012 | MU15-46 | 1 | 3 | 4 |
1 | Pretekár | Body | 1 | 3 | 4 |
Ipon Judo Klub Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daubner | Tomáš | 2013 | MU13-34 | 3 | 3 | |
2. | Žák | Artur | 2018 | MU9-23 | 1 | 1 | |
2. | Néč | Samuel | 2011 | MU15-50 | 1 | 1 | |
3 | Pretekári | Bodov | 5 | 0 | 5 |
JK Pozemné stavby Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Passia | Adam | 2013 | MU13-34 | 5 | 5 | 10 |
2. | Passia | Jerguš | 2014 | MU13-38 | 4 | 3 | 7 |
3. | Musil | Samuel | 2011 | MU15-55 | 3 | 3 | 6 |
4. | Boldog | Oliver | 2012 | MU15-38 | 3 | 2 | 5 |
5. | Bobrik | Šimon | 2014 | MU13-60 | 3 | 3 | |
6. | Kružliak | Matej | 2015 | MU11-29 | 1 | 1 | |
7. | Trnka | Jakub | 2014 | ||||
7. | Kirchner | Alexander | 2014 | MU13-42 | |||
7. | Kružliak | Teodor | 2012 | MU15-46 | |||
9 | Pretekárov | Bodov | 16 | 16 | 32 |
Judo Club Gallus
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováčová | Linda | 2013 | FU13-40 | 1 | 1 | |
2. | Izsák | Tomáš | 2017 | MU9-27 | |||
2 | Pretekári | Bod | 1 | 0 | 1 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Adam | 2015 | MU11-35 | 4 | 4 | |
1. | Szórádi | Filip | 2013 | MU13-38 | 4 | 4 | |
3. | Riečičiar | Martin | 2013 | MU13-46 | 1 | 1 | |
3. | Balázs | Ádám | 2012 | MU15-46 | 1 | 1 | |
5. | Riečičiar | Richard | 2018 | MU9-29 | |||
5. | Puk | Olivér | 2012 | MU15-55 | |||
5. | Néveri | Zoé | 2011 | FU15-70 | |||
7 | Pretekárov | Bodov | 0 | 10 | 10 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cvanga | Jakub | 2016 | MU11-25 | 2 | 2 | |
2. | Lipták | Jakub | 2017 | MU9-23 | 1 | 1 | |
3. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | MU11-46 | |||
3. | Cvanga | Filip | 2014 | ||||
3. | Turčan | Matej | 2013 | MU13-50 | |||
5 | Pretekárov | Body | 0 | 3 | 3 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrabinová | Hana | 2015 | FU11-32 | 2 | 2 | |
1. | Telebaković | Maksim | 2015 | MU11-38 | 2 | 2 | |
3. | Mikuláš | Martin | 2013 | MU13-55 | 1 | 1 | |
3. | Sláviková | Michaela | 2011 | FU15-44 | 1 | 1 | |
3. | Kostelník | Peter | 2015 | MU11-46 | 1 | 1 | |
6. | Jankovič | Tiffany | 2014 | FU13-33 | |||
6. | Daráš | Adam | 2011 | MU15-66 | |||
6. | Vachová | Veronika | 2011 | FU15-48 | |||
6. | Michalička | Benedikt | 2016 | MU11-29 | |||
6. | Michalička | Rastislav | 2016 | ||||
10 | Pretekárov | Bodov | 6 | 1 | 7 |
Judo Klub Rohožník
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | FU13-36 | 2 | 1 | 3 |
1. | Buhas | Igor | 2012 | MU15-42 | 3 | 3 | |
3. | Goga | Lukáš | 2015 | MU11-23 | 2 | 2 | |
3. | Dinuš | David | 2015 | MU11-32 | 2 | 2 | |
5. | Prokopovych | Anna | 2017 | FU9-23 | 1 | 1 | |
6. | Bohuš | Teodor | 2018 | MU9-35 | |||
6. | Prokopovych | Ostap | 2014 | ||||
6. | Dinušová | Matilda | 2013 | FU13-40 | |||
6. | Poliak | Tomáš | 2011 | ||||
6. | Gogová | Martina | 2012 | FU15-44 | |||
6. | Siekierzyňská | Zara | 2017 | FU9-23 | |||
6. | Jančovičová | Tamara | 2017 | FU9-25 | |||
12 | Pretekárov | Bodov | 7 | 4 | 11 |
Judo Klub Trnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bukovanová | Slávka | 2016 | FU11-38 | 3 | 3 | |
1. | Petre | Van Miro | 2014 | MU13-34 | 3 | 3 | |
3. | Tomášik | Juraj | 2011 | MU15-42 | 2 | 2 | |
3. | Krištof | Marcus | 2011 | MU15-46 | 2 | 2 | |
5. | Báto | Samuel | 2013 | MU13-50 | 1 | 1 | |
6. | Šimurda | Peter | 2018 | MU9-23 | |||
6. | Bukovan | Rastislav | 2018 | MU9-21 | |||
6. | Zajíček | Matej | 2014 | ||||
6. | Lenhart | Damián | 2013 | MU13-46 | |||
9 | Pretekárov | Bodov | 0 | 11 | 11 |
Judo Team Levice
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franěk | Boris | 2014 | MU13-60 | 3 | 5 | 8 |
2. | Vetor | Patrik | 2016 | MU11-32 | 2 | 4 | 6 |
2. | Vetor | Marco | 2013 | MU13-42 | 5 | 1 | 6 |
4. | Franěk | Lukáš | 2016 | MU11-25 | 1 | 3 | 4 |
5. | Kraus | Jakub | 2014 | MU13-42 | 3 | 3 | |
5. | Hudecová | Tereza | 2014 | FU13-33 | 2 | 1 | 3 |
5. | Ďurčinka | Marek | 2012 | MU15-50 | 3 | 3 | |
8. | Sirota | Samuel | 2015 | MU11-38 | 2 | 2 | |
9. | Piršel | Bálint | 2017 | MU9-29 | 1 | 1 | |
9. | Nemcová | Nikol Miriam | 2017 | FU11-38 | 1 | 1 | |
9. | Vargová | Emma | 2013 | FU13-33 | 1 | 1 | |
9. | Franěk | Jakub | 2012 | MU15-66 | 1 | 1 | |
13. | Ďurčinka | Martin | 2016 | MU11-32 | |||
13. | Molnár | Leonard | 2013 | ||||
13. | Varga | Leo | 2014 | ||||
13. | Hudec | Juraj | 2011 | MU15-50 | |||
16 | Pretekárov | Bodov | 23 | 16 | 39 |
Slávia STU Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vančo | Daniel | 2015 | MU11-38 | 3 | 4 | 7 |
1. | Mitas | Timotej | 2013 | MU13-60 | 4 | 3 | 7 |
3. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | MU11-32 | 3 | 3 | 6 |
3. | Schmidt | Bruno | 2014 | MU13-42 | 4 | 2 | 6 |
5. | Klučka | Juraj | 2016 | MU11-27 | 4 | 4 | |
5. | Gruber | Oliver | 2016 | MU11-35 | 4 | 4 | |
7. | Sečkár | Wiliam | 2017 | MU9-25 | 1 | 2 | 3 |
7. | Mach | Marcus | 2015 | MU11-27 | 3 | 3 | |
7. | Mitas | Adam | 2015 | MU11-32 | 3 | 3 | |
7. | Kodaj | Daniel | 2016 | MU11-35 | 3 | 3 | |
7. | Rafaj | Adrián | 2014 | MU13-42 | 3 | 3 | |
7. | Ballek | Maxim | 2014 | MU13-60 | 3 | 3 | |
13. | Terhesiu | Oskar | 2017 | MU9-35 | 2 | 2 | |
13. | Filipčík | Patrik | 2016 | MU11-32 | 2 | 2 | |
15. | Novotný | Richard | 2016 | MU11-23 | 1 | 1 | |
15. | Slušný | Vincent Max | 2016 | MU11-38 | 1 | 1 | |
15. | Schwarz | Patrik | 2017 | MU9-25 | 1 | 1 | |
15. | Viktorín | Damián | 2017 | MU9-35 | 1 | 1 | |
19. | Gligič | Luka | 2016 | MU11-23 | |||
19. | Miga | Ján | 2016 | ||||
19. | Dadajová | Viktória | 2016 | FU11-29 | |||
19. | Bojo | Nataniel | 2015 | MU11-29 | |||
19. | Križan | Tobias | 2016 | MU11-32 | |||
19. | Pátek | Jakub | 2015 | ||||
19. | Fujda | Alex | 2015 | MU11-38 | |||
19. | Filipčík | Peter | 2014 | ||||
19. | Natorin | Kyrylo | 2014 | ||||
19. | Cibulková | Emilia | 2016 | FU11-25 | |||
19. | Baláž | Viliam | 2016 | MU11-32 | |||
19. | Phutkaradze | Revaz | 2014 | MU13-38 | |||
19. | Cibulková | Júlia | 2014 | FU13-36 | |||
31 | Pretekárov | Bodov | 44 | 16 | 60 |
ŠK Arkádia Galanta
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šafárik | Matej | 2015 | MU13-60 | 5 | 4 | 9 |
2. | Zsille | Frederik | 2015 | MU11-32 | 4 | 4 | |
3. | Bachratý | Daniel | 2016 | MU11-27 | 3 | 3 | |
3. | Levanský | Henrich | 2014 | MU13-38 | 3 | 3 | |
5. | Bábiková | Natália | 2012 | FU15-44 | 2 | 2 | |
6. | Niko | Michal | 2018 | MU9-25 | |||
6. | Filatov | Samuel | 2017 | MU9-29 | |||
6. | Ďurkovič | Milan | 2015 | ||||
6. | Dyshko | Nick | 2016 | MU11-32 | |||
6. | Dyshko | Dani | 2016 | MU11-32 | |||
6. | Oštádal | Franz | 2012 | ||||
11 | Pretekárov | Bodov | 15 | 6 | 21 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnár | Artur | 2015 | MU11-27 | 5 | 4 | 9 |
2. | Ponomarenko | Roman | 2012 | MU15-55 | 2 | 4 | 6 |
3. | Vnuk | Juraj | 2015 | MU11-35 | 5 | 5 | |
4. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | MU11-46 | 1 | 2 | 3 |
4. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | MU15-42 | 3 | 3 | |
6. | Onyschenko | Yelysei | 2012 | MU15-55 | 2 | 2 | |
6. | Starostin | Mikhail | 2015 | MU11-27 | 2 | 2 | |
8. | Mikeladze | Lomin | 2017 | MU9-27 | 1 | 1 | |
8. | Lászlo | Damian | 2017 | MU9-35 | 1 | 1 | |
8. | Merschitz | Lea | 2015 | FU11-38 | 1 | 1 | |
8. | Mikeladze | Davit | 2014 | MU13-50 | 1 | 1 | |
8. | Mikeladze | Mikaeli | 2012 | MU15-55 | 1 | 1 | |
8. | Krajčírová | Natália | 2011 | FU15-48 | 1 | 1 | |
14. | Kucej | Filip | 2017 | MU9-23 | |||
14. | Múranica | Matúš | 2014 | MU11-25 | |||
14. | Mazur | Orest | 2016 | MU11-29 | |||
14. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | FU11-42 | |||
14. | Kudlička | Marek | 2016 | MU11-42 | |||
14. | Mišík | Maxim | 2010 | MU15-55 | |||
14. | Balúch | Michal | 2015 | ||||
20 | Pretekárov | Bodov | 21 | 15 | 36 |
TJ Strojár Malacky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zajac | Damián | 2015 | MU11-32 | 3 | 3 | 6 |
2. | Zádrapa | Oliver | 2014 | MU13-38 | 3 | 2 | 5 |
3. | Kovár | Filip | 2012 | MU15-42 | 4 | 4 | |
3. | Matlovič | Dominik | 2013 | MU13-34 | 4 | 4 | |
5. | Havlíková | Nela | 2017 | FU9-21 | 2 | 1 | 3 |
5. | Zajac | Oliver | 2018 | MU9-29 | 2 | 1 | 3 |
5. | Brichta | Damián | 2015 | MU11-29 | 2 | 1 | 3 |
5. | Brichta | Leo Teodor | 2016 | MU11-29 | 1 | 2 | 3 |
5. | Valach | Teodor | 2016 | MU11-35 | 3 | 3 | |
5. | Kovár | Adam | 2015 | MU11-29 | 3 | 3 | |
5. | Juza | Martin | 2016 | MU11-35 | 3 | 3 | |
12. | Pír | Viktor | 2017 | MU9-23 | 2 | 2 | |
12. | Anderson | Lilliana | 2012 | FU15-52 | 2 | 2 | |
14. | Havlíková | Nina | 2017 | FU9-23 | 1 | 1 | |
14. | Havlíková | Ema | 2015 | FU11-38 | 1 | 1 | |
14. | Matlovič | Stanislav | 2016 | MU11-25 | 1 | 1 | |
14. | Stránska | Alžbeta | 2012 | FU15-44 | 1 | 1 | |
18. | Valla | Oliver | 2013 | MU13-55 | |||
18. | Horváth | Matúš Ben | 2013 | ||||
18. | Orgoň | Libor | 2012 | MU15-46 | |||
18. | Pellerová | Olívia | 2011 | FU15-52 | |||
21 | Pretekárov | Bodov | 21 | 27 | 48 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 16.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.