Rok 2026, 2. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- Bojové športy a sebaobrana Rohožník
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Club Gallus
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- Judo Klub Trnava
- Judo Team Levice
- Kodokan Judo Slovakia
- Slávia STU Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
- TJ Strojár Malacky
- Youth Training Academy
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šandor | Miroslav | 2016 | 30,1 | MU11-32 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | Ganyicz | Martin | 2016 | 28,2 | MU11-29 | 5 | 3 | 8 |
| 2. | Maček | Michal | 2015 | 32,0 | MU13-34 | 3 | 5 | 8 |
| 4. | Markovics | Aurel | 2017 | 25,0 | MU11-25 | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Kotes | Šimon | 2017 | 31,3 | MU11-32 | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Brečka | Adrián | 2015 | 34,0 | MU13-34 | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Piroška | Tomáš | 2014 | 36,2 | MU13-38 | 3 | 4 | 7 |
| 8. | Molnár | Simon | 2015 | 36,3 | MU13-38 | 5 | 5 | |
| 9. | Ulický | Pavol | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 3 | 1 | 4 |
| 9. | Mačeková | Hanka | 2019 | 24,0 | FU9-25 | 2 | 2 | 4 |
| 9. | Malík | Martin | 2012 | 40,5 | MU15-42 | 2 | 2 | 4 |
| 12. | Kasalová | Sabína | 2017 | 28,0 | FU11-29 | 3 | 3 | |
| 12. | Piatka | Michal | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 3 | 3 | |
| 12. | Kirchner | Alexander | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3 | |
| 12. | Máťuš | Maxim | 2012 | 49,0 | MU15-50 | 3 | 3 | |
| 12. | Ponomarenko | Roman | 2012 | 63,0 | MU15-66 | 3 | 3 | |
| 17. | Halčínová | Lucia | 2015 | 32,0 | FU13-33 | 2 | 2 | |
| 17. | Molnár | Adam | 2012 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |
| 19. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 22,4 | MU11-21 | 1 | 1 | |
| 19. | Žilinčík | Artur | 2015 | 28,0 | MU13-30 | 1 | 1 | |
| 19. | Gocníková | Katarína | 2015 | 31,0 | FU13-33 | 1 | 1 | |
| 19. | Sekulová | Tereza | 2014 | 68,2 | FU13-66 | 1 | 1 | |
| 19. | Šutta | Martin | 2016 | 42,0 | MU11-42 | 1 | 1 | |
| 19. | Moravec | Alex | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 1 | 1 | |
| 19. | Sivák | Oliver | 2013 | 34,0 | MU15-38 | 1 | 1 | |
| 19. | Tománková | Barbora | 2013 | 39,0 | FU15-40 | 1 | 1 | |
| 19. | Oláhová | Miriam | 2013 | 74,0 | FU15+70 | 1 | 1 | |
| 28. | Tavač | Oliver | 2017 | 27,7 | MU11-29 | |||
| 28. | Kropacsek | Peter | 2013 | 45,0 | MU15-46 | |||
| 28. | Gažová | Izabela | 2013 | 61,0 | FU15-63 | |||
| 28. | Orságh | Jakub | 2018 | 24,0 | MU9-25 | |||
| 28. | Mrva | Michal | 2017 | 27,2 | MU11-29 | |||
| 28. | Molnár | Samuel | 2017 | |||||
| 28. | Kovačovská | Linda | 2017 | 36,0 | FU11-42 | |||
| 28. | Orságh | Adam | 2015 | |||||
| 28. | Hudek | Leonard | 2012 | 40,5 | MU15-42 | |||
| 36 | Pretekárov | Bodov | 38 | 61 | 99 |
Bojové športy a sebaobrana Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bašti | Richard | 2017 | 26,8 | MU11-27 | 3 | 3 | |
| 1. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | 57,5 | FU13-55 | 3 | 3 | |
| 3. | Majténi | Jonáš | 2018 | 23,5 | MU9-25 | 1 | 1 | |
| 3. | Bohuš | Teodor | 2018 | 39,7 | MU9-42 | 1 | 1 | |
| 3. | Kučera | Viktor | 2012 | 52,9 | MU15-55 | 1 | 1 | |
| 3. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | 41,5 | FU15-44 | 1 | 1 | |
| 3. | Buhas | Polina | 2015 | 38,1 | FU13-40 | 1 | 1 | |
| 3. | Dinušová | Matilda | 2013 | 49,7 | FU15-52 | 1 | 1 | |
| 9. | Moravčík | Maximilián | 2019 | 21,5 | MU9-23 | |||
| 9. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 25,1 | MU11-27 | |||
| 9. | Jurkáček | Daniel | 2017 | 33,4 | MU11-35 | |||
| 9. | Dinuš | David | 2015 | 35,9 | MU13-38 | |||
| 9. | Valla | Oliver | 2013 | 64,2 | MU15-66 | |||
| 9. | Sušilová | Nina | 2013 | 50,0 | FU15-52 | |||
| 9. | Benedikt | Viktor | 2014 | |||||
| 9. | Prokopovych | Ostap | 2014 | |||||
| 9. | Buhas | Igor | 2012 | |||||
| 17 | Pretekárov | Bodov | 6 | 6 | 12 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 19,3 | MU11-21 | 2 | 2 | |
| 1. | Žák | Artur | 2018 | 19,5 | MU9-21 | 2 | 2 | |
| 3. | Daubner | Tomáš | 2013 | 35,2 | MU15-38 | 1 | 1 | |
| 4. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | 31,0 | MU11-32 | |||
| 4 | Pretekári | Bodov | 3 | 2 | 5 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Passia | Jerguš | 2014 | 39,1 | MU13-42 | 3 | 3 | |
| 2. | Slanina | Michal | 2018 | 21,9 | MU9-23 | 2 | 2 | |
| 2. | Passia | Adam | 2013 | 35,0 | MU15-38 | 2 | 2 | |
| 2. | Boldog | Oliver | 2012 | 42,0 | MU15-42 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Bobrik | Šimon | 2014 | 64,5 | MU13-66 | 2 | 2 | |
| 6. | Jajcaj | Tomáš | 2013 | 57,9 | MU15-60 | 1 | 1 | |
| 7. | Štefánik | Juraj | 2016 | 31,0 | MU11-32 | |||
| 7. | Kružliak | Matej | 2015 | 29,9 | MU13-30 | |||
| 7. | Štefánik | Ondrej | 2014 | 38,2 | MU13-42 | |||
| 7. | Vajsabel | David | 2014 | 50,6 | MU13-52 | |||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 9 | 3 | 12 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izsák | Tomáš | 2017 | 32,6 | MU11-35 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Vincze | Nikolas | 2014 | 39,8 | MU13-42 | 4 | 4 | |
| 3. | Kováčová | Linda | 2013 | 43,2 | FU15-44 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Pretekári | Bodov | 9 | 4 | 13 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Navrátil | Gergő | 2017 | 24,4 | MU11-25 | 5 | 4 | 9 |
| 2. | Riečičiar | Richard | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Kálmán | Zsombor | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 5 | 5 | |
| 2. | Ďurica | Marcel | 2012 | 54,2 | MU15-55 | 5 | 5 | |
| 5. | Borvák | Márton | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 4 | 4 | |
| 6. | Riečičiar | Adam | 2015 | 37,2 | MU13-38 | 3 | 3 | |
| 6. | Urbán | Kornél | 2019 | 25,0 | MU9-25 | 3 | 3 | |
| 6. | Gogaladze | David | 2017 | 36,8 | MU11-38 | 3 | 3 | |
| 6. | Szórádi | Filip | 2013 | 40,9 | MU15-42 | 3 | 3 | |
| 10. | Balázs | Ádám | 2012 | 45,2 | MU15-46 | 2 | 2 | |
| 10. | Szuri | Mátyás | 2013 | 49,7 | MU15-50 | 2 | 2 | |
| 12. | Szuri | Márton | 2015 | 29,0 | MU13-30 | 1 | 1 | |
| 13. | Szórádi | Áron | 2016 | 29,7 | MU11-32 | |||
| 13. | Riečičiar | Martin | 2013 | 48,7 | MU15-50 | |||
| 14 | Pretekárov | Bodov | 16 | 29 | 45 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 52,7 | MU13-55 | 5 | 5 | |
| 2. | Turčan | Matej | 2013 | 53,0 | MU15-55 | 3 | 3 | |
| 3. | Mitterpach | Eduard Maxim | 2014 | 22,5 | MU11-21 | 2 | 2 | |
| 4. | Straka | Adrián | 2018 | 45,0 | MU9-46 | 1 | 1 | |
| 4. | Shynkovyi | Myron | 2016 | 58,2 | MU11-60 | 1 | 1 | |
| 6. | Lipták | Jakub | 2017 | |||||
| 6. | Slimák | Dárius Jaroslav | 2017 | |||||
| 6. | Široký | Juraj | 2017 | |||||
| 6. | Slovík | Filip | 2014 | |||||
| 6. | Huraj | Peter | 2013 | 45,2 | MU15-46 | |||
| 6. | Moroz | Marko | 2013 | |||||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 0 | 12 | 12 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 3 | |
| 2. | Kostelník | Peter | 2015 | 62,0 | MU13-66 | 1 | 1 | |
| 3. | Valášek | Dávid | 2016 | 37,1 | MU11-38 | |||
| 3. | Višňovec | Matej | 2015 | 26,0 | MU13-27 | |||
| 3. | Michalička | Benedikt | 2016 | 31,1 | MU11-32 | |||
| 3. | Telebaković | Maksim | 2015 | |||||
| 6 | Pretekárov | Body | 3 | 1 | 4 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimurda | Peter | 2018 | 25,4 | MU9-25 | 5 | 5 | |
| 2. | Bukovan | Rastislav | 2018 | 24,5 | MU9-25 | 3 | 3 | |
| 3. | Zelenák | Adam | 2017 | 48,9 | MU11-50 | 2 | 2 | |
| 4. | Ihászová | Barbora | 2019 | 21,4 | FU9-21 | 1 | 1 | |
| 4. | Zajičková | Klára | 2017 | 24,5 | FU11-25 | 1 | 1 | |
| 4. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 39,8 | FU11-42 | 1 | 1 | |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 0 | 13 | 13 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vetor | Patrik | 2016 | 36,7 | MU11-38 | 5 | 5 | 10 |
| 1. | Sirota | Samuel | 2015 | 40,0 | MU13-42 | 5 | 5 | 10 |
| 3. | Masaryk | Filip | 2016 | 36,8 | MU11-38 | 3 | 4 | 7 |
| 4. | Varga | Leo | 2014 | 44,5 | MU13-46 | 5 | 5 | |
| 5. | Hudecová | Tereza | 2014 | 36,0 | FU13-36 | 3 | 1 | 4 |
| 5. | Masaryková | Svetlana | 2013 | 51,5 | FU15-52 | 1 | 3 | 4 |
| 7. | Vetor | Marco | 2013 | 45,0 | MU15-46 | 2 | 1 | 3 |
| 8. | Piršel | Bálint | 2017 | 33,7 | MU11-35 | 2 | 2 | |
| 8. | Vargová | Emma | 2013 | 35,7 | FU15-40 | 2 | 2 | |
| 8. | Orlík | Ondrej | 2012 | 53,8 | MU15-55 | 2 | 2 | |
| 8. | Bobák | Tobias | 2020 | 19,0 | MU9-19 | 2 | 2 | |
| 12. | Ďurčinka | Marek | 2012 | 63,0 | MU15-66 | 1 | 1 | |
| 13. | Nemcová | Nikol Miriam | 2017 | 54,7 | FU11-50 | |||
| 13. | Molnár | Leonard | 2013 | 34,2 | MU15-38 | |||
| 13. | Bobák | Amanda | 2019 | 25,0 | FU9-25 | |||
| 13. | Ďurčinka | Martin | 2016 | |||||
| 16 | Pretekárov | Bodov | 26 | 26 | 52 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein | Samuel | 2013 | 55,0 | MU15-55 | 4 | 4 | |
| 2. | Tonhauserová | Zuzka | 2015 | 36,9 | FU13-40 | 3 | 3 | |
| 3. | Šajdák | Rebeka | 2018 | 21,0 | FU9-21 | 2 | 2 | |
| 3. | Krššáková | Zina | 2016 | 29,6 | FU11-29 | 2 | 2 | |
| 5. | Kováč | Marko | 2019 | 18,8 | MU9-19 | 1 | 1 | |
| 5. | Gronychová | Ela | 2014 | 29,2 | FU13-33 | 1 | 1 | |
| 7. | Brezinová | Barbara | 2019 | 19,5 | FU9-21 | |||
| 7. | Urban | Filip | 2018 | 29,0 | MU9-29 | |||
| 7. | Nováková | Lenka | 2016 | 23,9 | FU11-25 | |||
| 7. | Brezina | Jakub | 2016 | |||||
| 7. | Sládek | Ján | 2016 | 32,0 | MU11-32 | |||
| 7. | Knapík | Gregor | 2019 | |||||
| 7. | Horvát | Filip | 2015 | 28,0 | MU13-30 | |||
| 13 | Pretekárov | Bodov | 0 | 13 | 13 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bencuľak | Juraj | 2016 | 25,7 | MU11-27 | 4 | 4 | 8 |
| 1. | Sečkár | Wiliam | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 5 | 3 | 8 |
| 1. | Klučka | Juraj | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 3 | 5 | 8 |
| 1. | Baláž | Viliam | 2016 | 33,4 | MU11-35 | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Kodaj | Daniel | 2016 | 37,1 | MU11-38 | 4 | 3 | 7 |
| 6. | Karas | Sebastián | 2018 | 28,7 | MU9-29 | 2 | 3 | 5 |
| 7. | Stasík | Jakub | 2017 | 28,5 | MU11-29 | 4 | 4 | |
| 7. | Očkay | Sebastián | 2017 | 27,7 | MU11-29 | 4 | 4 | |
| 9. | Groshev | Nikolai | 2017 | 23,9 | MU11-25 | 3 | 3 | |
| 9. | Očkay | Alexander | 2017 | 27,3 | MU11-29 | 3 | 3 | |
| 9. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | 33,4 | MU11-35 | 3 | 3 | |
| 9. | Križan | Tobias | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 3 | |
| 9. | Vančo | Daniel | 2015 | 41,8 | MU13-42 | 3 | 3 | |
| 9. | Rattaj | Pavol | 2015 | 44,3 | MU13-46 | 3 | 3 | |
| 9. | Precechtel | Matej | 2015 | 49,6 | MU13-55 | 3 | 3 | |
| 16. | Schwarz | Patrik | 2017 | 26,4 | MU11-27 | 2 | 2 | |
| 16. | Mitas | Timotej | 2013 | 59,4 | MU15-60 | 2 | 2 | |
| 16. | Bartovič | Martin | 2012 | 65,7 | MU15-66 | 2 | 2 | |
| 19. | Šebest | Richard | 2016 | 46,8 | MU11-50 | 1 | 1 | |
| 19. | Slušný | Vincent Max | 2016 | 45,3 | MU11-50 | 1 | 1 | |
| 19. | Oleksyn | Ivan | 2017 | 54,5 | MU11-55 | 1 | 1 | |
| 22. | Novotný | Richard | 2016 | 24,7 | MU11-25 | |||
| 22. | Račko | Eduard | 2016 | 31,4 | MU11-32 | |||
| 22. | Fordinal | Alex | 2017 | 32,0 | MU11-32 | |||
| 22. | Blažíček | Michal | 2017 | 32,3 | MU11-35 | |||
| 22. | Viktorín | Damián | 2017 | 35,2 | MU11-38 | |||
| 22. | Mitas | Adam | 2015 | 35,4 | MU13-38 | |||
| 22. | Kresse | Adam | 2015 | 36,5 | MU13-38 | |||
| 22. | Phutkaradze | Revaz | 2014 | 40,1 | MU13-42 | |||
| 22. | Holéczyová | Lucia | 2014 | 33,0 | FU13-33 | |||
| 22. | Holéczyová | Silvia | 2012 | 41,0 | FU15-44 | |||
| 22. | Szold | Tobiáš | 2018 | 18,0 | MU9-19 | |||
| 22. | Monosi | Max | 2018 | 23,7 | MU9-25 | |||
| 22. | Horčičiak | Juraj | 2018 | 23,3 | MU9-25 | |||
| 22. | Tobolka | Daniel | 2018 | 40,0 | MU9-42 | |||
| 22. | Štuk | Samuel | 2017 | |||||
| 22. | Chylík | Tomáš | 2016 | |||||
| 22. | Bango | Emily | 2017 | 28,4 | FU11-29 | |||
| 22. | Beňák | Šimon | 2016 | 28,9 | MU11-29 | |||
| 22. | Zaťko | Daniel | 2017 | |||||
| 22. | Hunya | Patrik | 2017 | 33,3 | MU11-35 | |||
| 22. | Terhesiu | Oskar | 2017 | 42,0 | MU11-42 | |||
| 22. | Natorin | Kyrylo | 2014 | 37,9 | MU13-38 | |||
| 22. | Filipčík | Peter | 2014 | |||||
| 22. | Nemčovič | Jakub | 2015 | |||||
| 22. | Baškovič | Ivan | 2012 | 80,4 | MU15-81 | |||
| 46 | Pretekárov | Bodov | 38 | 44 | 82 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zsille | Frederik | 2015 | 33,0 | MU13-34 | 3 | 3 | |
| 2. | Ďurkovič | Matúš | 2014 | 59,9 | MU13-60 | 2 | 2 | |
| 2. | Bábiková | Natália | 2012 | 46,2 | FU15-52 | 2 | 2 | |
| 4. | Oštádal | Franz | 2012 | 48,6 | MU15-50 | 1 | 1 | |
| 5. | Szarka | Timotej | 2020 | |||||
| 5. | Niko | Michal | 2018 | 30,5 | MU9-32 | |||
| 5. | Bachratý | Daniel | 2016 | 28,0 | MU11-29 | |||
| 5. | Harbuz | Matei | 2017 | 30,7 | MU11-32 | |||
| 5. | Ďurkovič | Milan | 2015 | 31,8 | MU13-34 | |||
| 5. | Szabó | Dávid | 2014 | 69,8 | MU13-73 | |||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 0 | 8 | 8 |
TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Artur | 2015 | 31,5 | MU13-34 | 2 | 4 | 6 |
| 2. | Mostovyj | Pavol | 2019 | 24,7 | MU9-25 | 4 | 4 | |
| 3. | Starostin | Mikhail | 2015 | 28,2 | MU13-30 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Botsan | Varvara | 2015 | 40,0 | FU13-40 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Tinková | Mia | 2014 | 46,0 | FU13-42 | 3 | 3 | |
| 6. | Tkáč | Michael | 2018 | 28,7 | MU9-29 | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Kubatka | Adam | 2019 | 20,7 | MU9-21 | 1 | 1 | |
| 7. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | 46,0 | FU13-52 | 1 | 1 | |
| 7. | Török | Róbert | 2016 | 71,0 | MU13-73 | 1 | 1 | |
| 7. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | 45,8 | MU15-46 | 1 | 1 | |
| 7. | Rudinská | Elizabeth | 2013 | 62,0 | FU15-63 | 1 | 1 | |
| 7. | Metes | Tomáš | 2019 | 20,0 | MU9-21 | 1 | 1 | |
| 7. | Bačkovský | Vincent | 2018 | 29,4 | MU9-32 | 1 | 1 | |
| 7. | Tinka | Nicolas | 2013 | 72,0 | MU15-81 | 1 | 1 | |
| 15. | Dugovič | Luka | 2018 | 29,0 | MU9-29 | |||
| 15. | Kucej | Filip | 2017 | 24,5 | MU11-25 | |||
| 15. | Ghil | Yuno | 2016 | 28,9 | MU11-29 | |||
| 15. | Lavita | Damián | 2017 | 38,0 | MU11-38 | |||
| 15. | Feiler | Peter | 2015 | 34,0 | MU13-34 | |||
| 15. | Merschitz | Lea | 2015 | 38,0 | FU13-40 | |||
| 15. | Hájek | Maxim | 2018 | 24,5 | MU9-25 | |||
| 15. | Metes | Michal | 2017 | |||||
| 15. | Strumilenko | Amir | 2017 | 25,8 | MU11-27 | |||
| 15. | Majoroš | Leonard | 2017 | 28,9 | MU11-29 | |||
| 15. | Zvara | Alexander | 2017 | 51,5 | MU11-55 | |||
| 15. | Vnuk | Juraj | 2015 | 38,0 | MU13-38 | |||
| 15. | Marušinec | Jakub | 2013 | |||||
| 27 | Pretekárov | Bodov | 9 | 20 | 29 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zádrapa | Oliver | 2014 | 41,8 | MU13-42 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Havlíková | Nela | 2017 | 24,0 | FU11-25 | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Matlovič | Stanislav | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Havlíková | Nina | 2017 | 27,9 | FU11-29 | 3 | 1 | 4 |
| 5. | Zajac | Oliver | 2018 | 32,4 | MU11-29 | 3 | 3 | |
| 5. | Matlovič | Dominik | 2013 | 36,0 | MU15-38 | 3 | 3 | |
| 5. | Stránska | Alžbeta | 2012 | 45,5 | FU15-44 | 3 | 3 | |
| 5. | Anderson | Lilliana | 2012 | 58,8 | FU15-63 | 2 | 1 | 3 |
| 9. | Valach | Teodor | 2016 | 39,8 | MU11-42 | 2 | 2 | |
| 9. | Zajac | Damián | 2015 | 32,1 | MU13-34 | 2 | 2 | |
| 9. | Zedníčková | Tamia | 2019 | 30,0 | FU9-29 | 2 | 2 | |
| 12. | Kovár | Adam | 2015 | 34,5 | MU13-38 | 1 | 1 | |
| 12. | Kopčová | Kristína | 2014 | 36,0 | FU13-36 | 1 | 1 | |
| 12. | Kovár | Filip | 2012 | 55,4 | MU15-60 | 1 | 1 | |
| 15. | Mašejová | Veronika | 2015 | 34,0 | FU13-36 | |||
| 15. | Kopča | Filip | 2012 | 40,3 | MU15-42 | |||
| 15. | Zedníček | Tobias | 2018 | 45,3 | MU9-46 | |||
| 15. | Havlíková | Ema | 2015 | 38,5 | FU13-40 | |||
| 15. | Štvrtecká | Anabela | 2012 | 91,0 | FU15+70 | |||
| 19 | Pretekárov | Bodov | 25 | 16 | 41 |
Youth Training Academy
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolman | Marek | 2017 | 24,6 | MU11-25 | 5 | 5 | |
| 1. | Výbošťok | Adam | 2016 | 34,6 | MU11-35 | 5 | 5 | |
| 3. | Chynoranský | Radovan | 2014 | 44,8 | MU13-46 | 4 | 4 | |
| 3. | Chaus | Michael | 2014 | 51,5 | MU13-55 | 4 | 4 | |
| 5. | Palečka | Oliver | 2017 | 26,5 | MU11-27 | 3 | 3 | |
| 5. | Lepáček | Matúš | 2016 | 34,8 | MU11-35 | 3 | 3 | |
| 5. | Čahoj | Richard | 2015 | 37,2 | MU13-38 | 3 | 3 | |
| 5. | Jánošík | Leo | 2014 | 58,7 | MU13-60 | 3 | 3 | |
| 5. | Štreba | Martin | 2013 | 54,0 | MU15-55 | 3 | 3 | |
| 10. | Zvonárová | Izabela | 2018 | 23,8 | FU9-25 | 1 | 1 | |
| 10. | Škorvaga | Ondrej | 2013 | 64,0 | MU15-66 | 1 | 1 | |
| 12. | Szabo | Samuel | 2016 | |||||
| 12. | Arpáš | Andreas | 2017 | |||||
| 12. | Hanšut | Michal | 2016 | 32,4 | MU11-35 | |||
| 12. | Petruš | Richard | 2016 | 34,1 | MU11-35 | |||
| 12. | Chynoranský | Branislav | 2017 | 37,7 | MU11-38 | |||
| 12. | Višňovský | Roman | 2016 | 36,8 | MU11-38 | |||
| 12. | Kapusňák | Rastislav | 2016 | 60,0 | MU11-60 | |||
| 12. | Angelovič | Matias | 2015 | 33,6 | MU13-34 | |||
| 12. | Mišo | Alexander | 2014 | 34,0 | MU13-34 | |||
| 12. | Hanzlík | Ondrej | 2015 | 32,1 | MU13-34 | |||
| 12. | Moravec | Richard | 2014 | |||||
| 12. | Srnák | Patrik | 2015 | 59,7 | MU13-60 | |||
| 23 | Pretekárov | Bodov | 0 | 35 | 35 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 16.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.