Rok 2026, 2. ročník
Super mini (2019-2018)
MU9-19: Super mini (2019-2018) do 19 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobák | Tobias | TLV | 2020 | 19,0 | 2 | 2 | |
| 2. | Kováč | Marko | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 18,8 | 1 | 1 | |
| 3. | Szold | Tobiáš | Slávia STU Bratislava | 2018 | 18,0 |
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 19,5 | 2 | 2 | |
| 2. | Kubatka | Adam | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2019 | 20,7 | 1 | 1 | |
| 2. | Metes | Tomáš | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2019 | 20,0 | 1 | 1 |
FU9-21: Super mini dievčatá (2019-2018) do 21 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šajdák | Rebeka | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 21,0 | 2 | 2 | |
| 2. | Ihászová | Barbora | Judo Klub Trnava | 2019 | 21,4 | 1 | 1 | |
| 3. | Brezinová | Barbara | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 19,5 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulický | Pavol | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 23,0 | 3 | 1 | 4 |
| 2. | Slanina | Michal | JK Pozemné stavby Bratislava | 2018 | 21,9 | 2 | 2 | |
| 3. | Moravčík | Maximilián | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2019 | 21,5 |
MU9-25: Super mini (2019-2018) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimurda | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 25,4 | 5 | 5 | |
| 2. | Mostovyj | Pavol | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2019 | 24,7 | 4 | 4 | |
| 3. | Bukovan | Rastislav | Judo Klub Trnava | 2018 | 24,5 | 3 | 3 | |
| 3. | Urbán | Kornél | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 25,0 | 3 | 3 | |
| 5. | Majténi | Jonáš | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2018 | 23,5 | 1 | 1 | |
| 6. | Orságh | Jakub | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 24,0 | |||
| 6. | Hájek | Maxim | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 24,5 | |||
| 6. | Horčičiak | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2018 | 23,3 | |||
| 6. | Monosi | Max | Slávia STU Bratislava | 2018 | 23,7 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2019-2018) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačeková | Hanka | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 24,0 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Zvonárová | Izabela | Youth Training Academy | 2018 | 23,8 | 1 | 1 | |
| 3. | Bobák | Amanda | TLV | 2019 | 25,0 |
MU9-29: Super mini (2019-2018) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karas | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2018 | 28,7 | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Tkáč | Michael | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 28,7 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Urban | Filip | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 29,0 | |||
| 3. | Dugovič | Luka | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 29,0 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2019-2018) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedníčková | Tamia | TJ Strojár Malacky | 2019 | 30,0 | 2 | 2 |
MU9-32: Super mini (2019-2018) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Richard | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 30,0 | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Bačkovský | Vincent | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 29,4 | 1 | 1 | |
| 3. | Niko | Michal | ŠK Arkádia Galanta | 2018 | 30,5 |
MU9-42: Super mini (2019-2018) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuš | Teodor | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2018 | 39,7 | 1 | 1 | |
| 2. | Tobolka | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2018 | 40,0 |
MU9-46: Super mini (2019-2018) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Adrián | KLV | 2018 | 45,0 | 1 | 1 | |
| 2. | Zedníček | Tobias | TJ Strojár Malacky | 2018 | 45,3 |
Mini (2017-2016)
MU11-21: Mini (2017-2016) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ballo | Marlon Luis | Ipon Judo Klub Bratislava | 2017 | 19,3 | 2 | 2 | |
| 1. | Mitterpach | Eduard Maxim | KLV | 2014 | 22,5 | 2 | 2 | |
| 3. | Žilinčík | Oskar | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 22,4 | 1 | 1 |
MU11-25: Mini (2017-2016) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Navrátil | Gergő | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 24,4 | 5 | 4 | 9 |
| 2. | Markovics | Aurel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 25,0 | 4 | 3 | 7 |
| 3. | Kolman | Marek | Youth Training Academy | 2017 | 24,6 | 5 | 5 | |
| 4. | Matlovič | Stanislav | TJ Strojár Malacky | 2016 | 24,0 | 1 | 3 | 4 |
| 5. | Groshev | Nikolai | Slávia STU Bratislava | 2017 | 23,9 | 3 | 3 | |
| 6. | Novotný | Richard | Slávia STU Bratislava | 2016 | 24,7 | |||
| 6. | Kucej | Filip | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 24,5 |
FU11-25: Mini dievčatá (2017-2016) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nela | TJ Strojár Malacky | 2017 | 24,0 | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Zajičková | Klára | Judo Klub Trnava | 2017 | 24,5 | 1 | 1 | |
| 3. | Nováková | Lenka | Kodokan Judo Slovakia | 2016 | 23,9 |
MU11-27: Mini (2017-2016) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bencuľak | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2016 | 25,7 | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Palečka | Oliver | Youth Training Academy | 2017 | 26,5 | 3 | 3 | |
| 2. | Bašti | Richard | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 26,8 | 3 | 3 | |
| 4. | Schwarz | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2017 | 26,4 | 2 | 2 | |
| 5. | Prokopovych | Davyd | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 25,1 | |||
| 5. | Strumilenko | Amir | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 25,8 |
MU11-29: Mini (2017-2016) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ganyicz | Martin | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 28,2 | 5 | 3 | 8 |
| 1. | Klučka | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2016 | 28,0 | 3 | 5 | 8 |
| 3. | Stasík | Jakub | Slávia STU Bratislava | 2017 | 28,5 | 4 | 4 | |
| 3. | Očkay | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 27,7 | 4 | 4 | |
| 5. | Zajac | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2018 | 32,4 | 3 | 3 | |
| 5. | Očkay | Alexander | Slávia STU Bratislava | 2017 | 27,3 | 3 | 3 | |
| 7. | Bachratý | Daniel | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | 28,0 | |||
| 7. | Ghil | Yuno | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2016 | 28,9 | |||
| 7. | Beňák | Šimon | Slávia STU Bratislava | 2016 | 28,9 | |||
| 7. | Tavač | Oliver | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 27,7 | |||
| 7. | Majoroš | Leonard | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 28,9 | |||
| 7. | Mrva | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 27,2 |
FU11-29: Mini dievčatá (2017-2016) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nina | TJ Strojár Malacky | 2017 | 27,9 | 3 | 1 | 4 |
| 2. | Kasalová | Sabína | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 28,0 | 3 | 3 | |
| 3. | Krššáková | Zina | Kodokan Judo Slovakia | 2016 | 29,6 | 2 | 2 | |
| 4. | Bango | Emily | Slávia STU Bratislava | 2017 | 28,4 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šandor | Miroslav | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 30,1 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | Sečkár | Wiliam | Slávia STU Bratislava | 2017 | 31,0 | 5 | 3 | 8 |
| 3. | Kotes | Šimon | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 31,3 | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Borvák | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 30,0 | 4 | 4 | |
| 5. | Michalička | Rastislav | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 32,0 | 3 | 3 | |
| 6. | Köszeghy | Mikuláš | Ipon Judo Klub Bratislava | 2016 | 31,0 | |||
| 6. | Sládek | Ján | Kodokan Judo Slovakia | 2016 | 32,0 | |||
| 6. | Michalička | Benedikt | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 31,1 | |||
| 6. | Račko | Eduard | Slávia STU Bratislava | 2016 | 31,4 | |||
| 6. | Fordinal | Alex | Slávia STU Bratislava | 2017 | 32,0 | |||
| 6. | Štefánik | Juraj | JK Pozemné stavby Bratislava | 2016 | 31,0 | |||
| 6. | Szórádi | Áron | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 29,7 | |||
| 6. | Harbuz | Matei | ŠK Arkádia Galanta | 2017 | 30,7 |
MU11-35: Mini (2017-2016) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baláž | Viliam | Slávia STU Bratislava | 2016 | 33,4 | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Izsák | Tomáš | Judo Club Gallus | 2017 | 32,6 | 3 | 3 | 6 |
| 3. | Výbošťok | Adam | Youth Training Academy | 2016 | 34,6 | 5 | 5 | |
| 4. | Phutkaradze | Alexander | Slávia STU Bratislava | 2016 | 33,4 | 3 | 3 | |
| 4. | Lepáček | Matúš | Youth Training Academy | 2016 | 34,8 | 3 | 3 | |
| 6. | Piršel | Bálint | TLV | 2017 | 33,7 | 2 | 2 | |
| 7. | Blažíček | Michal | Slávia STU Bratislava | 2017 | 32,3 | |||
| 7. | Petruš | Richard | Youth Training Academy | 2016 | 34,1 | |||
| 7. | Jurkáček | Daniel | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 33,4 | |||
| 7. | Hunya | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2017 | 33,3 | |||
| 7. | Hanšut | Michal | Youth Training Academy | 2016 | 32,4 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vetor | Patrik | TLV | 2016 | 36,7 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | Masaryk | Filip | TLV | 2016 | 36,8 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Kodaj | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2016 | 37,1 | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Gogaladze | David | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 36,8 | 3 | 3 | |
| 4. | Križan | Tobias | Slávia STU Bratislava | 2016 | 36,0 | 3 | 3 | |
| 6. | Viktorín | Damián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 35,2 | |||
| 6. | Višňovský | Roman | Youth Training Academy | 2016 | 36,8 | |||
| 6. | Chynoranský | Branislav | Youth Training Academy | 2017 | 37,7 | |||
| 6. | Valášek | Dávid | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 37,1 | |||
| 6. | Lavita | Damián | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 38,0 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valach | Teodor | TJ Strojár Malacky | 2016 | 39,8 | 2 | 2 | |
| 2. | Šutta | Martin | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 42,0 | 1 | 1 | |
| 3. | Terhesiu | Oskar | Slávia STU Bratislava | 2017 | 42,0 |
FU11-42: Mini dievčatá (2017-2016) do 42 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovanová | Slávka | Judo Klub Trnava | 2016 | 39,8 | 1 | 1 | |
| 2. | Kovačovská | Linda | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 36,0 |
MU11-50: Mini (2017-2016) do 50 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelenák | Adam | Judo Klub Trnava | 2017 | 48,9 | 2 | 2 | |
| 2. | Slušný | Vincent Max | Slávia STU Bratislava | 2016 | 45,3 | 1 | 1 | |
| 2. | Šebest | Richard | Slávia STU Bratislava | 2016 | 46,8 | 1 | 1 |
FU11-50: Mini dievčatá (2017-2016) do 50 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemcová | Nikol Miriam | TLV | 2017 | 54,7 |
MU11-55: Mini (2017-2016) do 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oleksyn | Ivan | Slávia STU Bratislava | 2017 | 54,5 | 1 | 1 | |
| 2. | Zvara | Alexander | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 51,5 |
MU11-60: Mini (2017-2016) do 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shynkovyi | Myron | KLV | 2016 | 58,2 | 1 | 1 | |
| 2. | Kapusňák | Rastislav | Youth Training Academy | 2016 | 60,0 |
Mladší žiaci (2015-2014)
MU13-27: Mladší žiaci (2015-2014) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Višňovec | Matej | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 26,0 |
MU13-30: Mladší žiaci (2015-2014) do 30 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starostin | Mikhail | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 28,2 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Szuri | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 29,0 | 1 | 1 | |
| 2. | Žilinčík | Artur | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 28,0 | 1 | 1 | |
| 4. | Kružliak | Matej | JK Pozemné stavby Bratislava | 2015 | 29,9 | |||
| 4. | Horvát | Filip | Kodokan Judo Slovakia | 2015 | 28,0 |
FU13-33: Mladšie žiačky (2015-2014) do 33 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halčínová | Lucia | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 32,0 | 2 | 2 | |
| 2. | Gocníková | Katarína | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 31,0 | 1 | 1 | |
| 2. | Gronychová | Ela | Kodokan Judo Slovakia | 2014 | 29,2 | 1 | 1 | |
| 4. | Holéczyová | Lucia | Slávia STU Bratislava | 2014 | 33,0 |
MU13-34: Mladší žiaci (2015-2014) do 34 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maček | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 32,0 | 3 | 5 | 8 |
| 2. | Brečka | Adrián | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 34,0 | 4 | 3 | 7 |
| 3. | Molnár | Artur | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 31,5 | 2 | 4 | 6 |
| 4. | Zsille | Frederik | ŠK Arkádia Galanta | 2015 | 33,0 | 3 | 3 | |
| 5. | Zajac | Damián | TJ Strojár Malacky | 2015 | 32,1 | 2 | 2 | |
| 6. | Mišo | Alexander | Youth Training Academy | 2014 | 34,0 | |||
| 6. | Hanzlík | Ondrej | Youth Training Academy | 2015 | 32,1 | |||
| 6. | Angelovič | Matias | Youth Training Academy | 2015 | 33,6 | |||
| 6. | Ďurkovič | Milan | ŠK Arkádia Galanta | 2015 | 31,8 | |||
| 6. | Feiler | Peter | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 34,0 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2015-2014) do 36 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hudecová | Tereza | TLV | 2014 | 36,0 | 3 | 1 | 4 |
| 2. | Kopčová | Kristína | TJ Strojár Malacky | 2014 | 36,0 | 1 | 1 | |
| 3. | Mašejová | Veronika | TJ Strojár Malacky | 2015 | 34,0 |
MU13-38: Mladší žiaci (2015-2014) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piroška | Tomáš | 1. Judo Club Pezinok | 2014 | 36,2 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Molnár | Simon | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 36,3 | 5 | 5 | |
| 2. | Kálmán | Zsombor | Judo Klub Kolárovo | 2014 | 38,0 | 5 | 5 | |
| 4. | Piatka | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2014 | 38,0 | 3 | 3 | |
| 4. | Riečičiar | Adam | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 37,2 | 3 | 3 | |
| 4. | Čahoj | Richard | Youth Training Academy | 2015 | 37,2 | 3 | 3 | |
| 7. | Kovár | Adam | TJ Strojár Malacky | 2015 | 34,5 | 1 | 1 | |
| 8. | Dinuš | David | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2015 | 35,9 | |||
| 8. | Mitas | Adam | Slávia STU Bratislava | 2015 | 35,4 | |||
| 8. | Vnuk | Juraj | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 38,0 | |||
| 8. | Natorin | Kyrylo | Slávia STU Bratislava | 2014 | 37,9 | |||
| 8. | Kresse | Adam | Slávia STU Bratislava | 2015 | 36,5 |
FU13-40: Mladšie žiačky (2015-2014) do 40 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tonhauserová | Zuzka | Kodokan Judo Slovakia | 2015 | 36,9 | 3 | 3 | |
| 1. | Botsan | Varvara | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 40,0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Buhas | Polina | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2015 | 38,1 | 1 | 1 | |
| 4. | Havlíková | Ema | TJ Strojár Malacky | 2015 | 38,5 | |||
| 4. | Merschitz | Lea | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 38,0 |
MU13-42: Mladší žiaci (2015-2014) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirota | Samuel | TLV | 2015 | 40,0 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | Zádrapa | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2014 | 41,8 | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Vincze | Nikolas | Judo Club Gallus | 2014 | 39,8 | 4 | 4 | |
| 4. | Passia | Jerguš | JK Pozemné stavby Bratislava | 2014 | 39,1 | 3 | 3 | |
| 4. | Vančo | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2015 | 41,8 | 3 | 3 | |
| 6. | Phutkaradze | Revaz | Slávia STU Bratislava | 2014 | 40,1 | |||
| 6. | Štefánik | Ondrej | JK Pozemné stavby Bratislava | 2014 | 38,2 |
FU13-42: Mladšie žiačky (2015-2014) do 42 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinková | Mia | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2014 | 46,0 | 3 | 3 |
MU13-46: Mladší žiaci (2015-2014) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga | Leo | TLV | 2014 | 44,5 | 5 | 5 | |
| 2. | Chynoranský | Radovan | Youth Training Academy | 2014 | 44,8 | 4 | 4 | |
| 3. | Kirchner | Alexander | 1. Judo Club Pezinok | 2014 | 45,0 | 3 | 3 | |
| 3. | Rattaj | Pavol | Slávia STU Bratislava | 2015 | 44,3 | 3 | 3 |
MU13-52: Mladší žiaci (2015-2014) do 52 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vajsabel | David | JK Pozemné stavby Bratislava | 2014 | 50,6 |
FU13-52: Mladšie žiačky (2015-2014) do 52 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boiko | Ada - Mária | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 46,0 | 1 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2015-2014) do 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svetlanský | Tomáš | KLV | 2015 | 52,7 | 5 | 5 | |
| 2. | Chaus | Michael | Youth Training Academy | 2014 | 51,5 | 4 | 4 | |
| 3. | Precechtel | Matej | Slávia STU Bratislava | 2015 | 49,6 | 3 | 3 |
FU13-55: Mladšie žiačky (2015-2014) do 55 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2014 | 57,5 | 3 | 3 |
MU13-60: Mladší žiaci (2015-2014) do 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jánošík | Leo | Youth Training Academy | 2014 | 58,7 | 3 | 3 | |
| 2. | Ďurkovič | Matúš | ŠK Arkádia Galanta | 2014 | 59,9 | 2 | 2 | |
| 3. | Moravec | Alex | 1. Judo Club Pezinok | 2014 | 60,0 | 1 | 1 | |
| 4. | Srnák | Patrik | Youth Training Academy | 2015 | 59,7 |
MU13-66: Mladší žiaci (2015-2014) do 66 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobrik | Šimon | JK Pozemné stavby Bratislava | 2014 | 64,5 | 2 | 2 | |
| 2. | Kostelník | Peter | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 62,0 | 1 | 1 |
FU13-66: Mladšie žiačky (2015-2014) do 66 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sekulová | Tereza | 1. Judo Club Pezinok | 2014 | 68,2 | 1 | 1 |
MU13-73: Mladší žiaci (2015-2014) do 73 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Török | Róbert | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2016 | 71,0 | 1 | 1 | |
| 2. | Szabó | Dávid | ŠK Arkádia Galanta | 2014 | 69,8 |
Starší žiaci (2013-2012)
MU15-38: Starší žiaci (2013-2012) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matlovič | Dominik | TJ Strojár Malacky | 2013 | 36,0 | 3 | 3 | |
| 2. | Passia | Adam | JK Pozemné stavby Bratislava | 2013 | 35,0 | 2 | 2 | |
| 3. | Sivák | Oliver | 1. Judo Club Pezinok | 2013 | 34,0 | 1 | 1 | |
| 3. | Daubner | Tomáš | Ipon Judo Klub Bratislava | 2013 | 35,2 | 1 | 1 | |
| 5. | Molnár | Leonard | TLV | 2013 | 34,2 |
FU15-40: Staršie žiačky (2013-2012) do 40 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Emma | TLV | 2013 | 35,7 | 2 | 2 | |
| 2. | Tománková | Barbora | 1. Judo Club Pezinok | 2013 | 39,0 | 1 | 1 |
