Rok 2025, 1. ročník
Super mini (2018-2017)
MU9-19: Super mini (2018-2017) do 19 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2. | Ballo | Marlon Luis | Ipon Judo Klub Bratislava | 2017 |
MU9-21: Super mini (2018-2017) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovan | Rastislav | Judo Klub Trnava | 2018 | ||||||
| 1. | Moravčík | Maximilián | Judo Klub Rohožník | 2019 |
MU9-23: Super mini (2018-2017) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulický | Pavol | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 2. | Žilinčík | Oskar | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 2 | 2 | 4 | |||
| 3. | Zádrapa | Zachariáš | TJ Strojár Malacky | 2018 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Šimurda | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | ||||||
| 4. | Slanina | Michal | JK Pozemné stavby Bratislava | 2018 |
FU9-23: Super mini dievčatá (2018-2017) do 23 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prokopovych | Anna | Judo Klub Rohožník | 2017 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Siekierzyňská | Zara | Judo Klub Rohožník | 2017 |
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markovics | Aurel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| 2. | Schwarz | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2017 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 3. | Lipták | Jakub | KLV | 2017 | 1 | 3 | 4 | |||
| 4. | Štubňa | Timotej | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | 2 | 1 | 3 | |||
| 5. | Kucej | Filip | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Pír | Viktor | TJ Strojár Malacky | 2017 | 2 | 2 | ||||
| 7. | Hrabina | Juraj | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2017 | 1 | 1 | ||||
| 8. | Groshev | Nikolai | Slávia STU Bratislava | 2017 | ||||||
| 8. | Niko | Michal | ŠK Arkádia Galanta | 2018 | ||||||
| 8. | Zbožínek | František | Judo Uherský Brod | 2019 | ||||||
| 8. | Kostka | Jakub | Judo Uherský Brod | 2018 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2018-2017) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabóová | Laura | Judo Klub Kolárovo | 2014 | 3 | 3 | ||||
| 2. | Sláviková | Michaela | Judo Klub Rohožník | 2018 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikeladze | Lomin | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 1 | 1 | ||||
| 1. | Handzuš | Adam | JK Pozemné stavby Bratislava | 2018 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Szabó | Marko | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 |
FU9-27: Super mini dievčatá (2018-2017) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jančovičová | Tamara | Judo Klub Rohožník | 2017 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2. | Lukášová | Nina | Judo Uherský Brod | 2017 |
MU9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sečkár | Wiliam | Slávia STU Bratislava | 2017 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
| 2. | Očkay | Alexander | Slávia STU Bratislava | 2017 | 3 | 3 | 6 | |||
| 3. | Očkay | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 2 | 2 | ||||
| 4. | Kotes | Šimon | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Piršel | Bálint | TLV | 2017 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Karas | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2018 | 1 | 1 | ||||
| 7. | Filatov | Samuel | ŠK Arkádia Galanta | 2017 | ||||||
| 7. | Baláž | Damián | TJ Strojár Malacky | 2017 | ||||||
| 7. | Volkovics | Markus | Slávia STU Bratislava | 2017 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2018-2017) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nina | TJ Strojár Malacky | 2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Havlíková | Nela | TJ Strojár Malacky | 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3. | Kasalová | Sabína | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4. | Zedníčková | Tamia | TJ Strojár Malacky | 2019 | ||||||
| 4. | Cirillo | Angelina | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2018 |
MU9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2018 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| 2. | Smeja | Dominik | Judo Klub Rohožník | 2017 | 3 | 4 | 7 | |||
| 3. | Izsák | Tomáš | Judo Club Gallus | 2017 | 2 | 3 | 5 | |||
| 4. | Riečičiar | Richard | Judo Klub Kolárovo | 2018 | ||||||
| 4. | Molnár | Samuel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | ||||||
| 4. | Mede | Dominik | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2018 | ||||||
| 4. | Maturkanič | Matej Ján | JK Pozemné stavby Bratislava | 2017 |
MU9-35: Super mini (2018-2017) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lászlo | Damian | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Guldan | Alex | JK Pozemné stavby Bratislava | 2017 |
MU9-38: Super mini (2018-2017) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorín | Damián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2. | Kasanický | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2018 |
MU9-42: Super mini (2018-2017) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terhesiu | Oskar | Slávia STU Bratislava | 2017 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 2. | Bohuš | Teodor | Judo Klub Rohožník | 2018 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Dorn | Zino Simeon | Slávia STU Bratislava | 2018 |
MU9-46: Super mini (2018-2017) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zvara | Alexander | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2017 | 2 | 2 | ||||
| 1. | Zedníček | Tobias | TJ Strojár Malacky | 2018 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3. | Hrobák | Richard | Slávia STU Bratislava | 2017 |
Mini (2016-2015)
MU11-23: Mini (2016-2015) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalovič | Michal | TN | 2016 | 1 | 1 |
MU11-25: Mini (2016-2015) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franěk | Lukáš | TLV | 2016 | 1 | 3 | 4 | |||
| 2. | Bencuľak | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2016 | 1 | 2 | 3 | |||
| 3. | Goga | Lukáš | Judo Klub Rohožník | 2015 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Novotný | Richard | Slávia STU Bratislava | 2016 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3. | Matlovič | Stanislav | TJ Strojár Malacky | 2016 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3. | Višňovec | Matej | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 2 | 2 | ||||
| 7. | Múranica | Matúš | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2014 |
FU11-25: Mini dievčatá (2016-2015) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orgoňová | Eliška | Judo Klub Rohožník | 2015 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2. | Piskláková | Emily | Judo Uherský Brod | 2016 |
MU11-27: Mini (2016-2015) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cvanga | Jakub | KLV | 2016 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 2. | Bachratý | Daniel | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | 3 | 2 | 5 | |||
| 3. | Mach | Marcus | Slávia STU Bratislava | 2015 | 3 | 3 | ||||
| 3. | Ganyicz | Martin | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 3 | 3 | ||||
| 3. | Szabó | Filip | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 3 | 3 | ||||
| 6. | Gligič | Luka | Slávia STU Bratislava | 2016 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Chylík | Tomáš | Slávia STU Bratislava | 2016 | 1 | 1 | ||||
| 8. | Kordoš | Jakub | Slávia STU Bratislava | 2016 | ||||||
| 8. | Bareš | Lukáš | TJ Strojár Malacky | 2016 |
MU11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Artur | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 2. | Starostin | Mikhail | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 3. | Žilinčík | Artur | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 4. | Šandor | Miroslav | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 4 | 4 | 8 | |||
| 5. | Szuri | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 5 | 5 | ||||
| 6. | Klučka | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2016 | 4 | 4 | ||||
| 7. | Anderle | Matej | Judo Klub Rohožník | 2016 | ||||||
| 7. | Bojo | Nataniel | Slávia STU Bratislava | 2015 | ||||||
| 7. | Szollosy | Dominik | YTA Trnava | 2015 | ||||||
| 7. | Šejirman | Ján | Slávia STU Bratislava | 2016 | ||||||
| 7. | Fábry | Peter | JK Pozemné stavby Bratislava | 2016 | ||||||
| 7. | Ghil | Yuno | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2016 | ||||||
| 7. | Mazur | Orest | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2016 | ||||||
| 7. | Szórádi | Áron | Judo Klub Kolárovo | 2016 | ||||||
| 7. | Sopuch | Karel | Judo Uherský Brod | 2016 |
FU11-29: Mini dievčatá (2016-2015) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gocníková | Katarína | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 2 | 2 | ||||
| 2. | Polášková | Valerie | Judo Uherský Brod | 2015 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Cibulková | Emilia | Slávia STU Bratislava | 2016 | ||||||
| 3. | Dadajová | Viktória | Slávia STU Bratislava | 2016 | ||||||
| 3. | Ďumbalová | Martina | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2016 |
MU11-32: Mini (2016-2015) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maček | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| 2. | Zajac | Damián | TJ Strojár Malacky | 2015 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 3. | Zsille | Frederik | ŠK Arkádia Galanta | 2015 | 4 | 4 | 8 | |||
| 4. | Kružliak | Matej | JK Pozemné stavby Bratislava | 2015 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 5. | Vetor | Patrik | TLV | 2016 | 2 | 4 | 6 | |||
| 5. | Brichta | Damián | TJ Strojár Malacky | 2015 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 7. | Michalička | Rastislav | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 3 | 3 | ||||
| 7. | Brichta | Leo Teodor | TJ Strojár Malacky | 2016 | 1 | 2 | 3 | |||
| 9. | Filipčík | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2016 | 2 | 2 | ||||
| 10. | Ďurčinka | Martin | TLV | 2016 | ||||||
| 10. | Köszeghy | Mikuláš | Ipon Judo Klub Bratislava | 2016 | ||||||
| 10. | Michalička | Benedikt | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | ||||||
| 10. | Borvák | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2016 | ||||||
| 10. | Dyshko | Dani | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | ||||||
| 10. | Dyshko | Nick | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | ||||||
| 10. | Štefánik | Juraj | JK Pozemné stavby Bratislava | 2016 |
FU11-32: Mini dievčatá (2016-2015) do 32 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halčínová | Lucia | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 2. | Tornyai | Sára | JK Pozemné stavby Bratislava | 2016 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Mašejová | Veronika | TJ Strojár Malacky | 2015 | ||||||
| 3. | Sedláčková | Tereza | Judo Uherský Brod | 2016 |
MU11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brečka | Adrián | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| 2. | Phutkaradze | Alexander | Slávia STU Bratislava | 2016 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| 3. | Mitas | Adam | Slávia STU Bratislava | 2015 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 4. | Gruber | Oliver | Slávia STU Bratislava | 2016 | 4 | 4 | ||||
| 5. | Kovár | Adam | TJ Strojár Malacky | 2015 | 3 | 3 | ||||
| 6. | Dinuš | David | Judo Klub Rohožník | 2015 | 2 | 2 | ||||
| 7. | Baláž | Viliam | Slávia STU Bratislava | 2016 | ||||||
| 7. | Kaminský | Samuel | Judo Klub Rohožník | 2016 |
FU11-35: Mini dievčatá (2016-2015) do 35 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimunová | Barbora | TJ Strojár Malacky | 2015 |
MU11-38: Mini (2016-2015) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valach | Teodor | TJ Strojár Malacky | 2016 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | |
| 1. | Riečičiar | Adam | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||
| 3. | Kodaj | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2016 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| 4. | Molnár | Simon | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 5 | 3 | 8 | |||
| 5. | Vnuk | Juraj | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 5 | 1 | 6 | |||
| 6. | Telebaković | Maksim | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 2 | 3 | 5 | |||
| 6. | Juza | Martin | TJ Strojár Malacky | 2016 | 3 | 2 | 5 | |||
| 8. | Slušný | Vincent Max | Slávia STU Bratislava | 2016 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Varga | Maxim | Slávia STU Bratislava | 2016 | ||||||
| 9. | Fujda | Alex | Slávia STU Bratislava | 2015 | ||||||
| 9. | Križan | Tobias | Slávia STU Bratislava | 2016 | ||||||
| 9. | Tumma | Ádám | Judo Klub Kolárovo | 2016 | ||||||
| 9. | Antsyferov | Pavlo | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 |
FU11-38: Mini dievčatá (2016-2015) do 38 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrabinová | Hana | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 2. | Bukovanová | Slávka | Judo Klub Trnava | 2016 | 3 | 3 | ||||
| 3. | Havlíková | Ema | TJ Strojár Malacky | 2015 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4. | Nemcová | Nikol Miriam | TLV | 2017 | 1 | 1 |
MU11-42: Mini (2016-2015) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vančo | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2015 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||
| 2. | Sirota | Samuel | TLV | 2015 | 2 | 3 | 5 | |||
| 2. | Šutta | Martin | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 4. | Molnár | Ádám | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Podmajerský | Maximilián | TJ Strojár Malacky | 2015 | ||||||
| 5. | Handzuš | Samuel | JK Pozemné stavby Bratislava | 2016 | ||||||
| 5. | Ondráš | Michal | JK Pozemné stavby Bratislava | 2016 |
FU11-42: Mini dievčatá (2016-2015) do 42 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostková | Kateřina | Judo Uherský Brod | 2015 | 3 | 3 | ||||
| 2. | Šmírová | Markéta | Judo Uherský Brod | 2015 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Merschitz | Lea | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2015 | 1 | 1 |
MU11-46: Mini (2016-2015) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ponomarenko | Ruslan | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 2. | Smeja | Michael | Judo Klub Rohožník | 2015 | 3 | 1 | 4 | |||
| 3. | Danko | Martin | Slávia STU Bratislava | 2015 | 2 | 2 | ||||
| 4. | Rattaj | Pavol | Slávia STU Bratislava | 2015 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Kudlička | Marek | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2016 |
FU11-46: Mini dievčatá (2016-2015) do 46 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Clesse | Elena | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2016 |
MU11-50: Mini (2016-2015) do 50 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svetlanský | Tomáš | KLV | 2015 | 4 | 2 | 6 | |||
| 2. | Hajdůch | David | Judo Uherský Brod | 2015 | 3 | 3 | ||||
| 3. | Nemčovič | Jakub | Slávia STU Bratislava | 2015 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Kostelník | Peter | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5. | Sabol | Matej | JK Pozemné stavby Bratislava | 2015 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Gábor | Eduard | Slávia STU Bratislava | 2015 | ||||||
| 6. | Precechtel | Matej | Slávia STU Bratislava | 2015 | ||||||
| 6. | Oleksyn | Ivan | Slávia STU Bratislava | 2017 | ||||||
| 6. | Lakatoš | Mathias | TJ Strojár Malacky | 2015 |
MU11-60: Mini (2016-2015) do 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srnák | Patrik | YTA Trnava | 2015 | 2 | 2 | ||||
| 2. | Shynkovyi | Myron | KLV | 2016 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Kapusňák | Rastislav | YTA Trnava | 2016 |
MU11+60: Mini (2016-2015) nad 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafárik | Matej | ŠK Arkádia Galanta | 2015 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Mladší žiaci (2014-2013)
MU13-30: Mladší žiaci (2014-2013) do 30 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benedikt | Viktor | Judo Klub Rohožník | 2014 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Szulcsányi | Olivér | Judo Klub Kolárovo | 2014 |
FU13-33: Mladšie žiačky (2014-2013) do 33 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hudecová | Tereza | TLV | 2014 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2. | Vargová | Emma | TLV | 2013 | 1 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2014-2013) do 34 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Passia | Adam | JK Pozemné stavby Bratislava | 2013 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 2. | Sivák | Oliver | 1. Judo Club Pezinok | 2013 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 3. | Petre | Van Miro | Judo Klub Trnava | 2014 | 3 | 3 | ||||
| 3. | Daubner | Tomáš | Ipon Judo Klub Bratislava | 2013 | 3 | 3 | ||||
| 5. | Prokopovych | Ostap | Judo Klub Rohožník | 2014 | ||||||
| 5. | Mišo | Alexander | YTA Trnava | 2014 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2014-2013) do 36 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čiernik | Emily | Judo Klub Kolárovo | 2014 | 1 | 1 | ||||
| 1. | Jankovič | Tiffany | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2014 | 1 | 1 | ||||
| 1. | Kopčová | Kristína | TJ Strojár Malacky | 2014 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Cibulková | Júlia | Slávia STU Bratislava | 2014 |
MU13-38: Mladší žiaci (2014-2013) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matlovič | Dominik | TJ Strojár Malacky | 2013 | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | |
| 2. | Passia | Jerguš | JK Pozemné stavby Bratislava | 2014 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| 3. | Piatka | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2014 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 3. | Vincze | Nikolas | Judo Club Gallus | 2014 | 4 | 5 | 9 | |||
| 5. | Szórádi | Filip | Judo Klub Kolárovo | 2013 | 4 | 4 | ||||
| 6. | Filipčík | Peter | Slávia STU Bratislava | 2014 | 3 | 3 | ||||
| 6. | Levanský | Henrich | ŠK Arkádia Galanta | 2014 | 3 | 3 | ||||
| 8. | Piroška | Tomáš | 1. Judo Club Pezinok | 2014 | ||||||
| 8. | Chovanec | Theo | TJ Sokol Vinohrady Bratislava | 2013 | ||||||
| 8. | Sobolič | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2014 | ||||||
| 8. | Cvanga | Filip | KLV | 2014 | ||||||
