Rok 2026, 2. ročník
Super mini (2019-2018)
MU9-19: Super mini (2019-2018) do 19 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobák | Tobias | TLV | 2020 | 19,0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2. | Kováč | Marko | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 18,9 | 1 | 1 | ||
| 3. | Szold | Tobiáš | Slávia STU Bratislava | 2018 | 18,0 |
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ballo | Marlon Luis | Ipon Judo Klub Bratislava | 2017 | 19,3 | 2 | 2 | 4 | |
| 2. | Žák | Artur | Ipon Judo Klub Bratislava | 2018 | 19,9 | 2 | 1 | 3 | |
| 3. | Kubatka | Adam | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2019 | 20,7 | 1 | 1 | ||
| 3. | Metes | Tomáš | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2019 | 20,0 | 1 | 1 | ||
| 5. | Greisinger | Filip | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 19,8 |
FU9-21: Super mini dievčatá (2019-2018) do 21 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihászová | Barbora | Judo Klub Trnava | 2019 | 21,4 | 1 | 1 | ||
| 2. | Brezinová | Barbara | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 19,5 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulický | Pavol | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 23,0 | 3 | 1 | 4 | |
| 2. | Slanina | Michal | JK Pozemné stavby Bratislava | 2018 | 22,3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3. | Moravčík | Maximilián | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2019 | 21,5 | ||||
| 3. | Haburaj | Juraj | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 21,7 |
FU9-23: Super mini dievčatá (2019-2018) do 23 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šajdák | Rebeka | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 21,5 | 2 | 2 | 4 |
MU9-25: Super mini (2019-2018) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovan | Rastislav | Judo Klub Trnava | 2018 | 24,5 | 3 | 3 | ||
| 2. | Segeč | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 23,8 | 1 | 1 | ||
| 2. | Majténi | Jonáš | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2018 | 23,5 | 1 | 1 | ||
| 4. | Orságh | Jakub | 1. Judo Club Pezinok | 2018 | 24,0 | ||||
| 4. | Hájek | Maxim | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 24,5 | ||||
| 4. | Horčičiak | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2018 | 23,3 | ||||
| 4. | Monosi | Max | Slávia STU Bratislava | 2018 | 23,7 | ||||
| 4. | Malík | Oliver | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2020 | 23,7 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2019-2018) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačeková | Hanka | 1. Judo Club Pezinok | 2019 | 24,0 | 2 | 2 | 4 | |
| 2. | Zvonárová | Izabela | Youth Training Academy | 2018 | 24,6 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | Bobák | Amanda | TLV | 2019 | 25,0 |
MU9-27: Super mini (2019-2018) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimurda | Peter | Judo Klub Trnava | 2018 | 25,5 | 5 | 2 | 7 | |
| 1. | Mostovyi | Mark | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2019 | 25,5 | 4 | 3 | 7 | |
| 3. | Urbán | Kornél | Judo Klub Kolárovo | 2019 | 26,5 | 3 | 3 | ||
| 4. | Šulavík | Juraj | Ipon Judo Klub Bratislava | 2019 | 25,5 |
FU9-27: Super mini dievčatá (2019-2018) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šebejová | Diana | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 26,8 | 4 | 4 |
MU9-29: Super mini (2019-2018) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karas | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2018 | 28,7 | 2 | 3 | 5 | |
| 2. | Práznovský | Dalibor | Youth Training Academy | 2018 | 27,4 | 2 | 2 | ||
| 2. | Tkáč | Michael | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 28,7 | 1 | 1 | 2 | |
| 4. | Kozinka | Teo | Youth Training Academy | 2018 | 27,6 | 1 | 1 | ||
| 5. | Urban | Filip | Kodokan Judo Slovakia | 2018 | 29,0 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2019-2018) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedníčková | Tamia | TJ Strojár Malacky | 2019 | 29,0 | 2 | 2 |
MU9-32: Super mini (2019-2018) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Richard | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 30,9 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2. | Bačkovský | Vincent | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 29,8 | 1 | 2 | 3 | |
| 3. | Bednár | Tobiáš | NMV | 2019 | 32,0 | 1 | 1 | ||
| 4. | Niko | Michal | ŠK Arkádia Galanta | 2018 | 30,5 | ||||
| 4. | Dugovič | Luka | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2018 | 29,6 |
MU9-35: Super mini (2019-2018) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Oliver | TJ Strojár Malacky | 2018 | 34,8 | 3 | 1 | 4 | |
| 2. | Knapík | Gregor | Kodokan Judo Slovakia | 2019 | 35,0 |
MU9-42: Super mini (2019-2018) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobolka | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2018 | 40,0 |
MU9-46: Super mini (2019-2018) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuš | Teodor | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2018 | 40,7 | 1 | 1 | 2 | |
| 2. | Straka | Adrián | KLV | 2018 | 45,0 | 1 | 1 | ||
| 3. | Zedníček | Tobias | TJ Strojár Malacky | 2018 | 45,8 |
Mini (2017-2016)
MU11-21: Mini (2017-2016) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitterpach | Eduard Maxim | KLV | 2014 | 22,5 | 2 | 2 | ||
| 2. | Žilinčík | Oskar | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 22,4 | 1 | 1 |
MU11-25: Mini (2017-2016) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Navrátil | Gergő | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 24,8 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 2. | Matlovič | Stanislav | TJ Strojár Malacky | 2016 | 24,0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3. | Kolman | Marek | Youth Training Academy | 2017 | 24,9 | 5 | 5 | ||
| 4. | Groshev | Nikolai | Slávia STU Bratislava | 2017 | 23,9 | 3 | 3 | ||
| 5. | Novotný | Richard | Slávia STU Bratislava | 2016 | 24,7 |
FU11-25: Mini dievčatá (2017-2016) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajičková | Klára | Judo Klub Trnava | 2017 | 24,5 | 1 | 1 | ||
| 2. | Nováková | Lenka | Kodokan Judo Slovakia | 2016 | 23,9 |
MU11-27: Mini (2017-2016) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markovics | Aurel | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 26,0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2. | Bencuľak | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2016 | 25,7 | 4 | 4 | 8 | |
| 3. | Palečka | Oliver | Youth Training Academy | 2017 | 26,5 | 3 | 3 | ||
| 3. | Bašti | Richard | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 26,8 | 3 | 3 | ||
| 5. | Kováč | Samuel | Kodokan Judo Slovakia | 2017 | 25,7 | 2 | 2 | ||
| 5. | Schwarz | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2017 | 26,4 | 2 | 2 | ||
| 7. | Szabo | Samuel | Youth Training Academy | 2016 | 25,4 | 1 | 1 | ||
| 8. | Kucej | Filip | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 26,9 | ||||
| 8. | Prokopovych | Davyd | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 25,1 | ||||
| 8. | Strumilenko | Amir | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 25,8 |
FU11-27: Mini dievčatá (2017-2016) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíková | Nela | TJ Strojár Malacky | 2017 | 24,3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2. | Prokopovych | Anna | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 25,4 |
MU11-29: Mini (2017-2016) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ganyicz | Martin | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 28,2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2. | Klučka | Juraj | Slávia STU Bratislava | 2016 | 28,0 | 3 | 5 | 8 | |
| 3. | Stasík | Jakub | Slávia STU Bratislava | 2017 | 28,5 | 4 | 4 | ||
| 3. | Očkay | Sebastián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 27,7 | 4 | 4 | ||
| 5. | Očkay | Alexander | Slávia STU Bratislava | 2017 | 27,3 | 3 | 3 | ||
| 6. | Holeček | Jaroslav | Youth Training Academy | 2017 | 28,7 | 1 | 1 | ||
| 7. | Bachratý | Daniel | ŠK Arkádia Galanta | 2016 | 28,0 | ||||
| 7. | Šulavík | Ondrej | Ipon Judo Klub Bratislava | 2016 | 27,7 | ||||
| 7. | Ghil | Yuno | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2016 | 28,9 | ||||
| 7. | Beňák | Šimon | Slávia STU Bratislava | 2016 | 28,9 | ||||
| 7. | Tavač | Oliver | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 27,7 | ||||
| 7. | Majoroš | Leonard | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 28,9 | ||||
| 7. | Mrva | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 27,2 |
FU11-29: Mini dievčatá (2017-2016) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasalová | Sabína | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 28,0 | 3 | 3 | ||
| 2. | Bango | Emily | Slávia STU Bratislava | 2017 | 28,4 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šandor | Miroslav | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 30,5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2. | Sečkár | Wiliam | Slávia STU Bratislava | 2017 | 31,0 | 5 | 3 | 8 | |
| 2. | Borvák | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 31,9 | 4 | 4 | 8 | |
| 4. | Köszeghy | Mikuláš | Ipon Judo Klub Bratislava | 2016 | 31,0 | 3 | 3 | ||
| 4. | Masarovič | Jakub | Youth Training Academy | 2017 | 31,6 | 3 | 3 | ||
| 6. | Sládek | Ján | Kodokan Judo Slovakia | 2016 | 32,0 | ||||
| 6. | Michalička | Benedikt | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 31,1 | ||||
| 6. | Račko | Eduard | Slávia STU Bratislava | 2016 | 31,4 | ||||
| 6. | Fordinal | Alex | Slávia STU Bratislava | 2017 | 32,0 | ||||
| 6. | Štefánik | Juraj | JK Pozemné stavby Bratislava | 2016 | 31,0 | ||||
| 6. | Szórádi | Áron | Judo Klub Kolárovo | 2016 | 29,7 | ||||
| 6. | Harbuz | Matei | ŠK Arkádia Galanta | 2017 | 30,7 |
FU11-32: Mini dievčatá (2017-2016) do 32 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krššáková | Zina | Kodokan Judo Slovakia | 2016 | 30,8 | 2 | 3 | 5 | |
| 2. | Havlíková | Nina | TJ Strojár Malacky | 2017 | 29,4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3. | Ďumbalová | Martina | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2016 | 31,5 | 2 | 2 | ||
| 4. | Bednárová | Nina | NMV | 2016 | 28,3 | 1 | 1 |
MU11-35: Mini (2017-2016) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotes | Šimon | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 32,3 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2. | Baláž | Viliam | Slávia STU Bratislava | 2016 | 33,4 | 4 | 4 | 8 | |
| 2. | Michalička | Rastislav | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 32,5 | 3 | 5 | 8 | |
| 4. | Izsák | Tomáš | Judo Club Gallus Štúrovo | 2017 | 32,6 | 3 | 3 | 6 | |
| 5. | Kovár | Mateo | Youth Training Academy | 2016 | 34,9 | 4 | 4 | ||
| 6. | Arpáš | Andreas | Youth Training Academy | 2017 | 33,7 | 3 | 3 | ||
| 6. | Phutkaradze | Alexander | Slávia STU Bratislava | 2016 | 33,4 | 3 | 3 | ||
| 6. | Lepáček | Matúš | Youth Training Academy | 2016 | 34,8 | 3 | 3 | ||
| 9. | Piršel | Bálint | TLV | 2017 | 33,7 | 2 | 2 | ||
| 10. | Blažíček | Michal | Slávia STU Bratislava | 2017 | 32,3 | ||||
| 10. | Petruš | Richard | Youth Training Academy | 2016 | 34,1 | ||||
| 10. | Jurkáček | Daniel | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2017 | 33,4 | ||||
| 10. | Hunya | Patrik | Slávia STU Bratislava | 2017 | 33,3 | ||||
| 10. | Hanšut | Michal | Youth Training Academy | 2016 | 32,4 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vetor | Patrik | TLV | 2016 | 36,7 | 5 | 5 | 10 | |
| 2. | Masaryk | Filip | TLV | 2016 | 36,8 | 3 | 4 | 7 | |
| 2. | Kodaj | Daniel | Slávia STU Bratislava | 2016 | 37,1 | 4 | 3 | 7 | |
| 4. | Výbošťok | Adam | Youth Training Academy | 2016 | 35,8 | 5 | 1 | 6 | |
| 5. | Gogaladze | David | Judo Klub Kolárovo | 2017 | 37,8 | 3 | 2 | 5 | |
| 6. | Križan | Tobias | Slávia STU Bratislava | 2016 | 36,0 | 3 | 3 | ||
| 7. | Viktorín | Damián | Slávia STU Bratislava | 2017 | 35,2 | ||||
| 7. | Višňovský | Roman | Youth Training Academy | 2016 | 36,8 | ||||
| 7. | Chynoranský | Branislav | Youth Training Academy | 2017 | 36,8 | ||||
| 7. | Valášek | Dávid | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2016 | 37,1 | ||||
| 7. | Lavita | Damián | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 38,0 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valach | Teodor | TJ Strojár Malacky | 2016 | 41,1 | 2 | 2 | 4 | |
| 2. | Šutta | Martin | 1. Judo Club Pezinok | 2016 | 41,5 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | Juza | Martin | TJ Strojár Malacky | 2016 | 45,0 | ||||
| 3. | Terhesiu | Oskar | Slávia STU Bratislava | 2017 | 42,0 |
FU11-42: Mini dievčatá (2017-2016) do 42 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovanová | Slávka | Judo Klub Trnava | 2016 | 39,8 | 1 | 1 | ||
| 2. | Kovačovská | Linda | 1. Judo Club Pezinok | 2017 | 36,0 |
MU11-50: Mini (2017-2016) do 50 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelenák | Adam | Judo Klub Trnava | 2017 | 48,9 | 2 | 2 | ||
| 2. | Slušný | Vincent Max | Slávia STU Bratislava | 2016 | 45,3 | 1 | 1 | ||
| 2. | Šebest | Richard | Slávia STU Bratislava | 2016 | 46,8 | 1 | 1 |
FU11-50: Mini dievčatá (2017-2016) do 50 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemcová | Nikol Miriam | TLV | 2017 | 54,7 |
MU11-55: Mini (2017-2016) do 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oleksyn | Ivan | Slávia STU Bratislava | 2017 | 54,5 | 1 | 1 |
MU11-60: Mini (2017-2016) do 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shynkovyi | Myron | KLV | 2016 | 58,2 | 1 | 1 |
MU11+60: Mini (2017-2016) nad 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapusňák | Rastislav | Youth Training Academy | 2016 | 60,7 | 1 | 1 | ||
| 2. | Zvara | Alexander | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2017 | 53,5 |
Mladší žiaci (2015-2014)
MU13-27: Mladší žiaci (2015-2014) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Višňovec | Matej | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 26,0 |
MU13-30: Mladší žiaci (2015-2014) do 30 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starostin | Mikhail | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 28,2 | 1 | 2 | 3 | |
| 2. | Szuri | Márton | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 29,0 | 1 | 1 | ||
| 2. | Žilinčík | Artur | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 28,0 | 1 | 1 | ||
| 4. | Kružliak | Matej | JK Pozemné stavby Bratislava | 2015 | 29,9 | ||||
| 4. | Horvát | Filip | Kodokan Judo Slovakia | 2015 | 28,0 |
MU13-30: Mladší žiaci (2015-2014) do 30 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tománek | Peter | Kodokan Judo Slovakia | 2015 | 26,5 | 1 | 1 |
FU13-30: Mladšie žiačky (2015-2014) do 30 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orgoňová | Eliška | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2015 | 28,4 |
FU13-33: Mladšie žiačky (2015-2014) do 33 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halčínová | Lucia | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 32,0 | 2 | 2 | ||
| 2. | Gocníková | Katarína | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 31,0 | 1 | 1 | ||
| 2. | Gronychová | Ela | Kodokan Judo Slovakia | 2014 | 29,2 | 1 | 1 | ||
| 4. | Holéczyová | Lucia | Slávia STU Bratislava | 2014 | 33,0 |
MU13-34: Mladší žiaci (2015-2014) do 34 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brečka | Adrián | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 34,0 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 2. | Maček | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 32,0 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 3. | Molnár | Artur | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 32,5 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 4. | Petre | Van Miro | Judo Klub Trnava | 2014 | 32,6 | 3 | 3 | ||
| 4. | Zsille | Frederik | ŠK Arkádia Galanta | 2015 | 33,0 | 3 | 3 | ||
| 6. | Zajac | Damián | TJ Strojár Malacky | 2015 | 32,1 | 2 | 2 | ||
| 7. | Mišo | Alexander | Youth Training Academy | 2014 | 34,0 | ||||
| 7. | Hanzlík | Ondrej | Youth Training Academy | 2015 | 32,1 | ||||
| 7. | Angelovič | Matias | Youth Training Academy | 2015 | 33,6 | ||||
| 7. | Ďurkovič | Milan | ŠK Arkádia Galanta | 2015 | 31,8 | ||||
| 7. | Feiler | Peter | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 34,0 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2015-2014) do 36 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrabinová | Hana | Judo Klub Patrónka Bratislava | 2015 | 36,0 | 2 | 2 | ||
| 2. | Marešová | Alexandra | NMV | 2015 | 32,0 | 1 | 1 | ||
| 3. | Bednárová | Olívia | NMV | 2014 | 33,9 | ||||
| 3. | Mašejová | Veronika | TJ Strojár Malacky | 2015 | 34,0 |
MU13-38: Mladší žiaci (2015-2014) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Simon | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 36,3 | 5 | 5 | 10 | |
| 2. | Piroška | Tomáš | 1. Judo Club Pezinok | 2014 | 36,2 | 3 | 4 | 7 | |
| 2. | Piatka | Michal | 1. Judo Club Pezinok | 2014 | 38,0 | 3 | 4 | 7 | |
| 4. | Čahoj | Richard | Youth Training Academy | 2015 | 38,0 | 3 | 3 | 6 | |
| 5. | Krasko | Leonard | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 36,8 | 3 | 3 | ||
| 6. | Kovár | Adam | TJ Strojár Malacky | 2015 | 34,5 | 1 | 1 | ||
| 7. | Dinuš | David | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2015 | 35,9 | ||||
| 7. | Mitas | Adam | Slávia STU Bratislava | 2015 | 35,4 | ||||
| 7. | Vnuk | Juraj | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 38,0 | ||||
| 7. | Natorin | Kyrylo | Slávia STU Bratislava | 2014 | 37,9 | ||||
| 7. | Kresse | Adam | Slávia STU Bratislava | 2015 | 36,5 |
FU13-40: Mladšie žiačky (2015-2014) do 40 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hudecová | Tereza | TLV | 2014 | 38,0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 2. | Tonhauserová | Zuzka | Kodokan Judo Slovakia | 2015 | 37,7 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. | Botsan | Varvara | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 40,0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | Kopčová | Kristína | TJ Strojár Malacky | 2014 | 37,8 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | Buhas | Polina | Bojové športy a sebaobrana Rohožník | 2015 | 38,1 | 1 | 1 | ||
| 6. | Havlíková | Ema | TJ Strojár Malacky | 2015 | 39,3 | ||||
| 6. | Merschitz | Lea | TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady | 2015 | 38,0 |
MU13-42: Mladší žiaci (2015-2014) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
