1. ročník, 1. kolo: Bratislava 25. január 2025
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kropacsek | Peter | 2013 | MU13-38 | 5 | 1. |
| 1. | Malík | Martin | 2012 | MU15-42 | 5 | 1. |
| 3. | Maček | Michal | 2015 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 3. | Piatka | Michal | 2014 | MU13-34 | 4 | 2. |
| 5. | Markovics | Aurel | 2017 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 5. | Brečka | Adrián | 2015 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 5. | Toman | Viliam | 2012 | MU15-42 | 3 | 3. |
| 8. | Ulický | Pavol | 2018 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 8. | Pôbiš | Martin | 2011 | MU15-50 | 2 | 2. |
| 8. | Peterská | Nina | 2011 | FU13-63 | 2 | 1. |
| 11. | Halčínová | Lucia | 2015 | FU11-29 | 1 | 1. |
| 11. | Kršáková | Lucia | 2013 | FU13-63 | 1 | 2. |
| 13. | Ulický | Nikolas | 2015 | MU11-35 | 0. | |
| 13. | Oláhová | Miriam | 2013 | FU13-63 | 3. | |
| 13. | Kokoška | Dávid | 2013 | MU13-50 | 2. | |
| 13. | Hudek | Leonard | 2012 | MU15-42 | 0. | |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 35 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klučka | Juraj | 2016 | MU11-27 | 4 | 2. |
| 1. | Gruber | Oliver | 2016 | MU11-35 | 4 | 2. |
| 1. | Schmidt | Bruno | 2014 | MU13-42 | 4 | 2. |
| 1. | Mitas | Timotej | 2013 | MU13-60 | 4 | 2. |
| 5. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 5. | Kodaj | Daniel | 2016 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 5. | Mitas | Adam | 2015 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 5. | Mach | Marcus | 2015 | MU11-27 | 3 | 3. |
| 5. | Vančo | Daniel | 2015 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 5. | Ballek | Maxim | 2014 | MU13-60 | 3 | 3. |
| 5. | Rafaj | Adrián | 2014 | MU13-42 | 3 | 3. |
| 12. | Terhesiu | Oskar | 2017 | MU9-35 | 2 | 1. |
| 12. | Filipčík | Patrik | 2016 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 14. | Sečkár | Wiliam | 2017 | MU9-25 | 1 | 1. |
| 14. | Novotný | Richard | 2016 | MU11-23 | 1 | 2. |
| 14. | Slušný | Vincent Max | 2016 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 17. | Miga | Ján | 2016 | MU11-27 | 0. | |
| 17. | Gligič | Luka | 2016 | MU11-23 | 3. | |
| 17. | Križan | Tobias | 2016 | MU11-32 | 4. | |
| 17. | Dadajová | Viktória | 2016 | FU11-29 | 2. | |
| 17. | Bojo | Nataniel | 2015 | MU11-29 | 4. | |
| 17. | Pátek | Jakub | 2015 | MU11-35 | 0. | |
| 17. | Fujda | Alex | 2015 | MU11-38 | 4. | |
| 17. | Natorin | Kyrylo | 2014 | MU13-38 | 0. | |
| 17. | Filipčík | Peter | 2014 | MU13-38 | 0. | |
| 25 | Pretekárov | Bodov | 44 |
CVČ Zlaté Moravce
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlík | Ondrej | 2012 | MU15-46 | 1 | 1. |
| 1 | Pretekár | Bod | 1 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daubner | Tomáš | 2013 | MU13-34 | 3 | 3. |
| 2. | Žák | Artur | 2018 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 2. | Néč | Samuel | 2011 | MU15-50 | 1 | 3. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 5 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Passia | Adam | 2013 | MU13-34 | 5 | 1. |
| 2. | Passia | Jerguš | 2014 | MU13-38 | 4 | 2. |
| 3. | Boldog | Oliver | 2012 | MU13-34 | 3 | 3. |
| 3. | Musil | Samuel | 2011 | MU15-55 | 3 | 1. |
| 5. | Kružliak | Matej | 2015 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 6. | Trnka | Jakub | 2014 | MU13-34 | 0. | |
| 6. | Bobrik | Šimon | 2014 | MU13-60 | 0. | |
| 6. | Kirchner | Alexander | 2014 | MU13-42 | 0. | |
| 6. | Kružliak | Teodor | 2012 | MU15-46 | 2. | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telebaković | Maksim | 2015 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 1. | Hrabinová | Hana | 2015 | FU11-38 | 2 | 1. |
| 3. | Mikuláš | Martin | 2013 | MU13-55 | 1 | 1. |
| 3. | Sláviková | Michaela | 2011 | FU15-44 | 1 | 1. |
| 5. | Jankovič | Tiffany | 2014 | FU13-33 | 3. | |
| 5. | Daráš | Adam | 2011 | MU15-66 | 2. | |
| 5. | Vachová | Veronika | 2011 | FU15-48 | 2. | |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 6 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafárik | Matej | 2015 | MU13-60 | 5 | 1. |
| 2. | Zsille | Frederik | 2015 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 3. | Bachratý | Daniel | 2016 | MU11-27 | 3 | 3. |
| 3. | Levanský | Henrich | 2014 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 5. | Niko | Michal | 2018 | MU9-25 | 2. | |
| 5. | Filatov | Samuel | 2017 | MU9-29 | 3. | |
| 5. | Dyshko | Dani | 2016 | MU11-32 | 5. | |
| 5. | Dyshko | Nick | 2016 | MU11-32 | 5. | |
| 5. | Ďurkovič | Milan | 2015 | MU11-27 | 0. | |
| 5. | Oštádal | Franz | 2012 | MU15-42 | 0. | |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 15 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovár | Filip | 2012 | MU15-42 | 4 | 2. |
| 2. | Valach | Teodor | 2016 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 2. | Zajac | Damián | 2015 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 2. | Zádrapa | Oliver | 2014 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 5. | Zajac | Oliver | 2018 | MU9-29 | 2 | 1. |
| 5. | Havlíková | Nela | 2017 | FU9-23 | 2 | 1. |
| 5. | Brichta | Damián | 2015 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 8. | Brichta | Leo Teodor | 2016 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 8. | Havlíková | Ema | 2015 | FU11-38 | 1 | 2. |
| 10. | Havlíková | Nina | 2017 | FU9-23 | 3. | |
| 10. | Horváth | Matúš Ben | 2013 | MU13-60 | 0. | |
| 10. | Valla | Oliver | 2013 | MU13-55 | 2. | |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 21 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goga | Lukáš | 2015 | MU11-23 | 2 | 1. |
| 1. | Dinuš | David | 2015 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 1. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | FU13-40 | 2 | 1. |
| 4. | Prokopovych | Anna | 2017 | FU9-23 | 1 | 2. |
| 5. | Bohuš | Teodor | 2018 | MU9-35 | 3. | |
| 5. | Prokopovych | Ostap | 2014 | MU13-34 | 0. | |
| 5. | Dinušová | Matilda | 2013 | FU13-40 | 3. | |
| 5. | Gogová | Martina | 2012 | FU15-44 | 2. | |
| 5. | Poliak | Tomáš | 2011 | MU15-42 | 0. | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 7 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vnuk | Juraj | 2015 | MU11-35 | 5 | 1. |
| 1. | Molnár | Artur | 2015 | MU11-27 | 5 | 1. |
| 3. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | MU15-42 | 3 | 3. |
| 4. | Ponomarenko | Roman | 2012 | MU15-55 | 2 | 2. |
| 5. | Mikeladze | Lomin | 2017 | MU9-27 | 1 | 1. |
| 5. | Lászlo | Damian | 2017 | MU9-35 | 1 | 2. |
| 5. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | MU11-42 | 1 | 1. |
| 5. | Mikeladze | Davit | 2014 | MU13-50 | 1 | 1. |
| 5. | Mikeladze | Mikaeli | 2012 | MU15-55 | 1 | 3. |
| 5. | Krajčírová | Natália | 2011 | FU15-48 | 1 | 1. |
| 11. | Kucej | Filip | 2017 | MU9-23 | 4. | |
| 11. | Kudlička | Marek | 2016 | MU11-42 | 2. | |
| 11. | Mazur | Orest | 2016 | MU11-29 | 4. | |
| 11. | Merschitz | Lea | 2015 | FU11-38 | 3. | |
| 11. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | FU11-42 | 2. | |
| 11. | Múranica | Matúš | 2014 | MU11-25 | 2. | |
| 11. | Onyschenko | Yelysei | 2012 | MU15-55 | 4. | |
| 11. | Mišík | Maxim | 2010 | MU15-50 | 4. | |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 21 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kováčová | Linda | 2013 | FU13-40 | 1 | 2. |
| 2. | Izsák | Tomáš | 2017 | MU9-27 | 2. | |
| 2 | Pretekári | Bod | 1 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vetor | Marco | 2013 | MU13-42 | 5 | 1. |
| 2. | Kraus | Jakub | 2014 | MU13-42 | 3 | 3. |
| 2. | Franěk | Boris | 2014 | MU13-60 | 3 | 3. |
| 2. | Ďurčinka | Marek | 2012 | MU15-50 | 3 | 1. |
| 5. | Vetor | Patrik | 2016 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 5. | Hudecová | Tereza | 2014 | FU13-33 | 2 | 1. |
| 7. | Piršel | Bálint | 2017 | MU9-29 | 1 | 2. |
| 7. | Nemcová | Nikol Miriam | 2017 | FU11-42 | 1 | 1. |
| 7. | Franěk | Lukáš | 2016 | MU11-25 | 1 | 1. |
| 7. | Vargová | Emma | 2013 | FU13-33 | 1 | 2. |
| 7. | Franěk | Jakub | 2012 | MU15-66 | 1 | 1. |
| 12. | Ďurčinka | Martin | 2016 | MU11-32 | 4. | |
| 12. | Varga | Leo | 2014 | MU13-42 | 0. | |
| 12. | Molnár | Leonard | 2013 | MU13-34 | 0. | |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 23 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 12.