1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ganyicz | Martin | 2016 | 27,0 | U11-27 | 5 | 1. |
| 1. | Šandor | Miroslav | 2016 | 29,7 | MU11-32 | 5 | 1. |
| 3. | Markovics | Aurel | 2017 | 25,5 | U11-27 | 4 | 2. |
| 3. | Kotes | Šimon | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 4 | 2. |
| 3. | Brečka | Adrián | 2015 | 34,9 | MU13-38 | 4 | 2. |
| 6. | Ulický | Pavol | 2018 | 22,1 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 6. | Maček | Michal | 2015 | 32,0 | MU13-34 | 3 | 1. |
| 6. | Piroška | Tomáš | 2014 | 36,2 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 9. | Mačeková | Hanka | 2019 | 23,9 | U9-25 | 2 | 1. |
| 9. | Malík | Martin | 2012 | 38,9 | MU15-42 | 2 | 1. |
| 11. | Gocníková | Katarína | 2015 | 29,5 | FU13-33 | 1 | 1. |
| 11. | Žilinčík | Artur | 2015 | 28,0 | MU13-30 | 1 | 2. |
| 11. | Sekulová | Tereza | 2014 | 67,0 | U13+63 | 1 | 1. |
| 14. | Tavač | Oliver | 2017 | 27,7 | MU11-29 | 7. | |
| 14. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 21,8 | MU11-23 | 3. | |
| 14. | Gažová | Izabela | 2013 | 62,3 | FU15-63 | 3. | |
| 14. | Kropacsek | Peter | 2013 | 45,0 | MU15-46 | 3. | |
| 17 | Pretekárov | Bodov | 38 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Navrátil | Gergő | 2017 | 24,4 | U11-25 | 5 | 1. |
| 1. | Kálmán | Zsombor | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 5 | 1. |
| 3. | Riečičiar | Richard | 2018 | 29,7 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 3. | Riečičiar | Adam | 2015 | 37,2 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 16 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sečkár | Wiliam | 2017 | 28,8 | MU11-29 | 5 | 1. |
| 2. | Stasík | Jakub | 2017 | 28,5 | MU11-29 | 4 | 2. |
| 2. | Bencuľak | Juraj | 2016 | 24,9 | U11-25 | 4 | 2. |
| 2. | Kodaj | Daniel | 2016 | 37,8 | MU11-38 | 4 | 2. |
| 2. | Baláž | Viliam | 2016 | 34,1 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 6. | Groshev | Nikolai | 2017 | 23,9 | U11-25 | 3 | 3. |
| 6. | Klučka | Juraj | 2016 | 27,7 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 6. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | 33,4 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 6. | Križan | Tobias | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 3. |
| 10. | Karas | Sebastián | 2018 | 28,6 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 10. | Mitas | Timotej | 2013 | 59,0 | MU15-60 | 2 | 1. |
| 12. | Šebest | Richard | 2016 | 47,2 | U11-50 | 1 | 1. |
| 13. | Očkay | Sebastián | 2017 | 28,2 | MU11-29 | 5. | |
| 13. | Očkay | Alexander | 2017 | 28,2 | MU11-29 | 7. | |
| 13. | Fordinal | Alex | 2017 | 32,0 | MU11-32 | 7. | |
| 13. | Blažíček | Michal | 2017 | 32,3 | MU11-35 | 4. | |
| 13. | Viktorín | Damián | 2017 | 35,6 | MU11-38 | 9. | |
| 13. | Schwarz | Patrik | 2017 | 26,4 | U11-27 | 5. | |
| 13. | Novotný | Richard | 2016 | 24,7 | U11-25 | 5. | |
| 13. | Račko | Eduard | 2016 | 31,4 | MU11-32 | 7. | |
| 13. | Mitas | Adam | 2015 | 34,8 | MU13-38 | 5. | |
| 13. | Kresse | Adam | 2015 | 36,5 | MU13-38 | 5. | |
| 13. | Phutkaradze | Revaz | 2014 | 40,1 | MU13-42 | 5. | |
| 13. | Holéczyová | Lucia | 2014 | 33,0 | FU13-33 | 2. | |
| 13. | Holéczyová | Silvia | 2012 | 41,0 | FU15-44 | 4. | |
| 25 | Pretekárov | Bodov | 38 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 19,3 | MU11-23 | 2 | 1. |
| 2. | Daubner | Tomáš | 2013 | 35,2 | MU15-38 | 1 | 3. |
| 3. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | 31,0 | MU11-32 | 5. | |
| 3 | Pretekári | Body | 3 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Passia | Jerguš | 2014 | 39,1 | MU13-42 | 3 | 3. |
| 2. | Slanina | Michal | 2018 | 21,6 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 2. | Passia | Adam | 2013 | 35,0 | MU15-38 | 2 | 2. |
| 4. | Jajcaj | Tomáš | 2013 | 57,9 | MU15-60 | 1 | 2. |
| 4. | Boldog | Oliver | 2012 | 39,8 | MU15-42 | 1 | 2. |
| 6. | Štefánik | Juraj | 2016 | 31,0 | MU11-32 | 5. | |
| 6. | Kružliak | Matej | 2015 | 29,9 | MU13-30 | 3. | |
| 6. | Štefánik | Ondrej | 2014 | 38,2 | MU13-42 | 5. | |
| 6. | Vajsabel | David | 2014 | 50,6 | U13-52 | 2. | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 9 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalička | Rastislav | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 2. | Valášek | Dávid | 2016 | 37,1 | MU11-38 | 7. | |
| 2. | Višňovec | Matej | 2015 | 26,0 | MU13-27 | 2. | |
| 2. | Kostelník | Peter | 2015 | 62,0 | MU15-60 | 3. | |
| 4 | Pretekári | Body | 3 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Oliver | 2018 | 32,4 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 1. | Havlíková | Nina | 2017 | 27,5 | U11-27 | 3 | 3. |
| 1. | Havlíková | Nela | 2017 | 25,2 | U11-25 | 3 | 3. |
| 1. | Zádrapa | Oliver | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 3 | 3. |
| 1. | Matlovič | Dominik | 2013 | 35,0 | MU15-38 | 3 | 1. |
| 1. | Stránska | Alžbeta | 2012 | 45,5 | FU15-44 | 3 | 1. |
| 7. | Zajac | Damián | 2015 | 32,1 | MU13-34 | 2 | 2. |
| 7. | Anderson | Lilliana | 2012 | 58,5 | FU15-63 | 2 | 1. |
| 9. | Matlovič | Stanislav | 2016 | 23,0 | MU11-23 | 1 | 2. |
| 9. | Kovár | Adam | 2015 | 33,9 | MU13-34 | 1 | 3. |
| 9. | Kopčová | Kristína | 2014 | 35,7 | FU13-36 | 1 | 3. |
| 12. | Valach | Teodor | 2016 | 39,5 | MU11-38 | 5. | |
| 12. | Mašejová | Veronika | 2015 | 34,0 | FU13-36 | 4. | |
| 12. | Kovár | Filip | 2012 | 51,5 | MU15-55 | 3. | |
| 12. | Kopča | Filip | 2012 | 40,3 | MU15-42 | 3. | |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 25 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bašti | Richard | 2017 | 26,8 | U11-27 | 3 | 3. |
| 2. | Majténi | Jonáš | 2018 | 23,5 | U9-25 | 1 | 2. |
| 2. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | 40,5 | FU15-44 | 1 | 3. |
| 2. | Kučera | Viktor | 2012 | 52,9 | MU15-55 | 1 | 2. |
| 5. | Moravčík | Maximilián | 2019 | 21,5 | MU9-23 | 4. | |
| 5. | Bohuš | Teodor | 2018 | 40,8 | MU11-38 | 5. | |
| 5. | Jurkáček | Daniel | 2017 | 33,4 | MU11-35 | 5. | |
| 5. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 25,1 | U11-27 | 5. | |
| 5. | Dinuš | David | 2015 | 35,9 | MU13-38 | 7. | |
| 5. | Sušilová | Nina | 2013 | 50,5 | FU15-52 | 2. | |
| 5. | Valla | Oliver | 2013 | 61,0 | MU15-66 | 2. | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 6 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Artur | 2015 | 28,7 | MU13-30 | 2 | 1. |
| 2. | Kubatka | Adam | 2019 | 20,2 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 2. | Tkáč | Michael | 2018 | 27,1 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 2. | Starostin | Mikhail | 2015 | 26,9 | MU13-27 | 1 | 1. |
| 2. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | 46,0 | U13-52 | 1 | 1. |
| 2. | Botsan | Varvara | 2015 | 39,0 | FU13-40 | 1 | 1. |
| 2. | Rudinská | Elizabeth | 2013 | 62,0 | FU15-63 | 1 | 2. |
| 2. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | 45,8 | MU15-46 | 1 | 2. |
| 9. | Mostovyj | Pavol | 2019 | 24,7 | U9-25 | 3. | |
| 9. | Dugovič | Luka | 2018 | 29,0 | MU9-29 | 4. | |
| 9. | Kucej | Filip | 2017 | 24,5 | U11-25 | 5. | |
| 9. | Lavita | Damián | 2017 | 38,0 | MU11-38 | 7. | |
| 9. | Török | Róbert | 2016 | 70,0 | U13+63 | 2. | |
| 9. | Ghil | Yuno | 2016 | 28,9 | MU11-29 | 5. | |
| 9. | Merschitz | Lea | 2015 | 38,0 | FU13-40 | 2. | |
| 9. | Feiler | Peter | 2015 | 34,0 | MU13-34 | 4. | |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 9 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | 39,8 | MU13-42 | 4 | 2. |
| 2. | Izsák | Tomáš | 2017 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 3. | Kováčová | Linda | 2013 | 42,3 | FU15-44 | 2 | 2. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 9 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vetor | Patrik | 2016 | 37,0 | MU11-38 | 5 | 1. |
| 1. | Sirota | Samuel | 2015 | 39,0 | MU13-42 | 5 | 1. |
| 3. | Masaryk | Filip | 2016 | 36,8 | MU11-38 | 3 | 3. |
| 3. | Hudecová | Tereza | 2014 | 34,5 | FU13-36 | 3 | 1. |
| 5. | Piršel | Bálint | 2017 | 33,9 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 5. | Vargová | Emma | 2013 | 35,7 | FU13-36 | 2 | 2. |
| 5. | Vetor | Marco | 2013 | 45,0 | MU15-46 | 2 | 1. |
| 5. | Orlík | Ondrej | 2012 | 53,8 | MU15-55 | 2 | 1. |
| 9. | Masaryková | Svetlana | 2013 | 51,5 | FU15-52 | 1 | 1. |
| 9. | Ďurčinka | Marek | 2012 | 63,0 | MU15-66 | 1 | 1. |
| 11. | Nemcová | Nikol Miriam | 2017 | 54,7 | U11-50 | 2. | |
| 11. | Molnár | Leonard | 2013 | 34,2 | MU15-38 | 4. | |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 11.