1. ročník, 2. kolo: Pezinok 2. marec 2025
- Judo Klub Levice Slovensko
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Slávia STU Bratislava
- CVČ Zlaté Moravce
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Strojár Malacky
- Judo Klub Rohožník
- TJ Sokol Vinohrady Bratislava
- Judo Klub Trnava
- 1. Judo Club Trenčín
- Judo Team Levice
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cvanga | Jakub | 2016 | U11-25 | 2 | 2. |
| 2. | Lipták | Jakub | 2017 | MU9-23 | 1 | 2. |
| 3. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | MU11-46 | 3. | |
| 3. | Cvanga | Filip | 2014 | MU13-34 | 0. | |
| 3. | Turčan | Matej | 2013 | MU13-50 | 3. | |
| 5 | Pretekárov | Body | 3 |
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Simon | 2015 | MU11-35 | 5 | 1. |
| 1. | Brečka | Adrián | 2015 | MU11-32 | 5 | 1. |
| 3. | Husár | Alex | 2012 | MU15-42 | 4 | 1. |
| 4. | Maček | Michal | 2015 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 4. | Žilinčík | Artur | 2015 | MU11-27 | 3 | 2. |
| 4. | Piatka | Michal | 2014 | MU13-34 | 3 | 3. |
| 4. | Malík | Martin | 2012 | MU15-38 | 3 | 1. |
| 8. | Ulický | Pavol | 2018 | U9-21 | 2 | 1. |
| 8. | Kokoška | Dávid | 2013 | MU13-50 | 2 | 1. |
| 8. | Tománková | Barbora | 2013 | FU13-33 | 2 | 1. |
| 11. | Halčínová | Lucia | 2015 | FU11-32 | 1 | 1. |
| 11. | Hudek | Leonard | 2012 | MU15-38 | 1 | 3. |
| 11. | Molnár | Adam | 2012 | MU15-50 | 1 | 1. |
| 11. | Peterská | Nina | 2011 | FU15-52 | 1 | 2. |
| 15. | Gonos | Marko | 2016 | MU11-32 | 0. | |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 36 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Adam | 2015 | MU11-35 | 4 | 2. |
| 1. | Szórádi | Filip | 2013 | MU13-38 | 4 | 1. |
| 3. | Riečičiar | Martin | 2013 | MU13-46 | 1 | 1. |
| 3. | Balázs | Ádám | 2012 | MU15-46 | 1 | 3. |
| 5. | Riečičiar | Richard | 2018 | MU9-29 | 2. | |
| 5. | Puk | Olivér | 2012 | MU15-55 | 4. | |
| 5. | Néveri | Zoé | 2011 | FU15-70 | 1. | |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 10 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vančo | Daniel | 2015 | U11-38 | 4 | 1. |
| 2. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 2. | Mitas | Timotej | 2013 | MU13-60 | 3 | 3. |
| 4. | Sečkár | Wiliam | 2017 | U9-25 | 2 | 1. |
| 4. | Schmidt | Bruno | 2014 | MU13-42 | 2 | 1. |
| 6. | Viktorín | Damián | 2017 | MU9-35 | 1 | 1. |
| 6. | Schwarz | Patrik | 2017 | U9-25 | 1 | 2. |
| 8. | Klučka | Juraj | 2016 | MU11-27 | 4. | |
| 8. | Cibulková | Emilia | 2016 | U11-25 | 4. | |
| 8. | Baláž | Viliam | 2016 | MU11-32 | 7. | |
| 8. | Mitas | Adam | 2015 | MU11-32 | 5. | |
| 8. | Cibulková | Júlia | 2014 | FU13-36 | 2. | |
| 8. | Phutkaradze | Revaz | 2014 | MU13-38 | 5. | |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 16 |
CVČ Zlaté Moravce
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlík | Ondrej | 2012 | MU15-46 | 3 | 1. |
| 1 | Pretekár | Body | 3 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Passia | Adam | 2013 | MU13-34 | 5 | 1. |
| 2. | Passia | Jerguš | 2014 | MU13-38 | 3 | 2. |
| 2. | Bobrik | Šimon | 2014 | MU13-60 | 3 | 3. |
| 2. | Musil | Samuel | 2011 | MU15-55 | 3 | 2. |
| 5. | Boldog | Oliver | 2012 | MU15-38 | 2 | 2. |
| 6. | Kirchner | Alexander | 2014 | MU13-42 | 3. | |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelník | Peter | 2015 | MU11-46 | 1 | 2. |
| 2. | Michalička | Rastislav | 2016 | MU11-32 | 0. | |
| 2. | Michalička | Benedikt | 2016 | MU11-29 | 4. | |
| 2. | Telebaković | Maksim | 2015 | U11-38 | 4. | |
| 2. | Hrabinová | Hana | 2015 | FU11-32 | 2. | |
| 2. | Jankovič | Tiffany | 2014 | FU13-33 | 3. | |
| 6 | Pretekárov | Bod | 1 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafárik | Matej | 2015 | MU13-60 | 4 | 2. |
| 2. | Bábiková | Natália | 2012 | FU15-44 | 2 | 1. |
| 3. | Bachratý | Daniel | 2016 | MU11-27 | 5. | |
| 3. | Dyshko | Nick | 2016 | MU11-32 | 0. | |
| 3. | Dyshko | Dani | 2016 | MU11-32 | 0. | |
| 3. | Zsille | Frederik | 2015 | MU11-32 | 5. | |
| 3. | Levanský | Henrich | 2014 | MU13-38 | 4. | |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 6 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matlovič | Dominik | 2013 | MU13-34 | 4 | 2. |
| 2. | Juza | Martin | 2016 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 2. | Kovár | Adam | 2015 | MU11-29 | 3 | 1. |
| 2. | Zajac | Damián | 2015 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 5. | Pír | Viktor | 2017 | MU9-23 | 2 | 1. |
| 5. | Brichta | Leo Teodor | 2016 | MU11-29 | 2 | 2. |
| 5. | Zádrapa | Oliver | 2014 | MU13-38 | 2 | 3. |
| 5. | Anderson | Lilliana | 2012 | FU15-52 | 2 | 1. |
| 9. | Zajac | Oliver | 2018 | MU9-29 | 1 | 1. |
| 9. | Havlíková | Nina | 2017 | FU9-23 | 1 | 1. |
| 9. | Havlíková | Nela | 2017 | U9-21 | 1 | 2. |
| 9. | Matlovič | Stanislav | 2016 | U11-25 | 1 | 3. |
| 9. | Brichta | Damián | 2015 | MU11-29 | 1 | 3. |
| 9. | Stránska | Alžbeta | 2012 | FU15-44 | 1 | 2. |
| 15. | Valach | Teodor | 2016 | MU11-35 | 0. | |
| 15. | Havlíková | Ema | 2015 | FU11-38 | 2. | |
| 15. | Horváth | Matúš Ben | 2013 | MU13-60 | 0. | |
| 15. | Valla | Oliver | 2013 | MU13-60 | 0. | |
| 15. | Orgoň | Libor | 2012 | MU15-46 | 4. | |
| 15. | Kovár | Filip | 2012 | MU15-42 | 4. | |
| 15. | Pellerová | Olívia | 2011 | FU15-52 | 3. | |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buhas | Igor | 2012 | MU15-42 | 3 | 2. |
| 2. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | FU13-36 | 1 | 1. |
| 3. | Bohuš | Teodor | 2018 | MU9-35 | 2. | |
| 3. | Siekierzyňská | Zara | 2017 | FU9-23 | 2. | |
| 3. | Jančovičová | Tamara | 2017 | U9-25 | 3. | |
| 3. | Goga | Lukáš | 2015 | MU11-23 | 2. | |
| 3. | Dinuš | David | 2015 | MU11-32 | 7. | |
| 3. | Gogová | Martina | 2012 | FU15-44 | 3. | |
| 8 | Pretekárov | Body | 4 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Artur | 2015 | MU11-27 | 4 | 1. |
| 1. | Ponomarenko | Roman | 2012 | MU15-55 | 4 | 1. |
| 3. | Starostin | Mikhail | 2015 | MU11-27 | 2 | 3. |
| 3. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | MU11-46 | 2 | 1. |
| 3. | Onyschenko | Yelysei | 2012 | MU15-55 | 2 | 3. |
| 6. | Merschitz | Lea | 2015 | FU11-38 | 1 | 1. |
| 7. | Balúch | Michal | 2015 | MU11-35 | 0. | |
| 7. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | MU15-42 | 5. | |
| 7. | Mišík | Maxim | 2010 | MU15-55 | 5. | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovanová | Slávka | 2016 | U11-38 | 3 | 2. |
| 1. | Petre | Van Miro | 2014 | MU13-34 | 3 | 3. |
| 3. | Tomášik | Juraj | 2011 | MU15-42 | 2 | 3. |
| 3. | Krištof | Marcus | 2011 | MU15-46 | 2 | 2. |
| 5. | Báto | Samuel | 2013 | MU13-50 | 1 | 2. |
| 6. | Šimurda | Peter | 2018 | MU9-23 | 3. | |
| 6. | Bukovan | Rastislav | 2018 | U9-21 | 3. | |
| 6. | Zajíček | Matej | 2014 | MU13-34 | 0. | |
| 6. | Lenhart | Damián | 2013 | MU13-46 | 2. | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 11 |
1. Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalovič | Michal | 2016 | MU11-23 | 1 | 1. |
| 2. | Mikuš | Alexander | 2012 | MU15-38 | 4. | |
| 2 | Pretekári | Bod | 1 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franěk | Boris | 2014 | MU13-60 | 5 | 1. |
| 2. | Vetor | Patrik | 2016 | MU11-32 | 4 | 2. |
| 3. | Franěk | Lukáš | 2016 | U11-25 | 3 | 1. |
| 4. | Sirota | Samuel | 2015 | U11-38 | 2 | 3. |
| 5. | Hudecová | Tereza | 2014 | FU13-33 | 1 | 2. |
| 5. | Vetor | Marco | 2013 | MU13-42 | 1 | 2. |
| 7. | Nemcová | Nikol Miriam | 2017 | U11-38 | 5. | |
| 7. | Molnár | Leonard | 2013 | MU13-34 | 0. | |
| 7. | Franěk | Jakub | 2012 | MU15-66 | 1. | |
| 7. | Hudec | Juraj | 2011 | MU15-50 | 2. | |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 14.