2. ročník, 2. kolo: Pezinok 28. marec 2026
- Judo Klub Levice Slovensko
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- Slávia STU Bratislava
- Ipon Judo Klub Bratislava
- JK Pozemné stavby Bratislava
- Judo Klub Patrónka Bratislava
- ŠK Arkádia Galanta
- TJ Strojár Malacky
- Bojové športy a sebaobrana Rohožník
- TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
- Judo Klub Trnava
- Kodokan Judo Slovakia
- Youth Training Academy
- Judo Club Gallus
- Judo Team Levice
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 52,7 | U13-55 | 5 | 1. |
| 2. | Turčan | Matej | 2013 | 53,0 | MU15-55 | 3 | 3. |
| 3. | Mitterpach | Eduard Maxim | 2014 | 22,5 | MU11-21 | 2 | 1. |
| 4. | Straka | Adrián | 2018 | 45,0 | MU9-46 | 1 | 1. |
| 4. | Shynkovyi | Myron | 2016 | 58,2 | MU11-60 | 1 | 1. |
| 6. | Slimák | Dárius Jaroslav | 2017 | 32,0 | MU11-32 | 0. | |
| 6. | Široký | Juraj | 2017 | 31,3 | MU11-32 | 0. | |
| 6. | Lipták | Jakub | 2017 | 24,4 | MU11-25 | 0. | |
| 6. | Slovík | Filip | 2014 | 38,6 | U13-42 | 0. | |
| 6. | Moroz | Marko | 2013 | 50,9 | MU15-55 | 0. | |
| 6. | Huraj | Peter | 2013 | 45,2 | MU15-46 | 3. | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 12 |
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šandor | Miroslav | 2016 | 30,1 | MU11-32 | 5 | 1. |
| 1. | Maček | Michal | 2015 | 32,0 | MU13-34 | 5 | 1. |
| 1. | Molnár | Simon | 2015 | 36,3 | MU13-38 | 5 | 1. |
| 4. | Piroška | Tomáš | 2014 | 36,2 | MU13-38 | 4 | 2. |
| 5. | Markovics | Aurel | 2017 | 25,0 | MU11-25 | 3 | 3. |
| 5. | Kotes | Šimon | 2017 | 31,3 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 5. | Kasalová | Sabína | 2017 | 28,0 | FU11-29 | 3 | 1. |
| 5. | Ganyicz | Martin | 2016 | 28,2 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 5. | Brečka | Adrián | 2015 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 3. |
| 5. | Piatka | Michal | 2014 | 38,0 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 5. | Kirchner | Alexander | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3. |
| 5. | Máťuš | Maxim | 2012 | 49,0 | MU15-50 | 3 | 1. |
| 5. | Ponomarenko | Roman | 2012 | 63,0 | MU15-66 | 3 | 1. |
| 14. | Mačeková | Hanka | 2019 | 24,0 | FU9-25 | 2 | 1. |
| 14. | Halčínová | Lucia | 2015 | 32,0 | FU13-33 | 2 | 1. |
| 14. | Malík | Martin | 2012 | 40,5 | MU15-42 | 2 | 2. |
| 14. | Molnár | Adam | 2012 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 1. |
| 18. | Ulický | Pavol | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 1 | 1. |
| 18. | Žilinčík | Oskar | 2017 | 22,4 | MU11-21 | 1 | 2. |
| 18. | Šutta | Martin | 2016 | 42,0 | MU11-42 | 1 | 2. |
| 18. | Moravec | Alex | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 1 | 3. |
| 18. | Oláhová | Miriam | 2013 | 74,0 | FU15+70 | 1 | 1. |
| 18. | Sivák | Oliver | 2013 | 34,0 | MU15-38 | 1 | 1. |
| 18. | Tománková | Barbora | 2013 | 39,0 | FU15-40 | 1 | 1. |
| 25. | Orságh | Jakub | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 5. | |
| 25. | Molnár | Samuel | 2017 | 30,9 | MU11-32 | 0. | |
| 25. | Kovačovská | Linda | 2017 | 36,0 | FU11-42 | 2. | |
| 25. | Mrva | Michal | 2017 | 27,2 | MU11-29 | 7. | |
| 25. | Orságh | Adam | 2015 | 45,0 | MU13-46 | 0. | |
| 25. | Gocníková | Katarína | 2015 | 31,0 | FU13-33 | 3. | |
| 25. | Sekulová | Tereza | 2014 | 68,2 | U13-66 | 3. | |
| 25. | Gažová | Izabela | 2013 | 61,0 | FU15-63 | 2. | |
| 25. | Hudek | Leonard | 2012 | 40,5 | MU15-42 | 4. | |
| 33 | Pretekárov | Bodov | 61 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ďurica | Marcel | 2012 | 54,2 | MU15-55 | 5 | 1. |
| 2. | Navrátil | Gergő | 2017 | 24,4 | MU11-25 | 4 | 2. |
| 2. | Borvák | Márton | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 4 | 2. |
| 4. | Urbán | Kornél | 2019 | 25,0 | MU9-25 | 3 | 3. |
| 4. | Gogaladze | David | 2017 | 36,8 | MU11-38 | 3 | 3. |
| 4. | Szórádi | Filip | 2013 | 40,9 | MU15-42 | 3 | 1. |
| 7. | Riečičiar | Richard | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 2 | 1. |
| 7. | Szuri | Mátyás | 2013 | 49,7 | MU15-50 | 2 | 2. |
| 7. | Balázs | Ádám | 2012 | 45,2 | MU15-46 | 2 | 1. |
| 10. | Szuri | Márton | 2015 | 29,0 | MU13-30 | 1 | 2. |
| 11. | Szórádi | Áron | 2016 | 29,7 | MU11-32 | 5. | |
| 11. | Riečičiar | Adam | 2015 | 40,0 | U13-42 | 0. | |
| 11. | Riečičiar | Martin | 2013 | 48,7 | MU15-50 | 4. | |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 29 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klučka | Juraj | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 5 | 1. |
| 2. | Očkay | Sebastián | 2017 | 27,7 | MU11-29 | 4 | 2. |
| 2. | Bencuľak | Juraj | 2016 | 25,7 | MU11-27 | 4 | 1. |
| 2. | Baláž | Viliam | 2016 | 33,4 | MU11-35 | 4 | 2. |
| 5. | Karas | Sebastián | 2018 | 28,7 | U9-29 | 3 | 1. |
| 5. | Očkay | Alexander | 2017 | 27,3 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 5. | Sečkár | Wiliam | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 5. | Kodaj | Daniel | 2016 | 37,1 | MU11-38 | 3 | 3. |
| 5. | Rattaj | Pavol | 2015 | 44,3 | MU13-46 | 3 | 3. |
| 5. | Precechtel | Matej | 2015 | 49,6 | U13-55 | 3 | 3. |
| 5. | Vančo | Daniel | 2015 | 41,8 | U13-42 | 3 | 3. |
| 12. | Schwarz | Patrik | 2017 | 26,4 | MU11-27 | 2 | 3. |
| 12. | Bartovič | Martin | 2012 | 65,7 | MU15-66 | 2 | 2. |
| 14. | Oleksyn | Ivan | 2017 | 54,5 | MU11-55 | 1 | 1. |
| 14. | Slušný | Vincent Max | 2016 | 45,3 | MU11-50 | 1 | 2. |
| 16. | Tobolka | Daniel | 2018 | 40,0 | MU9-42 | 2. | |
| 16. | Horčičiak | Juraj | 2018 | 23,3 | MU9-25 | 7. | |
| 16. | Monosi | Max | 2018 | 23,7 | MU9-25 | 7. | |
| 16. | Szold | Tobiáš | 2018 | 18,0 | MU9-19 | 3. | |
| 16. | Bango | Emily | 2017 | 28,4 | FU11-29 | 4. | |
| 16. | Hunya | Patrik | 2017 | 33,3 | MU11-35 | 7. | |
| 16. | Zaťko | Daniel | 2017 | 31,5 | MU11-32 | 0. | |
| 16. | Viktorín | Damián | 2017 | 35,2 | MU11-38 | 7. | |
| 16. | Štuk | Samuel | 2017 | 23,2 | MU11-25 | 0. | |
| 16. | Terhesiu | Oskar | 2017 | 42,0 | MU11-42 | 3. | |
| 16. | Beňák | Šimon | 2016 | 28,9 | MU11-29 | 5. | |
| 16. | Križan | Tobias | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 5. | |
| 16. | Chylík | Tomáš | 2016 | 27,2 | MU11-29 | 0. | |
| 16. | Šebest | Richard | 2016 | 46,8 | MU11-50 | 3. | |
| 16. | Mitas | Adam | 2015 | 35,4 | MU13-38 | 7. | |
| 16. | Nemčovič | Jakub | 2015 | 51,6 | U13-55 | 0. | |
| 16. | Natorin | Kyrylo | 2014 | 37,9 | MU13-38 | 7. | |
| 16. | Filipčík | Peter | 2014 | 38,5 | U13-42 | 0. | |
| 16. | Mitas | Timotej | 2013 | 59,4 | MU15-60 | 3. | |
| 16. | Baškovič | Ivan | 2012 | 80,4 | MU15-81 | 2. | |
| 35 | Pretekárov | Bodov | 44 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | 2018 | 19,5 | MU9-21 | 2 | 1. |
| 2. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | 19,3 | MU11-21 | 3. | |
| 2 | Pretekári | Body | 2 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobrik | Šimon | 2014 | 64,5 | U13-66 | 2 | 1. |
| 2. | Boldog | Oliver | 2012 | 42,0 | MU15-42 | 1 | 3. |
| 3. | Slanina | Michal | 2018 | 21,9 | MU9-23 | 2. | |
| 3. | Kružliak | Matej | 2015 | 30,8 | MU13-34 | 0. | |
| 3. | Vajsabel | David | 2014 | 52,0 | U13-55 | 0. | |
| 5 | Pretekárov | Body | 3 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelník | Peter | 2015 | 62,0 | U13-66 | 1 | 2. |
| 2. | Michalička | Rastislav | 2016 | 31,9 | MU11-32 | 0. | |
| 2. | Michalička | Benedikt | 2016 | 31,1 | MU11-32 | 5. | |
| 2. | Telebaković | Maksim | 2015 | 45,0 | MU13-46 | 0. | |
| 4 | Pretekári | Bod | 1 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zsille | Frederik | 2015 | 33,0 | MU13-34 | 3 | 3. |
| 2. | Ďurkovič | Matúš | 2014 | 59,9 | MU13-60 | 2 | 2. |
| 2. | Bábiková | Natália | 2012 | 46,2 | FU15-52 | 2 | 2. |
| 4. | Oštádal | Franz | 2012 | 48,6 | MU15-50 | 1 | 3. |
| 5. | Szarka | Timotej | 2020 | 24,7 | MU9-25 | 0. | |
| 5. | Niko | Michal | 2018 | 30,5 | MU9-32 | 3. | |
| 5. | Harbuz | Matei | 2017 | 30,7 | MU11-32 | 7. | |
| 5. | Bachratý | Daniel | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 7. | |
| 5. | Ďurkovič | Milan | 2015 | 31,8 | MU13-34 | 7. | |
| 5. | Szabó | Dávid | 2014 | 69,8 | MU13-73 | 2. | |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 8 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zádrapa | Oliver | 2014 | 41,8 | U13-42 | 4 | 2. |
| 2. | Matlovič | Stanislav | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 3 | 3. |
| 3. | Zedníčková | Tamia | 2019 | 30,0 | U9-29 | 2 | 2. |
| 3. | Havlíková | Nela | 2017 | 24,0 | FU11-25 | 2 | 1. |
| 3. | Valach | Teodor | 2016 | 39,8 | MU11-42 | 2 | 1. |
| 6. | Havlíková | Nina | 2017 | 27,9 | FU11-29 | 1 | 3. |
| 6. | Anderson | Lilliana | 2012 | 58,8 | FU15-63 | 1 | 1. |
| 6. | Kovár | Filip | 2012 | 55,4 | MU15-60 | 1 | 2. |
| 9. | Zedníček | Tobias | 2018 | 45,3 | MU9-46 | 2. | |
| 9. | Kovár | Adam | 2015 | 34,5 | MU13-38 | 5. | |
| 9. | Havlíková | Ema | 2015 | 38,5 | FU13-40 | 4. | |
| 9. | Kopčová | Kristína | 2014 | 36,0 | FU13-36 | 2. | |
| 9. | Matlovič | Dominik | 2013 | 36,0 | MU15-38 | 2. | |
| 9. | Štvrtecká | Anabela | 2012 | 91,0 | FU15+70 | 2. | |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Bojové športy a sebaobrana Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | 57,5 | U13-55 | 3 | 3. |
| 2. | Bohuš | Teodor | 2018 | 39,7 | MU9-42 | 1 | 1. |
| 2. | Buhas | Polina | 2015 | 38,1 | FU13-40 | 1 | 3. |
| 2. | Dinušová | Matilda | 2013 | 49,7 | FU15-52 | 1 | 3. |
| 5. | Prokopovych | Davyd | 2017 | 25,1 | MU11-27 | 4. | |
| 5. | Benedikt | Viktor | 2014 | 33,5 | MU13-34 | 0. | |
| 5. | Prokopovych | Ostap | 2014 | 35,8 | MU13-38 | 0. | |
| 5. | Sušilová | Nina | 2013 | 50,0 | FU15-52 | 4. | |
| 5. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | 41,5 | FU15-44 | 2. | |
| 5. | Valla | Oliver | 2013 | 64,2 | MU15-66 | 4. | |
| 5. | Buhas | Igor | 2012 | 52,1 | MU15-55 | 0. | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 6 |
TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mostovyj | Pavol | 2019 | 24,7 | MU9-25 | 4 | 2. |
| 1. | Molnár | Artur | 2015 | 31,5 | MU13-34 | 4 | 2. |
| 3. | Tinková | Mia | 2014 | 46,0 | U13-42 | 3 | 3. |
| 4. | Starostin | Mikhail | 2015 | 28,2 | MU13-30 | 2 | 1. |
| 4. | Botsan | Varvara | 2015 | 40,0 | FU13-40 | 2 | 2. |
| 6. | Metes | Tomáš | 2019 | 20,0 | MU9-21 | 1 | 2. |
| 6. | Tkáč | Michael | 2018 | 28,7 | U9-29 | 1 | 3. |
| 6. | Bačkovský | Vincent | 2018 | 29,4 | MU9-32 | 1 | 2. |
| 6. | Török | Róbert | 2016 | 71,0 | MU13-73 | 1 | 1. |
| 6. | Tinka | Nicolas | 2013 | 72,0 | MU15-81 | 1 | 1. |
| 11. | Kubatka | Adam | 2019 | 20,7 | MU9-21 | 3. | |
| 11. | Hájek | Maxim | 2018 | 24,5 | MU9-25 | 5. | |
| 11. | Zvara | Alexander | 2017 | 51,5 | MU11-55 | 2. | |
| 11. | Strumilenko | Amir | 2017 | 25,8 | MU11-27 | 5. | |
| 11. | Metes | Michal | 2017 | 24,0 | MU11-25 | 0. | |
| 11. | Majoroš | Leonard | 2017 | 28,9 | MU11-29 | 5. | |
| 11. | Ghil | Yuno | 2016 | 29,9 | MU11-32 | 0. | |
| 11. | Vnuk | Juraj | 2015 | 38,0 | MU13-38 | 5. | |
| 11. | Marušinec | Jakub | 2013 | 52,0 | MU15-55 | 0. | |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Judo Klub Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimurda | Peter | 2018 | 25,4 | MU9-25 | 5 | 1. |
| 2. | Bukovan | Rastislav | 2018 | 24,5 | MU9-25 | 3 | 3. |
| 3. | Zelenák | Adam | 2017 | 48,9 | MU11-50 | 2 | 1. |
| 4. | Ihászová | Barbora | 2019 | 21,4 | FU9-21 | 1 | 2. |
| 4. | Zajičková | Klára | 2017 | 24,5 | FU11-25 | 1 | 2. |
| 4. | Bukovanová | Slávka | 2016 | 39,8 | FU11-42 | 1 | 1. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 13 |
Kodokan Judo Slovakia
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein | Samuel | 2013 | 55,0 | MU15-55 | 4 | 2. |
| 2. | Tonhauserová | Zuzka | 2015 | 36,9 | FU13-40 | 3 | 1. |
| 3. | Šajdák | Rebeka | 2018 | 21,0 | FU9-21 | 2 | 1. |
| 3. | Krššáková | Zina | 2016 | 29,6 | FU11-29 | 2 | 2. |
| 5. | Kováč | Marko | 2019 | 18,8 | MU9-19 | 1 | 2. |
| 5. | Gronychová | Ela | 2014 | 29,2 | FU13-33 | 1 | 2. |
| 7. | Knapík | Gregor | 2019 | 34,0 | MU11-35 | 0. | |
| 7. | Brezinová | Barbara | 2019 | 19,5 | FU9-21 | 3. | |
| 7. | Urban | Filip | 2018 | 29,0 | U9-29 | 4. | |
| 7. | Sládek | Ján | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 7. | |
| 7. | Brezina | Jakub | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 0. | |
| 7. | Nováková | Lenka | 2016 | 23,9 | FU11-25 | 3. | |
| 7. | Horvát | Filip | 2015 | 28,0 | MU13-30 | 3. | |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 13 |
Youth Training Academy
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolman | Marek | 2017 | 24,6 | MU11-25 | 5 | 1. |
| 1. | Výbošťok | Adam | 2016 | 34,6 | MU11-35 | 5 | 1. |
| 3. | Chaus | Michael | 2014 | 51,5 | U13-55 | 4 | 2. |
| 3. | Chynoranský | Radovan | 2014 | 44,8 | MU13-46 | 4 | 2. |
| 5. | Palečka | Oliver | 2017 | 26,5 | MU11-27 | 3 | 2. |
| 5. | Lepáček | Matúš | 2016 | 34,8 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 5. | Čahoj | Richard | 2015 | 37,2 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 5. | Jánošík | Leo | 2014 | 58,7 | MU13-60 | 3 | 1. |
| 5. | Štreba | Martin | 2013 | 54,0 | MU15-55 | 3 | 3. |
| 10. | Zvonárová | Izabela | 2018 | 23,8 | FU9-25 | 1 | 2. |
| 10. | Škorvaga | Ondrej | 2013 | 64,0 | MU15-66 | 1 | 3. |
| 12. | Chynoranský | Branislav | 2017 | 37,7 | MU11-38 | 5. | |
| 12. | Arpáš | Andreas | 2017 | 33,0 | MU11-35 | 0. | |
| 12. | Szabo | Samuel | 2016 | 24,8 | MU11-25 | 0. | |
| 12. | Petruš | Richard | 2016 | 34,1 | MU11-35 | 7. | |
| 12. | Hanšut | Michal | 2016 | 32,4 | MU11-35 | 5. | |
| 12. | Kapusňák | Rastislav | 2016 | 60,0 | MU11-60 | 2. | |
| 12. | Višňovský | Roman | 2016 | 36,8 | MU11-38 | 7. | |
| 12. | Angelovič | Matias | 2015 | 33,6 | MU13-34 | 5. | |
| 12. | Hanzlík | Ondrej | 2015 | 32,1 | MU13-34 | 7. | |
| 12. | Srnák | Patrik | 2015 | 59,7 | MU13-60 | 4. | |
| 12. | Mišo | Alexander | 2014 | 34,0 | MU13-34 | 5. | |
| 12. | Moravec | Richard | 2014 | 39,2 | U13-42 | 0. | |
| 23 | Pretekárov | Bodov | 35 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izsák | Tomáš | 2017 | 32,6 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 2. | Kováčová | Linda | 2013 | 43,2 | FU15-44 | 1 | 1. |
| 2 | Pretekári | Body | 4 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vetor | Patrik | 2016 | 36,7 | MU11-38 | 5 | 1. |
| 1. | Sirota | Samuel | 2015 | 40,0 | U13-42 | 5 | 1. |
| 1. | Varga | Leo | 2014 | 44,5 | MU13-46 | 5 | 1. |
| 4. | Masaryk | Filip | 2016 | 36,8 | MU11-38 | 4 | 2. |
| 5. | Masaryková | Svetlana | 2013 | 51,5 | FU15-52 | 3 | 1. |
| 6. | Bobák | Tobias | 2020 | 19,0 | MU9-19 | 2 | 1. |
| 7. | Hudecová | Tereza | 2014 | 36,0 | FU13-36 | 1 | 1. |
| 7. | Vetor | Marco | 2013 | 45,0 | MU15-46 | 1 | 2. |
| 9. | Bobák | Amanda | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 3. | |
| 9. | Piršel | Bálint | 2017 | 33,7 | MU11-35 | 5. | |
| 9. | Ďurčinka | Martin | 2016 | 35,8 | MU11-38 | 0. | |
| 9. | Vargová | Emma | 2013 | 35,7 | FU15-40 | 2. | |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 16.