1. ročník, 3. kolo: Malacky 14. jún 2025
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brečka | Adrián | 2015 | MU11-32 | 5 | 1. |
| 2. | Šandor | Miroslav | 2016 | MU11-29 | 4 | 2. |
| 2. | Maček | Michal | 2015 | MU11-32 | 4 | 2. |
| 4. | Markovics | Aurel | 2017 | MU9-25 | 3 | 1. |
| 4. | Halčínová | Lucia | 2015 | FU11-32 | 3 | 1. |
| 4. | Sivák | Oliver | 2013 | MU13-34 | 3 | 1. |
| 4. | Máťuš | Maxim | 2012 | MU15-46 | 3 | 1. |
| 8. | Gocníková | Katarína | 2015 | FU11-29 | 2 | 1. |
| 8. | Piatka | Michal | 2014 | MU13-38 | 2 | 1. |
| 10. | Kotes | Šimon | 2017 | MU9-29 | 1 | 2. |
| 10. | Kasalová | Sabína | 2017 | FU9-29 | 1 | 1. |
| 10. | Šutta | Martin | 2016 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 10. | Kropacsek | Peter | 2013 | MU13-46 | 1 | 2. |
| 10. | Kasala | Matúš | 2012 | MU15-46 | 1 | 3. |
| 10. | Malík | Martin | 2012 | MU15-38 | 1 | 1. |
| 10. | Gocník | Matúš | 2011 | MU15-60 | 1 | 2. |
| 10. | Peterská | Nina | 2011 | FU15-52 | 1 | 2. |
| 18. | Žilinčík | Artur | 2015 | MU11-29 | 4. | |
| 18. | Hudek | Leonard | 2012 | MU15-38 | 2. | |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 37 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Adam | 2015 | MU11-35 | 2 | 1. |
| 1. | Riečičiar | Martin | 2013 | MU13-46 | 2 | 1. |
| 1. | Balázs | Ádám | 2012 | MU15-46 | 2 | 2. |
| 4. | Ďurica | Marcel | 2012 | MU15-55 | 1 | 1. |
| 4. | Néveri | Zoé | 2011 | FU15-70 | 1 | 1. |
| 6. | Riečičiar | Richard | 2018 | MU9-29 | 3. | |
| 6. | Borvák | Márton | 2016 | MU11-27 | 2. | |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 8 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleinert | Tama | 2013 | FU13-40 | 2 | 1. |
| 2. | Žák | Artur | 2018 | MU9-21 | 1 | 1. |
| 3. | Daubner | Tomáš | 2013 | MU13-34 | 4. | |
| 3 | Pretekári | Body | 3 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Passia | Adam | 2013 | MU13-34 | 2 | 2. |
| 1. | Musil | Samuel | 2011 | MU15-60 | 2 | 1. |
| 3. | Passia | Jerguš | 2014 | MU13-38 | 1 | 2. |
| 3. | Kružliak | Teodor | 2012 | MU15-50 | 1 | 1. |
| 5. | Kružliak | Matej | 2015 | MU11-29 | 5. | |
| 5. | Trnka | Jakub | 2014 | MU13-38 | 3. | |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 6 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telebaković | Maksim | 2015 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 2. | Hrabinová | Hana | 2015 | FU11-32 | 2 | 2. |
| 3. | Hrabina | Juraj | 2017 | MU9-25 | 1 | 3. |
| 3. | Kostelník | Peter | 2015 | MU11-50 | 1 | 1. |
| 5. | Michalička | Rastislav | 2016 | MU11-32 | 0. | |
| 5. | Michalička | Benedikt | 2016 | MU11-32 | 5. | |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 7 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Damián | 2015 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 1. | Brichta | Damián | 2015 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 3. | Zajac | Oliver | 2018 | MU9-29 | 2 | 1. |
| 3. | Juza | Martin | 2016 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 3. | Anderson | Lilliana | 2012 | FU15-52 | 2 | 1. |
| 6. | Havlíková | Nina | 2017 | FU9-23 | 1 | 1. |
| 6. | Valach | Teodor | 2016 | MU11-35 | 1 | 2. |
| 6. | Matlovič | Stanislav | 2016 | MU11-25 | 1 | 1. |
| 6. | Havlíková | Ema | 2015 | FU11-35 | 1 | 1. |
| 6. | Kopčová | Kristína | 2014 | FU11-32 | 1 | 3. |
| 6. | Horváth | Matúš Ben | 2013 | U13-60 | 1 | 2. |
| 6. | Matlovič | Dominik | 2013 | MU13-34 | 1 | 3. |
| 6. | Stránska | Alžbeta | 2012 | FU15-48 | 1 | 1. |
| 14. | Zedníčková | Tamia | 2019 | FU9-27 | 2. | |
| 14. | Zedníček | Tobias | 2018 | MU11-35 | 3. | |
| 14. | Havlíková | Nela | 2017 | FU9-23 | 2. | |
| 14. | Pír | Viktor | 2017 | MU9-25 | 4. | |
| 14. | Brichta | Leo Teodor | 2016 | MU11-32 | 6. | |
| 14. | Mašejová | Veronika | 2015 | FU11-32 | 4. | |
| 14. | Kovár | Adam | 2015 | MU11-29 | 8. | |
| 14. | Lakatoš | Mathias | 2015 | MU11-50 | 2. | |
| 14. | Zedníček | Timotej | 2013 | MU13-46 | 3. | |
| 14. | Valla | Oliver | 2013 | U13-60 | 3. | |
| 14. | Orgoň | Libor | 2012 | MU15-50 | 2. | |
| 14. | Štvrtecká | Anabela | 2012 | FU15-70 | 2. | |
| 14. | Samková | Lara | 2011 | FU15-52 | 3. | |
| 26 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jančovičová | Tamara | 2017 | FU9-27 | 1 | 1. |
| 1. | Orgoňová | Eliška | 2015 | FU11-29 | 1 | 2. |
| 1. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | FU13-40 | 1 | 2. |
| 4. | Moravčík | Maximilián | 2019 | MU9-21 | 2. | |
| 4. | Anderle | Matej | 2016 | MU11-29 | 7. | |
| 4. | Goga | Lukáš | 2015 | MU11-25 | 2. | |
| 4. | Dinuš | David | 2015 | MU11-32 | 4. | |
| 4. | Šteffeková | Nikola | 2014 | FU13-40 | 3. | |
| 4. | Binčík | Martin | 2012 | MU15-60 | 3. | |
| 4. | Kučera | Viktor | 2012 | MU15-55 | 2. | |
| 10 | Pretekárov | Body | 3 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár | Artur | 2015 | MU11-29 | 5 | 1. |
| 2. | Kucej | Filip | 2017 | MU9-25 | 2 | 2. |
| 2. | Rudinská | Elizabeth | 2013 | U13-60 | 2 | 1. |
| 4. | Starostin | Mikhail | 2015 | MU11-27 | 1 | 1. |
| 4. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | FU11-46 | 1 | 1. |
| 6. | Cirillo | Angelina | 2018 | FU9-29 | 2. | |
| 6. | Clesse | Elena | 2016 | FU11-46 | 2. | |
| 6. | Ďumbalová | Martina | 2016 | FU11-29 | 3. | |
| 6. | Ghil | Yuno | 2016 | MU11-29 | 6. | |
| 6. | Merschitz | Lea | 2015 | FU11-35 | 2. | |
| 6. | Antsyferov | Pavlo | 2015 | MU11-38 | 4. | |
| 6. | Blažeková | Klára | 2013 | FU15-48 | 2. | |
| 6. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | MU15-46 | 4. | |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 11 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 8.