1. ročník, 4. kolo: Rohožník 22. november 2025
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huraj | Peter | 2013 | MU13-42 | 5 | 1. |
| 2. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | MU11-50 | 4 | 1. |
| 2. | Moroz | Marko | 2013 | MU13-50 | 4 | 1. |
| 4. | Lipták | Jakub | 2017 | MU9-25 | 3 | 2. |
| 4. | Cvanga | Jakub | 2016 | MU11-25 | 3 | 1. |
| 4. | Šafranko | Oliver | 2013 | MU13-42 | 3 | 3. |
| 4. | Bahýl | Jakub | 2013 | MU13-50 | 3 | 2. |
| 8. | Turčan | Matej | 2013 | MU13-50 | 2 | 3. |
| 9. | Adamkovič | Damian | 2013 | MU13-60 | 1 | 3. |
| 10. | Shynkovyi | Myron | 2016 | MU11+60 | 2. | |
| 10. | Sádovský | Maxim | 2014 | MU13-42 | 7. | |
| 10. | Cvanga | Filip | 2014 | MU13-38 | 4. | |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 28 |
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maček | Michal | 2015 | MU11-32 | 5 | 1. |
| 1. | Brečka | Adrián | 2015 | MU11-35 | 5 | 1. |
| 3. | Markovics | Aurel | 2017 | MU9-25 | 4 | 1. |
| 4. | Šutta | Martin | 2016 | MU11-42 | 3 | 3. |
| 4. | Molnár | Simon | 2015 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 4. | Žilinčík | Artur | 2015 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 4. | Kropacsek | Peter | 2013 | MU13-46 | 3 | 1. |
| 4. | Kasala | Matúš | 2012 | MU15-50 | 3 | 1. |
| 9. | Žilinčík | Oskar | 2017 | MU9-19 | 2 | 1. |
| 9. | Sivák | Oliver | 2013 | MU13-34 | 2 | 1. |
| 11. | Kasalová | Sabína | 2017 | FU9-29 | 1 | 1. |
| 11. | Gažová | Izabela | 2013 | FU13+63 | 1 | 2. |
| 11. | Malík | Martin | 2012 | MU15-46 | 1 | 2. |
| 14. | Sekulová | Tereza | 2014 | FU13+63 | 3. | |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 36 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szuri | Márton | 2015 | MU11-29 | 5 | 1. |
| 2. | Szuri | Mátyás | 2013 | MU13-46 | 2 | 2. |
| 2. | Balázs | Ádám | 2012 | MU15-46 | 2 | 1. |
| 4. | Szórádi | Áron | 2016 | MU11-29 | 4. | |
| 4. | Borvák | Márton | 2016 | MU11-32 | 7. | |
| 4. | Tumma | Ádám | 2016 | MU11-42 | 5. | |
| 4. | Szulcsányi | Olivér | 2014 | MU13-30 | 2. | |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 9 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vančo | Daniel | 2015 | MU11-42 | 5 | 1. |
| 2. | Sečkár | Wiliam | 2017 | MU9-29 | 4 | 1. |
| 2. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | MU11-35 | 4 | 2. |
| 4. | Očkay | Alexander | 2017 | MU9-29 | 3 | 2. |
| 4. | Terhesiu | Oskar | 2017 | MU9-42 | 3 | 1. |
| 4. | Mitas | Adam | 2015 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 4. | Filipčík | Peter | 2014 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 4. | Mitas | Timotej | 2013 | MU13-60 | 3 | 1. |
| 9. | Očkay | Sebastián | 2017 | MU9-29 | 2 | 3. |
| 9. | Schwarz | Patrik | 2017 | MU9-27 | 2 | 1. |
| 9. | Kodaj | Daniel | 2016 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 9. | Nemčovič | Jakub | 2015 | MU11-50 | 2 | 3. |
| 9. | Danko | Martin | 2015 | MU11-46 | 2 | 2. |
| 14. | Viktorín | Damián | 2017 | MU9-35 | 1 | 1. |
| 14. | Bencuľak | Juraj | 2016 | MU11-25 | 1 | 3. |
| 14. | Chylík | Tomáš | 2016 | MU11-27 | 1 | 3. |
| 14. | Rattaj | Pavol | 2015 | MU11-46 | 1 | 3. |
| 14. | Haško | Philip | 2014 | MU13-46 | 1 | 3. |
| 19. | Dorn | Zino Simeon | 2018 | MU9-42 | 4. | |
| 19. | Volkovics | Markus | 2017 | MU9-29 | 4. | |
| 19. | Oleksyn | Ivan | 2017 | MU11-46 | 4. | |
| 19. | Klučka | Juraj | 2016 | MU11-29 | 5. | |
| 19. | Filipčík | Patrik | 2016 | MU11-32 | 5. | |
| 19. | Cibulková | Emilia | 2016 | FU11-29 | 2. | |
| 19. | Baláž | Viliam | 2016 | MU11-35 | 4. | |
| 19. | Gábor | Eduard | 2015 | MU11-50 | 4. | |
| 19. | Precechtel | Matej | 2015 | MU11-50 | 5. | |
| 19. | Phutkaradze | Revaz | 2014 | MU13-42 | 4. | |
| 19. | Nottný | Adam | 2014 | MU13-38 | 6. | |
| 29 | Pretekárov | Bodov | 43 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák | Artur | 2018 | MU9-19 | 1 | 2. |
| 2. | Ballo | Marlon Luis | 2017 | MU9-19 | 3. | |
| 2 | Pretekári | Bod | 1 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kružliak | Matej | 2015 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 2. | Handzuš | Adam | 2018 | MU9-27 | 1 | 2. |
| 2. | Tornyai | Sára | 2016 | FU11-32 | 1 | 1. |
| 2. | Passia | Adam | 2013 | MU13-34 | 1 | 2. |
| 2. | Kružliak | Teodor | 2012 | MU15-55 | 1 | 1. |
| 2. | Musil | Samuel | 2011 | MU15-66 | 1 | 1. |
| 7. | Guldan | Alex | 2017 | MU9-35 | 2. | |
| 7. | Maturkanič | Matej Ján | 2017 | MU9-32 | 4. | |
| 7. | Štefánik | Juraj | 2016 | MU11-32 | 5. | |
| 7. | Handzuš | Samuel | 2016 | MU11-42 | 4. | |
| 7. | Trnka | Jakub | 2014 | MU13-42 | 5. | |
| 7. | Bobrik | Šimon | 2014 | MU15-66 | 2. | |
| 7. | Kirchner | Alexander | 2014 | MU13-46 | 4. | |
| 7. | Štefánik | Ondrej | 2014 | MU13-38 | 5. | |
| 7. | Vajsabel | David | 2014 | MU13-50 | 5. | |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 8 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó | Filip | 2016 | MU11-27 | 3 | 1. |
| 2. | Štubňa | Timotej | 2018 | MU9-25 | 2 | 3. |
| 2. | Višňovec | Matej | 2015 | MU11-25 | 2 | 2. |
| 4. | Hrabinová | Hana | 2015 | FU11-35 | 1 | 1. |
| 4. | Jankovič | Tiffany | 2014 | FU13-36 | 1 | 1. |
| 6. | Szabó | Marko | 2018 | MU9-27 | 3. | |
| 6. | Mede | Dominik | 2018 | MU9-32 | 5. | |
| 6. | Sláviková | Michaela | 2011 | FU15-48 | 3. | |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 9 |
ŠK Arkádia Galanta
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zsille | Frederik | 2015 | MU11-32 | 4 | 2. |
| 2. | Bachratý | Daniel | 2016 | MU11-27 | 2 | 2. |
| 2. | Ďurkovič | Matúš | 2014 | MU13-60 | 2 | 2. |
| 2. | Oštádal | Franz | 2012 | MU15-50 | 2 | 2. |
| 2. | Bábiková | Natália | 2012 | FU15-48 | 2 | 1. |
| 6. | Šafárik | Matej | 2015 | MU11+60 | 1 | 1. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 13 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matlovič | Dominik | 2013 | MU13-38 | 5 | 1. |
| 2. | Zajac | Oliver | 2018 | MU9-32 | 4 | 1. |
| 2. | Valach | Teodor | 2016 | MU11-42 | 4 | 2. |
| 2. | Zádrapa | Oliver | 2014 | MU13-42 | 4 | 2. |
| 5. | Zajac | Damián | 2015 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 6. | Havlíková | Nina | 2017 | FU9-27 | 2 | 1. |
| 7. | Zedníček | Tobias | 2018 | MU9-42 | 1 | 3. |
| 7. | Havlíková | Nela | 2017 | FU9-25 | 1 | 1. |
| 7. | Anderson | Lilliana | 2012 | FU15-63 | 1 | 1. |
| 7. | Stránska | Alžbeta | 2012 | FU15-48 | 1 | 2. |
| 11. | Zedníčková | Tamia | 2019 | FU9-29 | 2. | |
| 11. | Baláž | Damián | 2017 | MU9-29 | 5. | |
| 11. | Brichta | Leo Teodor | 2016 | MU11-32 | 7. | |
| 11. | Bareš | Lukáš | 2016 | MU11-27 | 4. | |
| 11. | Podmajerský | Maximilián | 2015 | MU11-42 | 6. | |
| 11. | Havlíková | Ema | 2015 | FU11-42 | 5. | |
| 11. | Brichta | Damián | 2015 | MU11-32 | 0. | |
| 11. | Šimunová | Barbora | 2015 | FU11-35 | 2. | |
| 11. | Kopčová | Kristína | 2014 | FU13-36 | 2. | |
| 11. | Zedníček | Timotej | 2013 | MU13-50 | 4. | |
| 11. | Valla | Oliver | 2013 | MU13-60 | 4. | |
| 11. | Štvrtecká | Anabela | 2012 | FU15+70 | 2. | |
| 11. | Samková | Lara | 2011 | FU15-63 | 2. | |
| 23 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smeja | Dominik | 2017 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 1. | Smeja | Michael | 2015 | MU11-46 | 3 | 1. |
| 3. | Bohuš | Teodor | 2018 | MU9-42 | 2 | 2. |
| 4. | Jančovičová | Tamara | 2017 | FU9-27 | 1 | 2. |
| 4. | Orgoňová | Eliška | 2015 | FU11-25 | 1 | 1. |
| 4. | Benedikt | Viktor | 2014 | MU13-30 | 1 | 1. |
| 4. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | FU13-44 | 1 | 2. |
| 4. | Dinušová | Matilda | 2013 | FU13-48 | 1 | 1. |
| 4. | Poliak | Ivan | 2011 | MU15-50 | 1 | 3. |
| 4. | Kožuchová | Nela | 2011 | FU15+70 | 1 | 1. |
| 11. | Sláviková | Michaela | 2018 | FU9-25 | 2. | |
| 11. | Kaminský | Samuel | 2016 | MU11-35 | 6. | |
| 11. | Anderle | Matej | 2016 | MU11-32 | 0. | |
| 11. | Goga | Lukáš | 2015 | MU11-25 | 4. | |
| 11. | Dinuš | David | 2015 | MU11-35 | 5. | |
| 11. | Prokopovych | Ostap | 2014 | MU13-34 | 3. | |
| 11. | Sušilová | Nina | 2013 | FU13-48 | 2. | |
| 11. | Poliak | Tomáš | 2011 | MU15-50 | 4. | |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 15 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starostin | Mikhail | 2015 | MU11-29 | 4 | 2. |
| 1. | Botsan | Varvara | 2015 | FU11-42 | 4 | 1. |
| 3. | Rudinská | Elizabeth | 2013 | FU13+63 | 2 | 1. |
| 4. | Vnuk | Juraj | 2015 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 5. | Merschitz | Lea | 2015 | FU11-42 | 4. | |
| 5. | Antsyferov | Pavlo | 2015 | MU11-38 | 4. | |
| 5. | Boiko | Ada - Mária | 2015 | FU13-44 | 3. | |
| 5. | Vnuk | Mirko | 2013 | MU13-38 | 8. | |
| 5. | Chovanec | Theo | 2013 | MU13-38 | 7. | |
| 5. | Novotortsev | Vladislav | 2012 | MU15-46 | 3. | |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 11 |
Judo Uherský Brod
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajdůch | David | 2015 | MU11-50 | 3 | 2. |
| 1. | Kostková | Kateřina | 2015 | FU11-42 | 3 | 2. |
| 3. | Šmírová | Markéta | 2015 | FU11-42 | 2 | 3. |
| 4. | Polášková | Valerie | 2015 | FU11-29 | 1 | 1. |
| 5. | Zbožínek | František | 2019 | MU9-25 | 4. | |
| 5. | Kostka | Jakub | 2018 | MU9-25 | 5. | |
| 5. | Lukášová | Nina | 2017 | FU9-27 | 3. | |
| 5. | Sopuch | Karel | 2016 | MU11-29 | 6. | |
| 5. | Sedláčková | Tereza | 2016 | FU11-32 | 2. | |
| 5. | Piskláková | Emily | 2016 | FU11-25 | 2. | |
| 5. | Waclawik | Šimon | 2013 | MU13-42 | 6. | |
| 5. | Martinec | Martin | 2011 | MU15-55 | 2. | |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 9 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | MU13-38 | 4 | 2. |
| 2. | Izsák | Tomáš | 2017 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 2. | Kováčová | Linda | 2013 | FU13-44 | 2 | 1. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 8 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 13.