1. ročník, 5. kolo: Bratislava 6. december 2025
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moroz | Marko | 2013 | MU13-50 | 3 | 1. |
| 1. | Huraj | Peter | 2013 | MU13-42 | 3 | 2. |
| 3. | Cvanga | Jakub | 2016 | MU11-27 | 2 | 2. |
| 3. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | MU11-50 | 2 | 1. |
| 3. | Šafranko | Oliver | 2013 | MU13-42 | 2 | 3. |
| 3. | Turčan | Matej | 2013 | MU13-55 | 2 | 1. |
| 7. | Shynkovyi | Myron | 2016 | MU11-60 | 1 | 2. |
| 7. | Rapko | Richard | 2014 | MU13-55 | 1 | 2. |
| 9. | Bahýl | Jakub | 2013 | MU13-55 | 3. | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 16 |
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maček | Michal | 2015 | MU11-32 | 5 | 1. |
| 1. | Brečka | Adrián | 2015 | MU11-35 | 5 | 1. |
| 3. | Šandor | Miroslav | 2016 | MU11-29 | 4 | 2. |
| 4. | Ulický | Pavol | 2018 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 4. | Ganyicz | Martin | 2016 | MU11-27 | 3 | 1. |
| 4. | Žilinčík | Artur | 2015 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 7. | Žilinčík | Oskar | 2017 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 7. | Ponomarenko | Ruslan | 2015 | MU11-46 | 2 | 1. |
| 7. | Tománková | Barbora | 2013 | FU13-40 | 2 | 1. |
| 7. | Malík | Martin | 2012 | MU15-42 | 2 | 1. |
| 11. | Šutta | Martin | 2016 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 11. | Sivák | Oliver | 2013 | MU13-34 | 1 | 2. |
| 11. | Kropacsek | Peter | 2013 | MU13-46 | 1 | 2. |
| 11. | Hudek | Leonard | 2012 | MU15-42 | 1 | 2. |
| 11. | Husár | Alex | 2012 | MU15-46 | 1 | 1. |
| 11. | Ponomarenko | Roman | 2012 | MU15-60 | 1 | 1. |
| 17. | Molnár | Samuel | 2017 | MU9-32 | 4. | |
| 17. | Molnár | Simon | 2015 | MU11-38 | 4. | |
| 17. | Piroška | Tomáš | 2014 | MU13-38 | 4. | |
| 17. | Gažová | Izabela | 2013 | FU13-63 | 2. | |
| 20 | Pretekárov | Bodov | 37 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Adam | 2015 | MU11-38 | 5 | 1. |
| 2. | Borbély | Márk | 2014 | MU13-42 | 4 | 1. |
| 3. | Szabóová | Laura | 2014 | U9-25 | 3 | 1. |
| 4. | Molnár | Ádám | 2015 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 5. | Čiernik | Emily | 2014 | FU13-36 | 1 | 1. |
| 6. | Riečičiar | Richard | 2018 | MU9-32 | 5. | |
| 6. | Borvák | Márton | 2016 | MU11-29 | 0. | |
| 6. | Tumma | Ádám | 2016 | MU11-38 | 7. | |
| 6. | Balázs | Ádám | 2012 | MU15-46 | 2. | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Slávia STU Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phutkaradze | Alexander | 2016 | MU11-35 | 4 | 2. |
| 1. | Kodaj | Daniel | 2016 | MU11-38 | 4 | 2. |
| 3. | Očkay | Alexander | 2017 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 3. | Mitas | Adam | 2015 | MU11-35 | 3 | 3. |
| 5. | Sečkár | Wiliam | 2017 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 5. | Schwarz | Patrik | 2017 | U9-25 | 2 | 2. |
| 5. | Bencuľak | Juraj | 2016 | MU11-25 | 2 | 1. |
| 8. | Karas | Sebastián | 2018 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 8. | Viktorín | Damián | 2017 | MU9-38 | 1 | 1. |
| 8. | Terhesiu | Oskar | 2017 | MU9-42 | 1 | 1. |
| 8. | Novotný | Richard | 2016 | MU11-25 | 1 | 2. |
| 8. | Gligič | Luka | 2016 | MU11-27 | 1 | 3. |
| 8. | Mitas | Timotej | 2013 | MU13-60 | 1 | 2. |
| 8. | Mihaľová | Simona | 2012 | FU15-57 | 1 | 2. |
| 15. | Kasanický | Daniel | 2018 | MU9-38 | 2. | |
| 15. | Hrobák | Richard | 2017 | MU9-46 | 3. | |
| 15. | Groshev | Nikolai | 2017 | U9-25 | 4. | |
| 15. | Oleksyn | Ivan | 2017 | MU11-50 | 3. | |
| 15. | Šejirman | Ján | 2016 | MU11-29 | 7. | |
| 15. | Klučka | Juraj | 2016 | MU11-29 | 5. | |
| 15. | Kordoš | Jakub | 2016 | MU11-27 | 4. | |
| 15. | Baláž | Viliam | 2016 | MU11-35 | 4. | |
| 15. | Križan | Tobias | 2016 | MU11-38 | 5. | |
| 15. | Varga | Maxim | 2016 | MU11-38 | 6. | |
| 15. | Sobolič | Patrik | 2014 | MU13-38 | 6. | |
| 15. | Haško | Philip | 2014 | MU13-46 | 3. | |
| 15. | Phutkaradze | Revaz | 2014 | MU13-42 | 4. | |
| 27 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Ipon Judo Klub Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köszeghy | Mikuláš | 2016 | MU11-32 | 7. | |
| 1 | Pretekár | Bodov | 0 |
JK Pozemné stavby Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kružliak | Matej | 2015 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 1. | Passia | Jerguš | 2014 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 3. | Jajcaj | Tomáš | 2013 | MU13-60 | 2 | 1. |
| 3. | Passia | Adam | 2013 | MU13-34 | 2 | 1. |
| 5. | Sabol | Matej | 2015 | MU11-50 | 1 | 2. |
| 5. | Bobrik | Šimon | 2014 | MU13-66 | 1 | 2. |
| 5. | Musil | Samuel | 2011 | MU15-66 | 1 | 1. |
| 8. | Slanina | Michal | 2018 | MU9-23 | 4. | |
| 8. | Štefánik | Juraj | 2016 | MU11-32 | 5. | |
| 8. | Ondráš | Michal | 2016 | MU11-42 | 4. | |
| 8. | Fábry | Peter | 2016 | MU11-29 | 7. | |
| 8. | Trnka | Jakub | 2014 | MU13-42 | 5. | |
| 8. | Štefánik | Ondrej | 2014 | MU13-38 | 5. | |
| 8. | Vajsabel | David | 2014 | MU13-50 | 4. | |
| 8. | Boldog | Oliver | 2012 | MU15-42 | 3. | |
| 15 | Pretekárov | Bodov | 13 |
Judo Klub Patrónka Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalička | Rastislav | 2016 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 2. | Štubňa | Timotej | 2018 | U9-25 | 1 | 3. |
| 2. | Hrabinová | Hana | 2015 | FU11-38 | 1 | 1. |
| 2. | Sláviková | Michaela | 2011 | FU15-44 | 1 | 1. |
| 5. | Mede | Dominik | 2018 | MU9-32 | 6. | |
| 5. | Michalička | Benedikt | 2016 | MU11-32 | 5. | |
| 5. | Jankovič | Tiffany | 2014 | FU13-36 | 2. | |
| 5. | Vachová | Veronika | 2011 | FU15-52 | 2. | |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 6 |
TJ Strojár Malacky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zajac | Oliver | 2018 | MU9-32 | 5 | 1. |
| 2. | Zajac | Damián | 2015 | MU11-32 | 4 | 2. |
| 2. | Matlovič | Dominik | 2013 | MU13-38 | 4 | 2. |
| 4. | Valach | Teodor | 2016 | MU11-38 | 3 | 3. |
| 5. | Havlíková | Nina | 2017 | FU9-29 | 2 | 1. |
| 5. | Anderson | Lilliana | 2012 | FU15-57 | 2 | 1. |
| 5. | Kovár | Filip | 2012 | MU15-50 | 2 | 1. |
| 8. | Zádrapa | Zachariáš | 2018 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 8. | Zedníček | Tobias | 2018 | MU9-46 | 1 | 2. |
| 8. | Havlíková | Nela | 2017 | FU9-29 | 1 | 2. |
| 8. | Zedníček | Timotej | 2013 | MU13-50 | 1 | 3. |
| 8. | Samková | Lara | 2011 | FU15-52 | 1 | 1. |
| 13. | Zedníčková | Tamia | 2019 | FU9-29 | 3. | |
| 13. | Baláž | Damián | 2017 | MU9-29 | 4. | |
| 13. | Brichta | Leo Teodor | 2016 | MU11-32 | 0. | |
| 13. | Kovár | Adam | 2015 | MU11-35 | 6. | |
| 13. | Havlíková | Ema | 2015 | FU11-38 | 2. | |
| 13. | Brichta | Damián | 2015 | MU11-32 | 7. | |
| 13. | Stránska | Alžbeta | 2012 | FU15-44 | 2. | |
| 13. | Štvrtecká | Anabela | 2012 | FU15+70 | 1. | |
| 13. | Pellerová | Olívia | 2011 | FU15-57 | 3. | |
| 13. | Holenka | Peter | 2011 | MU15-50 | 3. | |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Judo Klub Rohožník
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smeja | Dominik | 2017 | MU9-32 | 4 | 2. |
| 2. | Čiljaková | Diana | 2013 | FU13-44 | 2 | 1. |
| 3. | Smeja | Michael | 2015 | MU11-46 | 1 | 2. |
| 3. | Poliak | Ivan | 2011 | MU15-50 | 1 | 2. |
| 5. | Bohuš | Teodor | 2018 | MU9-42 | 2. | |
| 5. | Goga | Lukáš | 2015 | MU11-25 | 3. | |
| 5. | Dinuš | David | 2015 | MU11-35 | 5. | |
| 5. | Nwachukwu | Chelsea Nelly | 2014 | FU13-52 | 2. | |
| 5. | Hunáková | Alžbeta | 2013 | FU13-40 | 3. | |
| 5. | Valla | Oliver | 2013 | MU13-66 | 3. | |
| 5. | Kučera | Viktor | 2012 | MU15-60 | 2. | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 8 |
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starostin | Mikhail | 2015 | MU11-29 | 5 | 1. |
| 2. | Molnár | Artur | 2015 | MU11-29 | 3 | 3. |
| 3. | Zvara | Alexander | 2017 | MU9-46 | 2 | 1. |
| 4. | Botsan | Varvara | 2015 | FU13-40 | 1 | 2. |
| 4. | Rudinská | Elizabeth | 2013 | FU13-63 | 1 | 1. |
| 6. | Kudlička | Marek | 2016 | MU11-46 | 3. | |
| 6. | Ghil | Yuno | 2016 | MU11-29 | 0. | |
| 6. | Mazur | Orest | 2016 | MU11-32 | 0. | |
| 6. | Antsyferov | Pavlo | 2015 | MU11-38 | 8. | |
| 6. | Tinková | Mia | 2014 | FU13-44 | 3. | |
| 6. | Tinka | Nicolas | 2013 | MU15-66 | 2. | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 12 |
YTA Trnava
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srnák | Patrik | 2015 | MU11-60 | 2 | 1. |
| 1. | Chaus | Michael | 2014 | MU13-50 | 2 | 2. |
| 1. | Chynoranský | Radovan | 2014 | MU13-46 | 2 | 1. |
| 1. | Škorvaga | Ondrej | 2013 | MU13-66 | 2 | 1. |
| 5. | Mináriková | Sofia | 2013 | FU13-52 | 1 | 1. |
| 6. | Kapusňák | Rastislav | 2016 | MU11-60 | 3. | |
| 6. | Szollosy | Dominik | 2015 | MU11-29 | 5. | |
| 6. | Jánošík | Leo | 2014 | MU13-60 | 3. | |
| 6. | Mišo | Alexander | 2014 | MU13-34 | 3. | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 9 |
Judo Club Gallus
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincze | Nikolas | 2014 | MU13-38 | 5 | 1. |
| 2. | Izsák | Tomáš | 2017 | MU9-32 | 3 | 3. |
| 3. | Kováčová | Linda | 2013 | FU13-44 | 1 | 2. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 9 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirota | Samuel | 2015 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 1 | Pretekár | Body | 3 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 13.